📊 Alligo B (ALLIGO-B.ST)
Sektor: Industri | Senaste: 2026-08-21 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
136.40
Stängning
50.9
RSI(14)
0.734
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (47%)
49%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 49% | 47% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 46% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | ✓ | ⚡ | 46% | 46% | 77.0% | ||
| 2026-08-18 | 48% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | 47% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | 48% | 46% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 48% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 48% | 46% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 47% | 44% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 46% | 43% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 47% | 43% | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | 47% | 42% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 47% | 46% | 27.5% | ||||
| 2026-08-04 | 47% | 44% | 0.0% | ||||
| 2026-08-03 | 47% | 42% | 0.0% | ||||
| 2026-07-31 | 47% | 41% | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | 46% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | 47% | 42% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 48% | 43% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 48% | 44% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🟢 KÖP | 5.7% | — |
| 2026-08-18 | 🟢 KÖP | 4.2% | — |
| 2026-08-17 | 🟢 KÖP | 6.0% | — |
| 2026-08-14 | 🟢 KÖP | 4.1% | 0.00% |
| 2026-08-13 | 🟢 KÖP | 6.8% | 2.06% |
| 2026-08-12 | 🟢 KÖP | 2.8% | 1.17% |
| 2026-08-10 | 🟢 KÖP | 7.6% | -0.15% |
| 2026-07-30 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 1.33% |
| 2026-07-27 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | 1.04% |
| 2026-07-24 | 🔴 SÄLJ | 10.5% | -0.86% |
| 2026-07-23 | 🟢 KÖP | 1.8% | -2.88% |
| 2026-07-22 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | -1.29% |
| 2026-07-21 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | -1.16% |
| 2026-07-20 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | -2.17% |
| 2026-07-17 | 🟢 KÖP | 5.9% | 3.86% |
| 2026-07-16 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 0.72% |
| 2026-07-15 | 🔴 SÄLJ | 12.1% | 1.75% |
| 2026-07-10 | 🟢 KÖP | 18.4% | 7.68% |
| 2026-07-03 | 🟢 KÖP | 10.6% | -3.55% |
| 2026-07-02 | 🟢 KÖP | 5.4% | -3.86% |
| 2026-07-01 | 🟢 KÖP | 6.6% | -1.09% |
| 2026-06-30 | 🟢 KÖP | 9.8% | -3.90% |
| 2026-06-15 | 🟢 KÖP | 0.4% | -5.19% |
| 2026-06-05 | 🟢 KÖP | 2.0% | -2.45% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 3.2% | -3.70% |
| 2026-06-01 | 🟢 KÖP | 2.6% | -4.23% |
| 2026-05-18 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -3.75% |
| 2026-05-11 | 🔴 SÄLJ | 9.8% | 4.90% |
| 2026-05-08 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -1.98% |
| 2026-05-07 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -0.98% |
| 2026-05-06 | 🔴 SÄLJ | 7.5% | -5.82% |
| 2026-05-04 | 🔴 SÄLJ | 13.0% | -2.80% |
| 2026-04-29 | 🔴 SÄLJ | 8.8% | 1.13% |
| 2026-04-28 | 🔴 SÄLJ | 12.9% | 0.96% |
| 2026-04-27 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -0.83% |
| 2026-04-24 | 🔴 SÄLJ | 6.1% | 0.56% |
| 2026-04-23 | 🔴 SÄLJ | 10.7% | 0.73% |
| 2026-04-22 | 🟢 KÖP | 9.6% | 6.31% |
| 2026-04-21 | 🔴 SÄLJ | 10.7% | 9.25% |
| 2026-04-20 | 🔴 SÄLJ | 8.3% | 6.00% |
| 2026-04-14 | 🟢 KÖP | 0.3% | -3.32% |
| 2026-04-13 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | 1.49% |
| 2026-04-07 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | 7.61% |
| 2026-03-26 | 🟢 KÖP | 7.0% | -0.62% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 10.0% | 0.32% |
| 2026-03-18 | 🟢 KÖP | 6.5% | -2.02% |
| 2026-03-09 | 🔴 SÄLJ | 4.8% | 0.95% |
| 2026-03-02 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | -4.52% |
| 2026-02-27 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | -6.88% |
| 2026-02-24 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | -3.77% |
| 2026-02-23 | 🟢 KÖP | 1.2% | -1.04% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 4.8% | 0.29% |
| 2026-02-17 | 🟢 KÖP | 8.2% | -1.19% |
| 2026-01-27 | 🔴 SÄLJ | 3.9% | -3.45% |
| 2026-01-26 | 🔴 SÄLJ | 3.7% | -4.12% |
| 2026-01-23 | 🟢 KÖP | 6.4% | -3.35% |
| 2026-01-20 | 🔴 SÄLJ | 19.2% | -3.63% |
| 2026-01-19 | 🔴 SÄLJ | 10.8% | -5.62% |
| 2026-01-16 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | -6.02% |
| 2026-01-15 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | -6.02% |
| 2026-01-14 | 🔴 SÄLJ | 13.5% | -4.66% |
| 2026-01-13 | 🔴 SÄLJ | 16.8% | -2.65% |
| 2026-01-12 | 🔴 SÄLJ | 19.1% | 2.06% |
| 2026-01-09 | 🔴 SÄLJ | 4.5% | 2.05% |
| 2026-01-08 | 🔴 SÄLJ | 16.2% | 2.95% |
| 2026-01-07 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 2.24% |
| 2026-01-05 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 2.26% |
| 2025-12-30 | 🔴 SÄLJ | 1.9% | 6.71% |
| 2025-12-23 | 🔴 SÄLJ | 11.0% | 6.51% |
| 2025-12-22 | 🔴 SÄLJ | 17.0% | 5.72% |
| 2025-12-19 | 🟢 KÖP | 5.7% | 7.87% |
| 2025-12-17 | 🔴 SÄLJ | 0.8% | 9.61% |
| 2025-12-15 | 🟢 KÖP | 10.7% | 6.25% |
| 2025-12-11 | 🟢 KÖP | 6.9% | 0.34% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 8.5% | 0.85% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 5.0% | 1.37% |
| 2025-12-08 | 🟢 KÖP | 6.8% | 0.51% |
| 2025-12-05 | 🟢 KÖP | 5.9% | 0.00% |
| 2025-12-04 | 🟢 KÖP | 6.2% | -0.50% |
| 2025-12-03 | 🟢 KÖP | 8.7% | 1.03% |
| 2025-12-02 | 🟢 KÖP | 6.2% | -0.68% |
| 2025-11-28 | 🟢 KÖP | 9.0% | 0.67% |
| 2025-11-25 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | 1.73% |
| 2025-11-24 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | 3.47% |
| 2025-11-20 | 🟢 KÖP | 2.6% | 4.55% |
| 2025-11-11 | 🟢 KÖP | 3.9% | -5.07% |
| 2025-11-07 | 🟢 KÖP | 3.3% | 1.18% |
| 2025-11-03 | 🟢 KÖP | 6.1% | 1.85% |
| 2025-10-31 | 🟢 KÖP | 9.0% | 0.00% |
| 2025-10-30 | 🟢 KÖP | 8.6% | -3.15% |
| 2025-10-29 | 🟢 KÖP | 5.6% | -4.43% |
| 2025-10-28 | 🟢 KÖP | 5.3% | -5.34% |
| 2025-10-10 | 🔴 SÄLJ | 14.4% | -3.76% |
| 2025-10-09 | 🔴 SÄLJ | 2.0% | -9.70% |
| 2025-10-08 | 🟢 KÖP | 5.6% | -8.81% |
| 2025-10-07 | 🟢 KÖP | 4.8% | -9.67% |
| 2025-10-06 | 🔴 SÄLJ | 4.5% | -11.61% |
| 2025-10-03 | 🟢 KÖP | 4.7% | -7.46% |
| 2025-10-02 | 🟢 KÖP | 8.4% | 2.05% |
| 2025-10-01 | 🔴 SÄLJ | 8.0% | 3.51% |
| 2025-09-16 | 🔴 SÄLJ | 8.2% | -2.54% |
| 2025-09-04 | 🟢 KÖP | 3.5% | 3.65% |
| 2025-09-02 | 🟢 KÖP | 2.7% | 2.50% |
| 2025-09-01 | 🔴 SÄLJ | 15.3% | -2.77% |
| 2025-08-29 | 🟢 KÖP | 5.9% | -1.52% |
| 2025-08-28 | 🟢 KÖP | 5.6% | -3.70% |
| 2025-08-27 | 🟢 KÖP | 5.1% | -4.76% |
| 2025-08-26 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | -4.23% |
| 2025-08-25 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 1.12% |
| 2025-07-29 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -3.92% |
| 2025-07-18 | 🟢 KÖP | 4.9% | 3.78% |
| 2025-07-03 | 🔴 SÄLJ | 2.5% | -0.53% |
| 2025-06-24 | 🟢 KÖP | 11.3% | 0.91% |
| 2025-06-17 | 🟢 KÖP | 1.3% | -2.32% |
| 2025-06-16 | 🟢 KÖP | 6.2% | -1.43% |
| 2025-06-12 | 🟢 KÖP | 3.3% | -4.99% |
| 2025-06-11 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | -5.21% |
| 2025-06-10 | 🔴 SÄLJ | 2.1% | -4.27% |
| 2025-06-09 | 🟢 KÖP | 3.8% | -4.28% |
| 2025-06-05 | 🟢 KÖP | 8.3% | -3.41% |
| 2025-06-03 | 🟢 KÖP | 7.6% | 2.06% |
| 2025-06-02 | 🟢 KÖP | 1.6% | 0.86% |
| 2025-05-30 | 🟢 KÖP | 15.5% | 3.73% |
| 2025-05-28 | 🟢 KÖP | 4.1% | 5.77% |
| 2025-05-23 | 🟢 KÖP | 2.5% | 7.00% |
| 2025-05-22 | 🟢 KÖP | 7.6% | 4.07% |
| 2025-05-21 | 🟢 KÖP | 6.6% | -1.25% |
| 2025-05-20 | 🟢 KÖP | 7.5% | 1.24% |
| 2025-05-19 | 🟢 KÖP | 5.5% | -0.71% |
| 2025-05-16 | 🟢 KÖP | 3.6% | -7.18% |
| 2025-05-15 | 🟢 KÖP | 7.0% | -4.08% |
| 2025-05-14 | 🟢 KÖP | 7.0% | -0.71% |
| 2025-05-09 | 🟢 KÖP | 8.9% | 1.74% |
| 2025-05-08 | 🟢 KÖP | 5.5% | -4.57% |
| 2025-05-07 | 🟢 KÖP | 7.4% | -5.35% |
| 2025-05-06 | 🟢 KÖP | 5.9% | -1.00% |
| 2025-05-02 | 🟢 KÖP | 3.1% | -2.87% |
| 2025-04-30 | 🟢 KÖP | 8.1% | 7.26% |
| 2025-04-29 | 🟢 KÖP | 14.2% | 10.74% |
| 2025-04-02 | 🟢 KÖP | 1.8% | -7.38% |
| 2025-03-31 | 🔴 SÄLJ | 1.8% | -10.57% |
| 2025-03-13 | 🟢 KÖP | 12.8% | 4.41% |
| 2025-03-12 | 🟢 KÖP | 14.2% | 5.00% |
| 2025-03-11 | 🟢 KÖP | 6.4% | 4.15% |
| 2025-02-21 | 🟢 KÖP | 7.4% | 2.50% |
| 2025-02-19 | 🟢 KÖP | 8.3% | 2.50% |
| 2025-02-18 | 🟢 KÖP | 6.2% | 4.07% |
| 2025-02-14 | 🟢 KÖP | 8.0% | 7.94% |
| 2025-01-23 | 🟢 KÖP | 7.9% | 4.05% |
| 2025-01-13 | 🟢 KÖP | 3.9% | 5.59% |
| 2025-01-10 | 🟢 KÖP | 3.2% | 8.90% |
| 2025-01-09 | 🟢 KÖP | 5.1% | 4.87% |
| 2025-01-08 | 🟢 KÖP | 6.3% | 0.76% |
| 2025-01-02 | 🔴 SÄLJ | 14.4% | -2.33% |
| 2024-12-27 | 🟢 KÖP | 5.6% | 5.31% |
| 2024-12-23 | 🟢 KÖP | 10.2% | 11.61% |
| 2024-11-28 | 🟢 KÖP | 7.7% | 4.78% |
| 2024-11-20 | 🟢 KÖP | 6.8% | -4.93% |
| 2024-11-18 | 🟢 KÖP | 2.9% | -5.90% |
| 2024-11-14 | 🟢 KÖP | 10.0% | -3.83% |
| 2024-10-29 | 🔴 SÄLJ | 8.2% | 4.06% |
| 2024-10-25 | 🟢 KÖP | 5.6% | 4.88% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 12.5% | -3.37% |
| 2024-10-07 | 🔴 SÄLJ | 1.6% | -1.23% |
| 2024-10-02 | 🟢 KÖP | 2.5% | 3.95% |
| 2024-09-25 | 🟢 KÖP | 13.4% | 0.14% |
| 2024-09-24 | 🟢 KÖP | 10.7% | 2.71% |
| 2024-09-17 | 🟢 KÖP | 6.8% | 0.86% |
| 2024-09-16 | 🟢 KÖP | 5.2% | 2.04% |
| 2024-09-13 | 🟢 KÖP | 12.8% | 3.45% |
| 2024-09-12 | 🟢 KÖP | 10.2% | 0.14% |
| 2024-09-06 | 🔴 SÄLJ | 2.2% | 5.46% |
| 2024-09-03 | 🟢 KÖP | 3.5% | 2.20% |
| 2024-08-23 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | -0.57% |
| 2024-08-22 | 🟢 KÖP | 3.9% | 0.59% |
| 2024-08-20 | 🟢 KÖP | 8.6% | -1.71% |
| 2024-08-19 | 🟢 KÖP | 6.6% | -5.36% |
| 2024-08-15 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | -3.70% |
| 2024-08-13 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | 6.52% |
| 2024-08-12 | 🟢 KÖP | 2.5% | 9.49% |
| 2024-08-09 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | 5.58% |
| 2024-08-08 | 🟢 KÖP | 3.7% | 4.15% |
| 2024-08-07 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | -1.49% |
| 2024-08-06 | 🟢 KÖP | 3.3% | -1.49% |
| 2024-08-05 | 🔴 SÄLJ | 0.6% | -1.19% |
| 2024-07-31 | 🟢 KÖP | 3.7% | -4.97% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
49%
1 dag
konf 49%
2026-08-21
⚪
44%
2 dagar
konf 44%
2026-08-21
⚪
46%
3 dagar
konf 46%
2026-08-21
⚪
44%
4 dagar
konf 44%
2026-08-21
⚪
47%
5 dagar
konf 47%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%