🎯 Aktiva signaler
Senaste handelsdagen: 2026-08-21 | 🟢 10 köp 🔴 0 sälj
🟢 KÖP (10)
| Ticker | Signal | Stängning | RSI | MACD | Styrka% | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILDEF.ST | ⚡ Stark | 204.60 | 41.2 | 2.772 | 82.5 | Teknologi |
| BESQAB.ST | ⚡ Stark | 26.80 | 36.0 | -0.180 | 82.5 | Fastigheter |
| FG.ST | ⚡ Stark | 18.88 | 37.1 | -0.055 | 75.0 | Industri |
| CAT-B.ST | ⚡ Stark | 18.28 | 27.9 | -0.304 | 75.0 | Finans |
| MTG-B.ST | ▲ KÖP | 133.90 | 60.0 | 1.839 | 52.8 | Konsumentvaror & Tjänster |
| LUMI.ST | ▲ KÖP | 261.10 | 59.7 | 1.828 | 52.8 | Råmaterial |
| HNSA.ST | ▲ KÖP | 41.74 | 62.5 | 1.944 | 52.8 | Hälsovård |
| EMBRAC-B.ST | ▲ KÖP | 75.06 | 61.9 | 2.241 | 52.8 | Teknologi |
| GREEN.ST | ▲ KÖP | 22.85 | 24.6 | -0.798 | 52.0 | Industri |
| FLAT-B.ST | ▲ KÖP | 9.23 | 29.0 | -0.553 | 50.0 | Finans |
🔴 SÄLJ (0)
Inga sälj-signaler just nu.
🔄 Data uppdateras kl 18:00 vardagar | 2026-08-24 07:09