📊 Asker Healthcare Group AB (publ) (ASKER.ST)
Sektor: Hälsovård | Senaste: 2026-08-21 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
76.75
Stängning
41.4
RSI(14)
-0.761
MACD
33.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (38%)
48%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 48% | 38% | 33.0% | ||||
| 2026-08-20 | 46% | 50% | 33.0% | ||||
| 2026-08-19 | 43% | 70% | 33.4% | ||||
| 2026-08-18 | 47% | 32% | 33.4% | ||||
| 2026-08-17 | 47% | 49% | 33.3% | ||||
| 2026-08-14 | 47% | 15% | 5.7% | ||||
| 2026-08-13 | 42% | 58% | 5.5% | ||||
| 2026-08-12 | 43% | 49% | 5.3% | ||||
| 2026-08-11 | 46% | 25% | 5.0% | ||||
| 2026-08-10 | 47% | 0% | 3.8% | ||||
| 2026-08-07 | 49% | 3% | 3.5% | ||||
| 2026-08-06 | ✓ | ⚡ | 44% | 4% | 79.4% | ||
| 2026-08-05 | 45% | 12% | 3.3% | ||||
| 2026-08-04 | 48% | 3% | 2.7% | ||||
| 2026-08-03 | ✓ | 45% | 0% | 54.3% | |||
| 2026-07-31 | 42% | 10% | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | 47% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | 49% | 32% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 46% | 64% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 46% | 82% | 0.5% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🟢 KÖP | 10.5% | — |
| 2026-08-20 | 🟢 KÖP | 12.1% | — |
| 2026-08-19 | 🟢 KÖP | 22.5% | — |
| 2026-08-18 | 🟢 KÖP | 9.2% | — |
| 2026-08-17 | 🟢 KÖP | 25.3% | — |
| 2026-08-14 | 🟢 KÖP | 21.9% | -4.48% |
| 2026-08-13 | 🟢 KÖP | 33.9% | -3.58% |
| 2026-08-12 | 🟢 KÖP | 32.0% | -4.13% |
| 2026-08-11 | 🟢 KÖP | 22.3% | -4.07% |
| 2026-08-10 | 🟢 KÖP | 6.2% | -6.27% |
| 2026-08-06 | 🟢 KÖP | 14.9% | -4.04% |
| 2026-08-05 | 🟢 KÖP | 13.5% | -2.02% |
| 2026-07-31 | 🟢 KÖP | 10.7% | 4.57% |
| 2026-07-21 | 🟢 KÖP | 29.8% | 0.71% |
| 2026-07-20 | 🟢 KÖP | 28.6% | -9.25% |
| 2026-07-16 | 🟢 KÖP | 25.8% | -10.31% |
| 2026-07-15 | 🟢 KÖP | 16.2% | -4.26% |
| 2026-07-14 | 🟢 KÖP | 35.7% | -3.59% |
| 2026-07-13 | 🟢 KÖP | 24.5% | 2.74% |
| 2026-07-10 | 🟢 KÖP | 40.0% | 7.61% |
| 2026-07-09 | 🟢 KÖP | 27.3% | 4.22% |
| 2026-07-08 | 🟢 KÖP | 28.9% | 2.05% |
| 2026-07-07 | 🟢 KÖP | 32.2% | -2.94% |
| 2026-07-06 | 🟢 KÖP | 16.2% | -0.67% |
| 2026-06-16 | 🟢 KÖP | 30.5% | -4.33% |
| 2026-06-15 | 🟢 KÖP | 13.6% | -7.01% |
| 2026-06-12 | 🟢 KÖP | 15.9% | -9.03% |
| 2026-06-11 | 🟢 KÖP | 28.3% | -6.66% |
| 2026-06-10 | 🟢 KÖP | 11.8% | -4.87% |
| 2026-06-08 | 🟢 KÖP | 13.7% | -5.26% |
| 2026-06-03 | 🟢 KÖP | 32.4% | 1.04% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 40.3% | -0.44% |
| 2026-06-01 | 🟢 KÖP | 25.3% | 2.64% |
| 2026-05-26 | 🟢 KÖP | 21.5% | -6.17% |
| 2026-05-25 | 🟢 KÖP | 17.9% | -6.89% |
| 2026-05-22 | 🟢 KÖP | 11.7% | 0.18% |
| 2026-05-21 | 🟢 KÖP | 14.6% | -3.15% |
| 2026-05-20 | 🟢 KÖP | 16.1% | 3.31% |
| 2026-05-19 | 🟢 KÖP | 33.9% | 6.65% |
| 2026-05-18 | 🟢 KÖP | 32.3% | 7.88% |
| 2026-05-15 | 🟢 KÖP | 35.2% | 4.02% |
| 2026-05-13 | 🟢 KÖP | 39.4% | 6.17% |
| 2026-05-12 | 🟢 KÖP | 25.4% | 1.56% |
| 2026-05-11 | 🟢 KÖP | 19.8% | -3.25% |
| 2026-05-08 | 🟢 KÖP | 26.4% | -4.27% |
| 2026-05-07 | 🟢 KÖP | 31.7% | -1.73% |
| 2026-05-06 | 🟢 KÖP | 20.4% | -6.93% |
| 2026-05-05 | 🟢 KÖP | 42.0% | 2.36% |
| 2026-05-04 | 🟢 KÖP | 45.1% | 7.43% |
| 2026-04-30 | 🟢 KÖP | 43.8% | 7.02% |
| 2026-04-29 | 🟢 KÖP | 45.6% | 6.16% |
| 2026-04-28 | 🟢 KÖP | 44.7% | 16.18% |
| 2026-04-27 | 🟢 KÖP | 40.1% | 7.54% |
| 2026-04-24 | 🟢 KÖP | 31.4% | 2.43% |
| 2026-04-20 | 🟢 KÖP | 14.9% | -8.07% |
| 2026-04-17 | 🟢 KÖP | 21.2% | -4.99% |
| 2026-04-16 | 🟢 KÖP | 19.1% | -2.97% |
| 2026-04-14 | 🟢 KÖP | 28.5% | 8.39% |
| 2026-04-13 | 🟢 KÖP | 41.6% | 9.99% |
| 2026-04-10 | 🟢 KÖP | 25.0% | 8.62% |
| 2026-04-09 | 🟢 KÖP | 33.6% | 10.64% |
| 2026-04-08 | 🟢 KÖP | 38.4% | 8.19% |
| 2026-04-07 | 🟢 KÖP | 27.3% | 9.72% |
| 2026-04-02 | 🟢 KÖP | 19.3% | 5.56% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 24.0% | 10.14% |
| 2026-03-19 | 🟢 KÖP | 15.1% | 5.09% |
| 2026-03-09 | 🟢 KÖP | 13.2% | 0.27% |
| 2026-02-05 | 🟢 KÖP | 21.2% | -13.05% |
| 2026-02-04 | 🟢 KÖP | 21.0% | -12.14% |
| 2026-01-23 | 🟢 KÖP | 23.7% | -5.05% |
| 2026-01-22 | 🟢 KÖP | 30.3% | -4.68% |
| 2026-01-21 | 🟢 KÖP | 15.6% | -0.05% |
| 2026-01-19 | 🟢 KÖP | 18.0% | -0.45% |
| 2026-01-16 | 🟢 KÖP | 11.8% | 0.44% |
| 2026-01-14 | 🟢 KÖP | 12.5% | -4.67% |
| 2026-01-13 | 🟢 KÖP | 12.7% | -7.18% |
| 2026-01-07 | 🟢 KÖP | 13.3% | -5.84% |
| 2025-12-11 | 🟢 KÖP | 6.6% | -4.38% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 11.8% | 0.68% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 9.1% | -1.03% |
| 2025-12-05 | 🟢 KÖP | 7.2% | -5.41% |
| 2025-12-04 | 🟢 KÖP | 20.4% | -3.41% |
| 2025-11-28 | 🟢 KÖP | 7.4% | -0.47% |
| 2025-11-27 | 🟢 KÖP | 10.3% | -1.55% |
| 2025-11-25 | 🟢 KÖP | 20.0% | -2.79% |
| 2025-11-24 | 🟢 KÖP | 16.1% | -1.67% |
| 2025-11-21 | 🟢 KÖP | 19.4% | 1.66% |
| 2025-11-20 | 🟢 KÖP | 31.7% | 3.94% |
| 2025-11-19 | 🟢 KÖP | 21.7% | 4.98% |
| 2025-11-18 | 🟢 KÖP | 16.3% | 1.79% |
| 2025-11-17 | 🟢 KÖP | 23.3% | -2.61% |
| 2025-11-14 | 🟢 KÖP | 17.4% | -4.51% |
| 2025-11-13 | 🟢 KÖP | 20.8% | -3.61% |
| 2025-11-12 | 🟢 KÖP | 14.9% | -5.73% |
| 2025-11-11 | 🟢 KÖP | 20.6% | -1.25% |
| 2025-11-10 | 🟢 KÖP | 31.2% | 4.85% |
| 2025-11-07 | 🟢 KÖP | 30.7% | 4.45% |
| 2025-11-06 | 🟢 KÖP | 11.2% | 1.09% |
| 2025-10-31 | 🟢 KÖP | 11.3% | 4.90% |
| 2025-10-30 | 🟢 KÖP | 23.0% | 8.43% |
| 2025-10-28 | 🟢 KÖP | 17.3% | 6.36% |
| 2025-07-29 | 🔴 SÄLJ | 35.2% | -22.89% |
| 2025-07-23 | 🟢 KÖP | 13.7% | -0.43% |
| 2025-07-21 | 🟢 KÖP | 10.1% | 0.62% |
| 2025-07-16 | 🟢 KÖP | 17.5% | -0.22% |
| 2025-07-15 | 🟢 KÖP | 4.1% | -9.55% |
| 2025-07-14 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | -7.62% |
| 2025-07-11 | 🟢 KÖP | 13.6% | -6.81% |
| 2025-07-10 | 🔴 SÄLJ | 8.3% | -10.36% |
| 2025-07-09 | 🟢 KÖP | 14.4% | -5.94% |
| 2025-07-08 | 🟢 KÖP | 23.7% | -0.30% |
| 2025-07-07 | 🟢 KÖP | 22.9% | 1.32% |
| 2025-07-04 | 🟢 KÖP | 27.0% | 3.15% |
| 2025-07-03 | 🟢 KÖP | 23.4% | 6.74% |
| 2025-07-02 | 🟢 KÖP | 18.2% | 2.99% |
| 2025-07-01 | 🟢 KÖP | 23.8% | -0.92% |
| 2025-06-30 | 🟢 KÖP | 9.9% | -1.56% |
| 2025-06-27 | 🟢 KÖP | 7.8% | -6.09% |
| 2025-06-26 | 🟢 KÖP | 19.0% | -4.14% |
| 2025-06-25 | 🟢 KÖP | 23.0% | -3.01% |
| 2025-06-24 | 🟢 KÖP | 23.5% | -0.94% |
| 2025-06-23 | 🟢 KÖP | 17.5% | 1.95% |
| 2025-06-19 | 🟢 KÖP | 12.8% | 2.59% |
| 2025-06-18 | 🟢 KÖP | 26.4% | 1.21% |
| 2025-06-17 | 🟢 KÖP | 21.2% | -0.85% |
| 2025-06-16 | 🟢 KÖP | 25.0% | 0.88% |
| 2025-06-11 | 🟢 KÖP | 20.4% | -0.32% |
| 2025-06-09 | 🟢 KÖP | 25.5% | -0.06% |
| 2025-06-05 | 🟢 KÖP | 15.7% | 1.91% |
| 2025-06-04 | 🟢 KÖP | 29.2% | 1.41% |
| 2025-06-03 | 🟢 KÖP | 28.5% | 5.42% |
| 2025-06-02 | 🟢 KÖP | 27.4% | 9.51% |
| 2025-05-30 | 🟢 KÖP | 26.7% | 3.60% |
| 2025-05-28 | 🟢 KÖP | 26.3% | 6.60% |
| 2025-05-27 | 🟢 KÖP | 43.7% | 3.54% |
| 2025-05-26 | 🟢 KÖP | 34.3% | 6.46% |
| 2025-05-20 | 🟢 KÖP | 21.8% | 4.19% |
| 2025-05-19 | 🟢 KÖP | 16.9% | -1.43% |
| 2025-05-12 | 🟢 KÖP | 31.6% | 7.76% |
| 2025-05-09 | 🟢 KÖP | 20.8% | 8.88% |
| 2025-05-08 | 🟢 KÖP | 44.3% | 13.20% |
| 2025-05-07 | 🟢 KÖP | 35.6% | 13.02% |
| 2025-05-06 | 🟢 KÖP | 32.3% | 6.91% |
| 2025-05-05 | 🟢 KÖP | 39.9% | 4.73% |
| 2025-05-02 | 🟢 KÖP | 25.6% | 4.44% |
| 2025-04-14 | 🟢 KÖP | 14.7% | 2.21% |
| 2025-04-11 | 🟢 KÖP | 29.3% | 0.00% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 14.8% | 3.37% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
48%
1 dag
konf 48%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
35%
2 dagar
konf 35%
2026-08-21
⚪
46%
3 dagar
konf 46%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
17%
4 dagar
konf 17%
2026-08-21
⚪
38%
5 dagar
konf 38%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%