📊 Asmodee Group AB (publ) (ASMDEE-B.ST)

Sektor: Konsumentvaror & Tjänster  |  Senaste: 2026-08-24  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

151.40
Stängning
47.7
RSI(14)
1.318
MACD
27.5
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (51%)
38%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 38% 51% 27.5%
2026-08-20 42% 50% 27.5%
2026-08-19 42% 46% 0.0%
2026-08-18 41% 42% 0.0%
2026-08-17 42% 43% 0.0%
2026-08-14 50% 38% 0.0%
2026-08-13 47% 38% 0.0%
2026-08-12 40% 37% 0.0%
2026-08-11 42% 37% 0.0%
2026-08-10 39% 36% 0.0%
2026-08-07 40% 36% 0.0%
2026-08-06 34% 36% 0.0%
2026-08-05 40% 37% 3.8%
2026-08-04 47% 38% 2.6%
2026-08-03 34% 40% 2.1%
2026-07-31 41% 40% 1.9%
2026-07-30 34% 41% 1.7%
2026-07-29 35% 37% 1.5%
2026-07-28 48% 41% 1.3%
2026-07-27 46% 49% 1.1%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-03 🔴 SÄLJ 16.4% 9.42%
2026-07-27 🔴 SÄLJ 9.9% -1.60%
2026-07-24 🔴 SÄLJ 17.1% 2.13%
2026-07-21 🔴 SÄLJ 16.3% 0.94%
2026-07-07 🔴 SÄLJ 17.9% 0.07%
2026-05-20 🔴 SÄLJ 0.6% 20.81%
2026-05-19 🔴 SÄLJ 2.9% 17.43%
2026-05-18 🟢 KÖP 7.3% 17.37%
2026-05-15 🟢 KÖP 5.6% 16.24%
2026-05-12 🟢 KÖP 10.2% 2.93%
2026-05-11 🟢 KÖP 4.4% 3.63%
2026-05-06 🟢 KÖP 7.6% 2.02%
2026-04-15 🟢 KÖP 15.4% 5.12%
2026-04-14 🟢 KÖP 21.4% 7.92%
2026-04-13 🟢 KÖP 15.6% 9.96%
2026-04-10 🟢 KÖP 23.8% 8.95%
2026-04-09 🟢 KÖP 23.6% 7.62%
2026-04-08 🟢 KÖP 23.2% 6.07%
2026-04-07 🟢 KÖP 25.8% 9.12%
2026-04-02 🟢 KÖP 24.7% 5.80%
2026-04-01 🟢 KÖP 24.7% 3.91%
2026-03-31 🟢 KÖP 21.2% 4.85%
2026-03-30 🟢 KÖP 13.8% 5.81%
2026-03-27 🟢 KÖP 19.2% 2.19%
2026-03-26 🟢 KÖP 21.1% 3.81%
2026-03-25 🟢 KÖP 24.3% 8.97%
2026-03-24 🟢 KÖP 25.6% 9.04%
2026-03-23 🟢 KÖP 22.4% 8.61%
2026-03-20 🟢 KÖP 8.8% 7.41%
2026-03-19 🟢 KÖP 13.9% 5.47%
2026-03-18 🔴 SÄLJ 9.5% -2.62%
2026-03-17 🔴 SÄLJ 15.6% -4.93%
2026-03-16 🔴 SÄLJ 25.1% -6.27%
2026-03-13 🔴 SÄLJ 18.6% -6.66%
2026-03-12 🔴 SÄLJ 16.5% -4.76%
2026-03-11 🔴 SÄLJ 14.2% -0.53%
2026-03-10 🔴 SÄLJ 9.5% 0.18%
2026-03-09 🔴 SÄLJ 6.7% 2.67%
2026-03-04 🔴 SÄLJ 5.8% -0.27%
2026-03-03 🟢 KÖP 1.1% 1.05%
2026-03-02 🔴 SÄLJ 6.0% -6.09%
2026-02-27 🔴 SÄLJ 12.2% -7.49%
2026-02-26 🔴 SÄLJ 6.9% -8.01%
2026-02-25 🔴 SÄLJ 13.9% -7.77%
2026-02-24 🟢 KÖP 8.2% -9.66%
2026-02-23 🔴 SÄLJ 9.8% -4.73%
2026-02-20 🔴 SÄLJ 10.9% -3.88%
2026-02-19 🔴 SÄLJ 4.4% 0.92%
2026-02-18 🟢 KÖP 7.6% 1.82%
2026-02-17 🟢 KÖP 7.9% 3.32%
2026-02-16 🟢 KÖP 16.1% 2.20%
2026-02-13 🟢 KÖP 9.5% 5.33%
2026-02-12 🟢 KÖP 10.8% 1.64%
2026-02-11 🟢 KÖP 10.1% 0.69%
2026-02-10 🟢 KÖP 14.0% -3.16%
2026-01-29 🟢 KÖP 6.2% 1.81%
2026-01-28 🟢 KÖP 14.0% 3.02%
2026-01-27 🟢 KÖP 14.1% 3.02%
2026-01-26 🟢 KÖP 11.7% 7.08%
2026-01-23 🟢 KÖP 11.7% 6.31%
2026-01-22 🟢 KÖP 5.9% 5.34%
2026-01-21 🟢 KÖP 16.6% 4.47%
2026-01-20 🟢 KÖP 8.5% 3.36%
2026-01-19 🟢 KÖP 3.9% -0.51%
2026-01-16 🔴 SÄLJ 4.3% -3.81%
2026-01-15 🔴 SÄLJ 5.4% -5.81%
2026-01-14 🔴 SÄLJ 10.3% -4.18%
2026-01-13 🔴 SÄLJ 6.6% -3.78%
2026-01-12 🔴 SÄLJ 8.2% -2.58%
2026-01-09 🔴 SÄLJ 7.9% -0.11%
2026-01-08 🔴 SÄLJ 9.9% 2.94%
2026-01-05 🔴 SÄLJ 7.3% 1.28%
2026-01-02 🔴 SÄLJ 6.3% 1.37%
2025-12-30 🔴 SÄLJ 6.4% -1.30%
2025-12-23 🔴 SÄLJ 9.1% -0.86%
2025-12-22 🔴 SÄLJ 7.0% -0.65%
2025-12-19 🔴 SÄLJ 10.9% -1.88%
2025-12-18 🔴 SÄLJ 9.8% 1.30%
2025-12-17 🔴 SÄLJ 13.7% 2.16%
2025-12-16 🔴 SÄLJ 11.2% -0.08%
2025-12-15 🔴 SÄLJ 13.3% -1.64%
2025-12-12 🔴 SÄLJ 12.0% -2.36%
2025-12-11 🔴 SÄLJ 15.9% -1.91%
2025-12-10 🔴 SÄLJ 21.5% -5.00%
2025-12-09 🔴 SÄLJ 18.4% -2.74%
2025-12-08 🔴 SÄLJ 20.1% -4.38%
2025-12-05 🔴 SÄLJ 21.9% -5.10%
2025-12-04 🔴 SÄLJ 22.0% -5.01%
2025-12-03 🔴 SÄLJ 19.4% -1.25%
2025-12-02 🔴 SÄLJ 13.7% -5.25%
2025-12-01 🔴 SÄLJ 16.3% -3.98%
2025-11-28 🔴 SÄLJ 12.3% -3.33%
2025-11-27 🔴 SÄLJ 18.5% -3.51%
2025-11-26 🔴 SÄLJ 20.1% -3.12%
2025-11-25 🔴 SÄLJ 17.7% 1.44%
2025-11-24 🔴 SÄLJ 17.9% 3.23%
2025-11-21 🔴 SÄLJ 11.9% 4.83%
2025-11-20 🔴 SÄLJ 18.4% 4.17%
2025-11-19 🔴 SÄLJ 18.6% -1.79%
2025-11-17 🔴 SÄLJ 16.4% -4.89%
2025-11-14 🔴 SÄLJ 18.5% -5.66%
2025-11-13 🔴 SÄLJ 10.9% -6.31%
2025-11-12 🔴 SÄLJ 12.2% -3.68%
2025-11-11 🔴 SÄLJ 12.1% -1.81%
2025-11-10 🔴 SÄLJ 4.1% -0.48%
2025-11-07 🔴 SÄLJ 4.1% 0.34%
2025-11-06 🔴 SÄLJ 3.0% 0.71%
2025-11-05 🔴 SÄLJ 8.6% -2.41%
2025-11-03 🔴 SÄLJ 18.0% -4.29%
2025-10-31 🔴 SÄLJ 10.5% -4.39%
2025-10-30 🔴 SÄLJ 23.5% -4.22%
2025-10-29 🔴 SÄLJ 5.0% 0.54%
2025-10-24 🔴 SÄLJ 11.7% -1.00%
2025-10-23 🔴 SÄLJ 13.6% 2.08%
2025-10-22 🔴 SÄLJ 7.3% 2.24%
2025-10-21 🔴 SÄLJ 9.9% 2.16%
2025-10-17 🔴 SÄLJ 1.8% 7.01%
2025-10-09 🔴 SÄLJ 5.4% -3.43%
2025-10-08 🔴 SÄLJ 10.1% -4.19%
2025-10-07 🔴 SÄLJ 22.1% -4.13%
2025-10-06 🔴 SÄLJ 21.4% -4.38%
2025-10-03 🔴 SÄLJ 21.3% -2.53%
2025-10-02 🔴 SÄLJ 17.9% -0.23%
2025-10-01 🔴 SÄLJ 16.6% 1.93%
2025-09-30 🔴 SÄLJ 5.6% 2.14%
2025-09-17 🔴 SÄLJ 7.2% 2.17%
2025-09-16 🔴 SÄLJ 5.6% 2.63%
2025-09-02 🔴 SÄLJ 7.5% 4.56%
2025-09-01 🔴 SÄLJ 8.2% 4.69%
2025-08-27 🔴 SÄLJ 13.9% -4.77%
2025-08-26 🔴 SÄLJ 7.8% -1.74%
2025-08-25 🔴 SÄLJ 15.2% -2.26%
2025-08-22 🔴 SÄLJ 10.2% -1.82%
2025-08-21 🔴 SÄLJ 17.1% -2.01%
2025-08-19 🔴 SÄLJ 15.0% -3.04%
2025-08-18 🔴 SÄLJ 7.8% -0.60%
2025-08-15 🔴 SÄLJ 17.4% -0.17%
2025-08-14 🔴 SÄLJ 23.3% -3.32%
2025-08-13 🔴 SÄLJ 14.8% -0.98%
2025-08-12 🔴 SÄLJ 19.1% -3.90%
2025-08-11 🔴 SÄLJ 21.7% -6.26%
2025-08-08 🔴 SÄLJ 19.8% -6.24%
2025-08-07 🔴 SÄLJ 20.6% -2.82%
2025-08-06 🔴 SÄLJ 16.8% -5.50%
2025-08-05 🔴 SÄLJ 24.9% -4.51%
2025-08-04 🔴 SÄLJ 24.3% -1.63%
2025-08-01 🔴 SÄLJ 4.5% 0.24%
2025-07-28 🔴 SÄLJ 6.2% 2.41%
2025-07-25 🔴 SÄLJ 14.8% 0.27%
2025-07-24 🔴 SÄLJ 8.7% 1.05%
2025-07-21 🔴 SÄLJ 9.0% -0.67%
2025-07-18 🔴 SÄLJ 15.2% -2.73%
2025-07-09 🔴 SÄLJ 8.1% 2.96%
2025-07-01 🔴 SÄLJ 8.4% -1.57%
2025-06-30 🔴 SÄLJ 7.3% 0.19%
2025-06-26 🔴 SÄLJ 15.5% 0.35%
2025-06-25 🔴 SÄLJ 15.8% 1.25%
2025-06-24 🔴 SÄLJ 5.6% 0.35%
2025-06-17 🔴 SÄLJ 17.9% -1.36%
2025-06-16 🔴 SÄLJ 19.5% -0.70%
2025-06-13 🔴 SÄLJ 25.1% -3.01%
2025-06-12 🔴 SÄLJ 27.1% -6.26%
2025-06-11 🔴 SÄLJ 26.3% -3.98%
2025-06-10 🔴 SÄLJ 22.1% -6.38%
2025-06-09 🔴 SÄLJ 18.8% -2.94%
2025-05-23 🟢 KÖP 8.5% 5.89%
2025-05-22 🟢 KÖP 21.3% 5.80%
2025-05-21 🟢 KÖP 24.4% 2.66%
2025-05-20 🟢 KÖP 16.3% 9.79%
2025-05-14 🟢 KÖP 12.0% 6.68%
2025-05-09 🟢 KÖP 19.3% 3.27%
2025-05-08 🟢 KÖP 30.8% 5.48%
2025-05-07 🟢 KÖP 28.1% 9.86%
2025-05-06 🟢 KÖP 25.3% 8.62%
2025-05-05 🟢 KÖP 28.3% 8.50%
2025-05-02 🟢 KÖP 27.8% 4.63%
2025-04-30 🟢 KÖP 21.5% 5.16%
2025-04-29 🟢 KÖP 28.5% 2.04%
2025-04-28 🟢 KÖP 25.4% 6.65%
2025-04-25 🟢 KÖP 28.0% 7.60%
2025-04-24 🟢 KÖP 22.0% 11.69%
2025-04-23 🟢 KÖP 19.5% 10.94%
2025-04-22 🟢 KÖP 24.9% 12.30%
2025-04-17 🟢 KÖP 8.5% 13.36%
2025-04-16 🟢 KÖP 25.5% 9.07%
2025-04-15 🟢 KÖP 18.5% 4.32%
2025-04-14 🟢 KÖP 26.8% 5.74%
2025-04-11 🟢 KÖP 27.3% 4.61%
2025-04-10 🟢 KÖP 11.0% -0.28%
2025-04-09 🟢 KÖP 28.5% 8.36%
2025-04-08 🟢 KÖP 22.7% 4.39%
2025-04-07 🟢 KÖP 28.3% 6.31%
2025-04-04 🟢 KÖP 7.3% -0.56%
2025-04-03 🟢 KÖP 6.8% -3.94%
2025-04-02 🟢 KÖP 7.5% -12.45%
2025-04-01 🔴 SÄLJ 10.9% -4.29%
2025-03-31 🔴 SÄLJ 7.9% -6.67%
2025-03-11 🔴 SÄLJ 5.6% 6.77%
2025-03-04 🔴 SÄLJ 16.3% -5.69%
2025-03-03 🔴 SÄLJ 17.5% -6.62%
2025-02-28 🔴 SÄLJ 25.3% -5.38%
2025-02-27 🔴 SÄLJ 23.2% -6.04%
2025-02-26 🔴 SÄLJ 22.5% -6.05%
2025-02-25 🔴 SÄLJ 14.3% -9.84%
2025-02-24 🔴 SÄLJ 20.9% -9.39%
2025-02-21 🔴 SÄLJ 20.9% -9.59%
2025-02-20 🔴 SÄLJ 20.5% -4.94%
2025-02-19 🔴 SÄLJ 22.1% -3.85%
2025-02-18 🔴 SÄLJ 23.9% -2.98%
2025-02-17 🔴 SÄLJ 15.7% 0.75%
2025-02-14 🔴 SÄLJ 13.2% -0.90%
2025-02-13 🔴 SÄLJ 24.4% 0.00%
2025-02-12 🔴 SÄLJ 11.1% -1.30%
2025-02-11 🔴 SÄLJ 23.1% -6.93%
2025-02-10 🔴 SÄLJ 22.3% -3.44%
2025-02-07 🔴 SÄLJ 23.9% 5.71%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

38%
1 dag
konf 38%
2026-08-21
44%
2 dagar
konf 44%
2026-08-21
46%
3 dagar
konf 46%
2026-08-21
42%
4 dagar
konf 42%
2026-08-21
51%
5 dagar
konf 51%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%