📊 Besqab (BESQAB.ST)
Sektor: Fastigheter | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
26.80
Stängning
36.0
RSI(14)
-0.255
MACD
82.5
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (36%)
35%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ✓ | ⚡ | 35% | 36% | 82.5% | ||
| 2026-08-20 | ✓ | ⚡ | 35% | 39% | 82.5% | ||
| 2026-08-19 | ✓ | ⚡ | 42% | 41% | 82.5% | ||
| 2026-08-18 | 39% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | 46% | 47% | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | 43% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 44% | 51% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 44% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 44% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 40% | 50% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 47% | 50% | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | 40% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 41% | 46% | 2.0% | ||||
| 2026-08-04 | 40% | 46% | 2.0% | ||||
| 2026-08-03 | 43% | 49% | 2.0% | ||||
| 2026-07-31 | 40% | 56% | 2.0% | ||||
| 2026-07-30 | 36% | 57% | 1.9% | ||||
| 2026-07-29 | 41% | 56% | 1.9% | ||||
| 2026-07-28 | 41% | 55% | 1.8% | ||||
| 2026-07-27 | 38% | 53% | 1.8% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🔴 SÄLJ | 18.4% | — |
| 2026-08-20 | 🔴 SÄLJ | 13.4% | — |
| 2026-07-08 | 🟢 KÖP | 10.2% | 2.90% |
| 2026-06-18 | 🔴 SÄLJ | 6.3% | 3.15% |
| 2026-06-10 | 🟢 KÖP | 0.8% | -3.14% |
| 2026-06-01 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.34% |
| 2026-05-18 | 🔴 SÄLJ | 0.1% | 0.39% |
| 2026-05-04 | 🟢 KÖP | 4.8% | 1.19% |
| 2026-04-29 | 🟢 KÖP | 4.9% | 0.00% |
| 2026-04-22 | 🟢 KÖP | 2.8% | -1.55% |
| 2026-04-20 | 🟢 KÖP | 7.1% | -0.78% |
| 2026-04-16 | 🔴 SÄLJ | 12.1% | -3.80% |
| 2026-04-15 | 🔴 SÄLJ | 7.5% | 0.00% |
| 2026-04-14 | 🔴 SÄLJ | 7.4% | 0.00% |
| 2026-04-13 | 🔴 SÄLJ | 18.8% | -1.91% |
| 2026-04-10 | 🔴 SÄLJ | 9.6% | 1.18% |
| 2026-04-09 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 6.05% |
| 2026-04-07 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | 5.71% |
| 2026-04-02 | 🔴 SÄLJ | 13.6% | 6.50% |
| 2026-03-31 | 🔴 SÄLJ | 6.9% | 2.06% |
| 2026-03-27 | 🔴 SÄLJ | 2.7% | 1.66% |
| 2026-03-26 | 🔴 SÄLJ | 1.6% | 2.50% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 6.0% | 0.41% |
| 2026-03-23 | 🟢 KÖP | 8.2% | -0.41% |
| 2026-03-20 | 🟢 KÖP | 6.6% | -3.60% |
| 2026-03-19 | 🟢 KÖP | 10.7% | -3.23% |
| 2026-03-18 | 🟢 KÖP | 17.4% | -1.59% |
| 2026-03-17 | 🟢 KÖP | 8.0% | -5.47% |
| 2026-03-16 | 🟢 KÖP | 11.1% | -3.95% |
| 2026-03-13 | 🟢 KÖP | 8.9% | -1.57% |
| 2026-03-12 | 🟢 KÖP | 7.7% | -3.13% |
| 2026-03-11 | 🟢 KÖP | 1.2% | -3.46% |
| 2026-03-09 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | -7.66% |
| 2026-03-04 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | -9.72% |
| 2026-03-03 | 🟢 KÖP | 1.4% | -4.29% |
| 2026-03-02 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.84% |
| 2026-02-27 | 🟢 KÖP | 2.0% | -4.44% |
| 2026-02-26 | 🟢 KÖP | 9.2% | -0.70% |
| 2026-02-25 | 🟢 KÖP | 6.0% | -3.03% |
| 2026-02-24 | 🟢 KÖP | 4.2% | -6.04% |
| 2026-02-23 | 🟢 KÖP | 7.5% | -5.37% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 5.2% | -2.33% |
| 2026-02-19 | 🟢 KÖP | 6.0% | -4.67% |
| 2026-02-18 | 🟢 KÖP | 15.9% | 2.06% |
| 2026-02-17 | 🟢 KÖP | 14.8% | 2.41% |
| 2026-02-16 | 🟢 KÖP | 11.1% | 2.41% |
| 2026-02-13 | 🟢 KÖP | 17.7% | 4.53% |
| 2026-02-12 | 🟢 KÖP | 15.2% | 4.17% |
| 2026-02-11 | 🟢 KÖP | 8.4% | -1.36% |
| 2026-02-10 | 🟢 KÖP | 4.9% | -2.35% |
| 2026-02-09 | 🟢 KÖP | 1.5% | -2.35% |
| 2026-02-06 | 🟢 KÖP | 7.5% | -1.03% |
| 2026-02-05 | 🟢 KÖP | 4.6% | 1.77% |
| 2026-02-04 | 🔴 SÄLJ | 6.5% | 3.51% |
| 2026-02-03 | 🟢 KÖP | 3.5% | 3.47% |
| 2026-02-02 | 🟢 KÖP | 2.9% | 3.11% |
| 2026-01-30 | 🟢 KÖP | 6.9% | 0.35% |
| 2026-01-29 | 🟢 KÖP | 13.9% | 0.00% |
| 2026-01-28 | 🟢 KÖP | 8.4% | -1.72% |
| 2026-01-27 | 🟢 KÖP | 12.7% | 1.05% |
| 2026-01-26 | 🟢 KÖP | 11.4% | 2.48% |
| 2026-01-23 | 🟢 KÖP | 17.6% | 3.21% |
| 2026-01-22 | 🟢 KÖP | 12.0% | 0.71% |
| 2026-01-21 | 🟢 KÖP | 16.4% | 5.07% |
| 2026-01-20 | 🟢 KÖP | 15.6% | 2.89% |
| 2026-01-19 | 🟢 KÖP | 12.9% | 4.06% |
| 2026-01-16 | 🟢 KÖP | 12.7% | 5.66% |
| 2026-01-15 | 🟢 KÖP | 11.2% | 6.04% |
| 2026-01-14 | 🟢 KÖP | 12.9% | 2.99% |
| 2026-01-13 | 🟢 KÖP | 9.8% | 4.92% |
| 2026-01-12 | 🟢 KÖP | 15.9% | 3.83% |
| 2026-01-09 | 🟢 KÖP | 6.4% | -0.75% |
| 2026-01-08 | 🟢 KÖP | 10.3% | 1.15% |
| 2026-01-07 | 🟢 KÖP | 12.4% | 0.37% |
| 2026-01-05 | 🟢 KÖP | 14.3% | -1.86% |
| 2026-01-02 | 🟢 KÖP | 8.6% | -4.74% |
| 2025-12-30 | 🟢 KÖP | 7.6% | -1.11% |
| 2025-12-29 | 🟢 KÖP | 13.7% | -2.96% |
| 2025-12-23 | 🟢 KÖP | 4.0% | -1.48% |
| 2025-12-22 | 🟢 KÖP | 16.8% | 1.51% |
| 2025-12-19 | 🟢 KÖP | 21.3% | 3.40% |
| 2025-12-18 | 🟢 KÖP | 21.3% | 0.75% |
| 2025-12-17 | 🟢 KÖP | 22.1% | 1.50% |
| 2025-12-16 | 🟢 KÖP | 21.0% | 3.04% |
| 2025-12-15 | 🟢 KÖP | 17.6% | -2.21% |
| 2025-12-12 | 🟢 KÖP | 22.6% | -0.75% |
| 2025-12-11 | 🟢 KÖP | 21.5% | 0.37% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 24.5% | -1.48% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 22.4% | -2.23% |
| 2025-12-08 | 🟢 KÖP | 22.6% | 0.37% |
| 2025-12-05 | 🟢 KÖP | 21.4% | -1.84% |
| 2025-12-04 | 🟢 KÖP | 26.9% | 0.38% |
| 2025-12-03 | 🟢 KÖP | 26.0% | 1.12% |
| 2025-12-02 | 🟢 KÖP | 26.0% | 0.75% |
| 2025-12-01 | 🟢 KÖP | 27.3% | -0.74% |
| 2025-11-27 | 🟢 KÖP | 31.5% | 2.31% |
| 2025-11-26 | 🟢 KÖP | 31.3% | 3.09% |
| 2025-11-25 | 🟢 KÖP | 31.9% | 3.09% |
| 2025-11-24 | 🟢 KÖP | 29.6% | 4.62% |
| 2025-11-21 | 🟢 KÖP | 30.0% | 9.06% |
| 2025-11-20 | 🟢 KÖP | 32.9% | 4.42% |
| 2025-11-19 | 🟢 KÖP | 29.2% | 4.44% |
| 2025-11-18 | 🟢 KÖP | 31.0% | 2.37% |
| 2025-11-17 | 🟢 KÖP | 29.1% | 3.17% |
| 2025-11-14 | 🟢 KÖP | 28.4% | 1.60% |
| 2025-11-13 | 🟢 KÖP | 24.6% | 0.40% |
| 2025-11-12 | 🟢 KÖP | 10.0% | 0.81% |
| 2025-11-11 | 🟢 KÖP | 10.9% | 0.00% |
| 2025-11-10 | 🟢 KÖP | 11.2% | 0.80% |
| 2025-11-07 | 🟢 KÖP | 16.3% | 2.04% |
| 2025-11-06 | 🟢 KÖP | 13.8% | -0.40% |
| 2025-11-05 | 🟢 KÖP | 16.6% | 0.00% |
| 2025-11-04 | 🟢 KÖP | 8.4% | 1.61% |
| 2025-10-23 | 🟢 KÖP | 30.3% | 8.30% |
| 2025-10-22 | 🟢 KÖP | 33.5% | 11.16% |
| 2025-10-21 | 🟢 KÖP | 32.7% | 10.71% |
| 2025-10-20 | 🟢 KÖP | 22.6% | 10.27% |
| 2025-10-17 | 🟢 KÖP | 31.4% | 10.60% |
| 2025-10-16 | 🟢 KÖP | 31.6% | 6.02% |
| 2025-10-15 | 🟢 KÖP | 22.2% | 3.70% |
| 2025-10-14 | 🟢 KÖP | 15.0% | 5.66% |
| 2025-10-13 | 🟢 KÖP | 22.9% | 8.21% |
| 2025-10-10 | 🟢 KÖP | 12.4% | 1.88% |
| 2025-10-09 | 🟢 KÖP | 6.3% | 1.89% |
| 2025-10-08 | 🟢 KÖP | 10.4% | 2.37% |
| 2025-10-07 | 🟢 KÖP | 17.6% | 1.92% |
| 2025-10-06 | 🟢 KÖP | 19.1% | -0.96% |
| 2025-10-03 | 🟢 KÖP | 8.7% | 0.95% |
| 2025-10-02 | 🟢 KÖP | 16.3% | 3.92% |
| 2025-10-01 | 🟢 KÖP | 15.4% | 1.93% |
| 2025-09-30 | 🟢 KÖP | 15.4% | -1.42% |
| 2025-09-26 | 🟢 KÖP | 8.6% | 0.48% |
| 2025-09-25 | 🟢 KÖP | 8.5% | -3.32% |
| 2025-09-23 | 🟢 KÖP | 12.0% | -3.27% |
| 2025-09-22 | 🟢 KÖP | 0.6% | -1.40% |
| 2025-09-19 | 🟢 KÖP | 6.0% | 0.94% |
| 2025-09-18 | 🟢 KÖP | 5.5% | -2.33% |
| 2025-09-16 | 🔴 SÄLJ | 1.9% | -3.21% |
| 2025-09-15 | 🟢 KÖP | 6.6% | -0.93% |
| 2025-09-12 | 🔴 SÄLJ | 8.5% | -2.73% |
| 2025-09-11 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | -4.50% |
| 2025-07-02 | 🟢 KÖP | 19.2% | 5.49% |
| 2025-07-01 | 🟢 KÖP | 10.3% | 2.08% |
| 2025-06-30 | 🟢 KÖP | 17.8% | 6.38% |
| 2025-06-27 | 🟢 KÖP | 22.9% | 8.26% |
| 2025-06-26 | 🟢 KÖP | 20.7% | 5.65% |
| 2025-06-25 | 🟢 KÖP | 19.7% | 3.04% |
| 2025-06-23 | 🟢 KÖP | 11.7% | 2.17% |
| 2025-06-19 | 🟢 KÖP | 13.1% | 0.00% |
| 2025-06-13 | 🟢 KÖP | 21.1% | 4.55% |
| 2025-06-11 | 🟢 KÖP | 9.3% | 4.13% |
| 2025-04-02 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | -11.98% |
| 2025-02-18 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.01% |
| 2025-02-11 | 🟢 KÖP | 7.2% | 0.00% |
| 2025-02-03 | 🟢 KÖP | 1.5% | 1.21% |
| 2025-01-31 | 🟢 KÖP | 2.7% | -3.54% |
| 2025-01-30 | 🔴 SÄLJ | 8.1% | -3.85% |
| 2025-01-29 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | -4.71% |
| 2025-01-23 | 🟢 KÖP | 3.6% | 7.88% |
| 2025-01-22 | 🟢 KÖP | 9.8% | 6.25% |
| 2025-01-21 | 🟢 KÖP | 5.4% | 5.04% |
| 2025-01-20 | 🟢 KÖP | 4.8% | -0.83% |
| 2024-12-11 | 🔴 SÄLJ | 1.8% | -4.20% |
| 2024-12-06 | 🔴 SÄLJ | 3.8% | 4.42% |
| 2024-12-05 | 🟢 KÖP | 4.9% | 7.44% |
| 2024-12-04 | 🟢 KÖP | 3.1% | 8.26% |
| 2024-12-03 | 🟢 KÖP | 8.9% | 8.20% |
| 2024-11-29 | 🟢 KÖP | 7.0% | 3.75% |
| 2024-11-27 | 🟢 KÖP | 8.4% | 1.68% |
| 2024-11-26 | 🟢 KÖP | 4.1% | 2.52% |
| 2024-10-29 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | -1.49% |
| 2024-10-28 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | 2.28% |
| 2024-10-25 | 🟢 KÖP | 6.2% | 3.80% |
| 2024-10-22 | 🟢 KÖP | 7.3% | 3.08% |
| 2024-10-21 | 🟢 KÖP | 7.7% | 0.38% |
| 2024-09-23 | 🟢 KÖP | 3.4% | 4.09% |
| 2024-09-19 | 🟢 KÖP | 13.5% | 6.18% |
| 2024-09-18 | 🟢 KÖP | 5.6% | 4.18% |
| 2024-08-30 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | -5.66% |
| 2024-08-29 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | -3.79% |
| 2024-08-28 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | -1.52% |
| 2024-08-27 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | 0.00% |
| 2024-08-26 | 🔴 SÄLJ | 10.3% | 3.14% |
| 2024-08-22 | 🟢 KÖP | 10.3% | 10.00% |
| 2024-08-21 | 🟢 KÖP | 13.6% | 9.54% |
| 2024-08-20 | 🟢 KÖP | 11.7% | 8.68% |
| 2024-08-19 | 🟢 KÖP | 21.3% | 6.25% |
| 2024-08-16 | 🟢 KÖP | 19.2% | -0.41% |
| 2024-08-15 | 🟢 KÖP | 11.9% | -0.83% |
| 2024-08-14 | 🟢 KÖP | 12.5% | -0.41% |
| 2024-08-13 | 🟢 KÖP | 7.5% | 0.00% |
| 2024-08-08 | 🟢 KÖP | 6.0% | -0.41% |
| 2024-08-01 | 🟢 KÖP | 6.5% | -2.80% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
35%
1 dag
konf 35%
2026-08-21
⚪
46%
2 dagar
konf 46%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
19%
3 dagar
konf 19%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
33%
4 dagar
konf 33%
2026-08-21
⚪
36%
5 dagar
konf 36%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%