📊 Embracer Group AB (publ) (EMBRAC-B.ST)
Sektor: Teknologi | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
74.14
Stängning
59.5
RSI(14)
2.243
MACD
52.8
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (47%)
43%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | ✓ | 43% | 47% | 52.8% | |||
| 2026-08-20 | 44% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | 44% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-18 | 43% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | 42% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | 42% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 44% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 42% | 48% | 1.1% | ||||
| 2026-08-11 | 41% | 48% | 1.3% | ||||
| 2026-08-10 | 37% | 48% | 1.6% | ||||
| 2026-08-07 | 40% | 48% | 1.8% | ||||
| 2026-08-06 | 40% | 47% | 1.9% | ||||
| 2026-08-05 | 40% | 47% | 2.1% | ||||
| 2026-08-04 | 44% | 48% | 2.3% | ||||
| 2026-08-03 | 42% | 48% | 2.4% | ||||
| 2026-07-31 | 40% | 48% | 2.5% | ||||
| 2026-07-30 | 38% | 48% | 2.5% | ||||
| 2026-07-29 | 38% | 48% | 2.5% | ||||
| 2026-07-28 | 41% | 48% | 2.5% | ||||
| 2026-07-27 | 48% | 48% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🟢 KÖP | 4.6% | — |
| 2026-08-19 | 🟢 KÖP | 3.6% | — |
| 2026-08-18 | 🟢 KÖP | 6.3% | — |
| 2026-08-14 | 🟢 KÖP | 13.9% | -1.47% |
| 2026-08-13 | 🟢 KÖP | 3.6% | -0.41% |
| 2026-08-11 | 🟢 KÖP | 7.8% | 7.34% |
| 2026-08-10 | 🟢 KÖP | 10.3% | 7.89% |
| 2026-08-07 | 🟢 KÖP | 3.6% | 13.16% |
| 2026-08-03 | 🟢 KÖP | 5.6% | 2.68% |
| 2026-07-23 | 🟢 KÖP | 6.3% | 10.57% |
| 2026-07-10 | 🟢 KÖP | 3.0% | 2.12% |
| 2026-07-09 | 🟢 KÖP | 4.7% | 4.19% |
| 2026-07-08 | 🟢 KÖP | 12.4% | 7.45% |
| 2026-07-07 | 🟢 KÖP | 8.4% | 5.77% |
| 2026-07-06 | 🟢 KÖP | 9.4% | 7.51% |
| 2026-07-03 | 🟢 KÖP | 5.2% | 5.17% |
| 2026-07-02 | 🟢 KÖP | 3.1% | 1.93% |
| 2026-07-01 | 🟢 KÖP | 3.9% | -2.64% |
| 2026-06-30 | 🟢 KÖP | 3.9% | 0.48% |
| 2026-06-17 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 3.50% |
| 2026-06-16 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 1.44% |
| 2026-06-15 | 🔴 SÄLJ | 5.7% | -5.40% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 5.4% | -10.71% |
| 2026-05-29 | 🟢 KÖP | 1.2% | -7.96% |
| 2026-05-27 | 🟢 KÖP | 3.7% | -2.09% |
| 2026-05-26 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | -2.42% |
| 2026-05-25 | 🔴 SÄLJ | 8.4% | -2.43% |
| 2026-05-22 | 🟢 KÖP | 6.0% | -0.85% |
| 2026-05-13 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | 2.68% |
| 2026-05-12 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -2.55% |
| 2026-05-11 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | 3.67% |
| 2026-05-08 | 🟢 KÖP | 7.4% | 8.04% |
| 2026-05-07 | 🔴 SÄLJ | 7.9% | 11.51% |
| 2026-05-06 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | 8.35% |
| 2026-05-05 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | 11.43% |
| 2026-04-28 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | 1.44% |
| 2026-04-27 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | 1.00% |
| 2026-04-24 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | 2.87% |
| 2026-04-13 | 🟢 KÖP | 8.4% | 17.18% |
| 2026-04-09 | 🟢 KÖP | 14.7% | 14.70% |
| 2026-04-08 | 🔴 SÄLJ | 2.0% | 10.34% |
| 2026-04-07 | 🟢 KÖP | 19.8% | 11.52% |
| 2026-04-02 | 🟢 KÖP | 10.6% | 9.87% |
| 2026-03-31 | 🟢 KÖP | 17.8% | 6.73% |
| 2026-03-30 | 🟢 KÖP | 12.7% | 9.16% |
| 2026-03-27 | 🟢 KÖP | 6.9% | 5.27% |
| 2026-03-26 | 🟢 KÖP | 14.3% | 4.30% |
| 2026-03-25 | 🟢 KÖP | 8.3% | 1.17% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 9.7% | 7.00% |
| 2026-03-12 | 🟢 KÖP | 7.1% | -11.09% |
| 2026-03-02 | 🟢 KÖP | 3.4% | -1.83% |
| 2026-02-24 | 🟢 KÖP | 1.5% | -9.75% |
| 2026-02-23 | 🟢 KÖP | 5.4% | -4.12% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 2.3% | -0.60% |
| 2026-02-19 | 🟢 KÖP | 4.0% | 3.19% |
| 2026-02-18 | 🟢 KÖP | 8.5% | 1.64% |
| 2026-02-17 | 🟢 KÖP | 5.2% | -1.01% |
| 2026-02-16 | 🟢 KÖP | 15.1% | -0.63% |
| 2026-02-13 | 🔴 SÄLJ | 0.9% | -7.54% |
| 2026-02-12 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | -4.31% |
| 2026-01-12 | 🟢 KÖP | 7.4% | -3.85% |
| 2026-01-09 | 🟢 KÖP | 8.1% | -0.23% |
| 2025-12-12 | 🟢 KÖP | 13.1% | -3.71% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 10.7% | -0.36% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 16.8% | -4.16% |
| 2025-12-08 | 🟢 KÖP | 23.1% | -2.57% |
| 2025-10-22 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | -1.92% |
| 2025-10-21 | 🔴 SÄLJ | 1.7% | -2.85% |
| 2025-10-20 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | -3.53% |
| 2025-10-17 | 🟢 KÖP | 10.4% | -3.33% |
| 2025-10-16 | 🔴 SÄLJ | 3.6% | -5.86% |
| 2025-10-14 | 🟢 KÖP | 7.3% | -2.39% |
| 2025-08-21 | 🟢 KÖP | 2.2% | 1.76% |
| 2025-08-20 | 🟢 KÖP | 11.5% | 3.67% |
| 2025-08-19 | 🟢 KÖP | 2.7% | 3.89% |
| 2025-08-18 | 🟢 KÖP | 12.9% | 4.29% |
| 2025-08-15 | 🟢 KÖP | 22.8% | 7.49% |
| 2025-08-14 | 🟢 KÖP | 23.5% | 9.11% |
| 2025-08-08 | 🟢 KÖP | 2.6% | -22.20% |
| 2025-07-25 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | -6.85% |
| 2025-07-24 | 🟢 KÖP | 2.8% | -7.01% |
| 2025-07-11 | 🟢 KÖP | 4.8% | 0.15% |
| 2025-07-10 | 🔴 SÄLJ | 8.1% | -0.85% |
| 2025-07-09 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | -2.48% |
| 2025-07-08 | 🟢 KÖP | 5.4% | -2.82% |
| 2025-07-07 | 🔴 SÄLJ | 6.9% | -2.75% |
| 2025-07-04 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.49% |
| 2025-06-27 | 🟢 KÖP | 3.7% | 0.24% |
| 2025-06-26 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | 2.73% |
| 2025-06-25 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 1.78% |
| 2025-06-24 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | -1.34% |
| 2025-06-19 | 🔴 SÄLJ | 2.7% | 2.91% |
| 2025-06-18 | 🟢 KÖP | 7.2% | -1.63% |
| 2025-06-17 | 🔴 SÄLJ | 2.5% | -0.87% |
| 2025-06-16 | 🟢 KÖP | 9.5% | 0.42% |
| 2025-06-13 | 🟢 KÖP | 3.1% | -4.58% |
| 2025-06-12 | 🟢 KÖP | 3.9% | -5.36% |
| 2025-06-11 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | -5.44% |
| 2025-06-10 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | -4.80% |
| 2025-06-09 | 🟢 KÖP | 3.0% | -6.00% |
| 2025-06-04 | 🟢 KÖP | 3.9% | -8.02% |
| 2025-06-02 | 🟢 KÖP | 2.8% | -1.06% |
| 2025-05-28 | 🟢 KÖP | 5.3% | 5.29% |
| 2025-05-27 | 🟢 KÖP | 6.9% | 6.39% |
| 2025-05-23 | 🟢 KÖP | 4.1% | 8.02% |
| 2025-05-22 | 🟢 KÖP | 19.2% | 11.14% |
| 2025-05-19 | 🟢 KÖP | 5.7% | -7.95% |
| 2025-05-16 | 🟢 KÖP | 5.5% | -12.03% |
| 2025-05-08 | 🟢 KÖP | 6.0% | 2.33% |
| 2025-04-29 | 🟢 KÖP | 3.8% | 3.29% |
| 2025-04-24 | 🟢 KÖP | 6.2% | 4.37% |
| 2025-04-22 | 🟢 KÖP | 3.1% | 3.09% |
| 2025-04-17 | 🟢 KÖP | 3.2% | 7.63% |
| 2025-04-16 | 🟢 KÖP | 4.2% | 5.84% |
| 2025-04-15 | 🟢 KÖP | 1.0% | 2.92% |
| 2025-04-10 | 🟢 KÖP | 3.1% | 3.34% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 12.1% | 12.58% |
| 2025-04-08 | 🟢 KÖP | 10.7% | 10.98% |
| 2025-04-07 | 🟢 KÖP | 14.0% | 14.19% |
| 2025-04-04 | 🟢 KÖP | 1.1% | 6.95% |
| 2025-04-03 | 🟢 KÖP | 3.3% | 5.68% |
| 2025-03-31 | 🟢 KÖP | 10.7% | -8.70% |
| 2025-03-27 | 🟢 KÖP | 8.1% | -3.87% |
| 2025-03-26 | 🟢 KÖP | 10.4% | 3.40% |
| 2025-03-25 | 🟢 KÖP | 9.6% | -1.05% |
| 2025-03-24 | 🟢 KÖP | 9.4% | 1.30% |
| 2025-03-21 | 🟢 KÖP | 7.3% | -1.37% |
| 2025-03-13 | 🟢 KÖP | 7.0% | 4.73% |
| 2025-03-12 | 🟢 KÖP | 8.8% | 4.58% |
| 2025-03-11 | 🟢 KÖP | 9.2% | 0.49% |
| 2025-03-10 | 🟢 KÖP | 10.9% | -3.73% |
| 2025-03-07 | 🟢 KÖP | 9.1% | -5.91% |
| 2025-03-06 | 🟢 KÖP | 5.6% | -8.92% |
| 2025-03-05 | 🟢 KÖP | 2.8% | -9.47% |
| 2025-02-28 | 🔴 SÄLJ | 1.3% | -8.81% |
| 2025-02-26 | 🟢 KÖP | 5.5% | -7.00% |
| 2025-02-25 | 🟢 KÖP | 3.6% | -7.93% |
| 2025-02-24 | 🟢 KÖP | 1.4% | -5.58% |
| 2025-02-21 | 🟢 KÖP | 5.6% | -2.90% |
| 2025-02-20 | 🟢 KÖP | 4.7% | -3.49% |
| 2025-02-19 | 🟢 KÖP | 2.8% | -2.07% |
| 2025-02-18 | 🟢 KÖP | 7.5% | -3.34% |
| 2025-02-17 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -3.82% |
| 2025-02-14 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | -0.56% |
| 2025-02-13 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | -5.10% |
| 2025-02-12 | 🔴 SÄLJ | 7.6% | -17.21% |
| 2025-02-11 | 🔴 SÄLJ | 12.6% | -14.31% |
| 2025-02-10 | 🔴 SÄLJ | 11.0% | -13.37% |
| 2025-02-07 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | -11.54% |
| 2025-02-06 | 🔴 SÄLJ | 16.1% | -8.76% |
| 2025-02-05 | 🟢 KÖP | 18.9% | 6.01% |
| 2025-02-04 | 🟢 KÖP | 22.6% | 9.11% |
| 2025-02-03 | 🟢 KÖP | 21.3% | 18.48% |
| 2025-01-31 | 🟢 KÖP | 21.5% | 15.47% |
| 2025-01-30 | 🟢 KÖP | 31.3% | 17.60% |
| 2025-01-29 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | -37.56% |
| 2025-01-28 | 🟢 KÖP | 15.5% | -34.45% |
| 2025-01-27 | 🟢 KÖP | 11.7% | -39.29% |
| 2025-01-24 | 🟢 KÖP | 12.5% | -39.67% |
| 2025-01-23 | 🟢 KÖP | 15.3% | -37.27% |
| 2025-01-22 | 🟢 KÖP | 14.7% | 14.03% |
| 2025-01-21 | 🟢 KÖP | 16.6% | 2.76% |
| 2025-01-20 | 🟢 KÖP | 13.6% | 6.30% |
| 2025-01-17 | 🟢 KÖP | 14.9% | 3.95% |
| 2025-01-16 | 🟢 KÖP | 6.8% | 2.00% |
| 2025-01-15 | 🟢 KÖP | 4.9% | 1.70% |
| 2025-01-14 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | 5.24% |
| 2025-01-13 | 🔴 SÄLJ | 12.0% | 0.07% |
| 2025-01-10 | 🟢 KÖP | 5.8% | 8.88% |
| 2025-01-09 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | 7.74% |
| 2025-01-08 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | 7.30% |
| 2025-01-07 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | 2.66% |
| 2025-01-03 | 🟢 KÖP | 4.6% | 1.61% |
| 2024-12-27 | 🟢 KÖP | 4.7% | -0.40% |
| 2024-12-19 | 🟢 KÖP | 4.1% | 7.09% |
| 2024-12-12 | 🔴 SÄLJ | 3.1% | -4.80% |
| 2024-12-10 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | 3.00% |
| 2024-12-09 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | 3.40% |
| 2024-12-03 | 🔴 SÄLJ | 3.7% | 7.18% |
| 2024-11-29 | 🟢 KÖP | 7.9% | 8.45% |
| 2024-11-28 | 🟢 KÖP | 4.5% | 2.63% |
| 2024-11-27 | 🟢 KÖP | 8.9% | 0.75% |
| 2024-11-26 | 🟢 KÖP | 2.3% | -1.63% |
| 2024-11-25 | 🟢 KÖP | 3.7% | -2.01% |
| 2024-11-22 | 🟢 KÖP | 11.2% | 4.43% |
| 2024-11-21 | 🟢 KÖP | 9.6% | 5.27% |
| 2024-11-20 | 🟢 KÖP | 10.0% | 3.02% |
| 2024-11-19 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 5.03% |
| 2024-11-18 | 🔴 SÄLJ | 12.4% | 0.66% |
| 2024-11-15 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | -4.01% |
| 2024-11-14 | 🔴 SÄLJ | 6.1% | -4.48% |
| 2024-11-13 | 🔴 SÄLJ | 13.6% | 5.17% |
| 2024-11-12 | 🔴 SÄLJ | 14.1% | 4.51% |
| 2024-11-11 | 🔴 SÄLJ | 10.4% | 7.40% |
| 2024-11-08 | 🔴 SÄLJ | 3.6% | -4.11% |
| 2024-11-07 | 🟢 KÖP | 4.9% | -4.86% |
| 2024-11-06 | 🟢 KÖP | 5.2% | -8.01% |
| 2024-11-05 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | -13.06% |
| 2024-11-04 | 🔴 SÄLJ | 4.5% | -12.35% |
| 2024-11-01 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | -3.61% |
| 2024-10-30 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -4.88% |
| 2024-10-25 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | 3.95% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 0.8% | 7.08% |
| 2024-10-23 | 🔴 SÄLJ | 3.9% | 5.81% |
| 2024-10-22 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | 6.97% |
| 2024-10-18 | 🟢 KÖP | 0.7% | 2.47% |
| 2024-10-17 | 🟢 KÖP | 5.2% | -1.81% |
| 2024-10-16 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | 0.86% |
| 2024-10-15 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | -5.52% |
| 2024-10-14 | 🟢 KÖP | 2.9% | -2.04% |
| 2024-10-09 | 🔴 SÄLJ | 2.8% | -0.96% |
| 2024-10-08 | 🟢 KÖP | 3.5% | 6.24% |
| 2024-10-07 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -0.17% |
| 2024-10-03 | 🟢 KÖP | 6.5% | 8.38% |
| 2024-10-02 | 🟢 KÖP | 1.3% | 8.60% |
| 2024-09-30 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | 9.89% |
| 2024-09-24 | 🟢 KÖP | 5.3% | 3.00% |
| 2024-09-16 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | 7.88% |
| 2024-09-12 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | 12.48% |
| 2024-09-02 | 🟢 KÖP | 1.9% | 6.75% |
| 2024-08-28 | 🟢 KÖP | 3.6% | 2.54% |
| 2024-08-23 | 🟢 KÖP | 4.4% | -1.15% |
| 2024-08-15 | 🟢 KÖP | 8.1% | 8.99% |
| 2024-08-02 | 🔴 SÄLJ | 2.5% | -0.70% |
| 2024-07-30 | 🟢 KÖP | 1.4% | -12.85% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
43%
1 dag
konf 43%
2026-08-21
⚪
51%
2 dagar
konf 51%
2026-08-21
⚪
44%
3 dagar
konf 44%
2026-08-21
⚪
40%
4 dagar
konf 40%
2026-08-21
⚪
47%
5 dagar
konf 47%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%