📊 Inwido (INWI.ST)
Sektor: Industri | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
171.70
Stängning
54.4
RSI(14)
3.049
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (49%)
47%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 47% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 46% | 46% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | 50% | 57% | 0.0% | ||||
| 2026-08-18 | 46% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | 49% | 51% | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | 49% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 47% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 47% | 53% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 47% | 53% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 51% | 46% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 48% | 44% | 24.8% | ||||
| 2026-08-06 | 50% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 48% | 52% | 26.6% | ||||
| 2026-08-04 | 41% | 45% | 26.6% | ||||
| 2026-08-03 | 41% | 40% | 1.1% | ||||
| 2026-07-31 | 47% | 49% | 1.3% | ||||
| 2026-07-30 | 48% | 50% | 1.5% | ||||
| 2026-07-29 | 51% | 39% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 44% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 46% | 45% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | 15.66% |
| 2026-07-03 | 🔴 SÄLJ | 2.2% | -5.97% |
| 2026-07-02 | 🔴 SÄLJ | 10.8% | -2.89% |
| 2026-07-01 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 0.90% |
| 2026-06-26 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 8.20% |
| 2026-06-25 | 🔴 SÄLJ | 2.8% | 5.76% |
| 2026-06-24 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | 0.91% |
| 2026-06-22 | 🔴 SÄLJ | 10.1% | -1.33% |
| 2026-06-18 | 🟢 KÖP | 2.1% | -1.64% |
| 2026-06-17 | 🟢 KÖP | 4.4% | -2.11% |
| 2026-06-16 | 🟢 KÖP | 8.2% | -2.40% |
| 2026-06-15 | 🟢 KÖP | 5.1% | -5.00% |
| 2026-06-12 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | -0.97% |
| 2026-06-11 | 🔴 SÄLJ | 6.0% | 3.54% |
| 2026-06-10 | 🔴 SÄLJ | 8.5% | 3.66% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 2.7% | 0.85% |
| 2026-05-29 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | -2.76% |
| 2026-05-28 | 🟢 KÖP | 8.6% | -3.19% |
| 2026-05-27 | 🟢 KÖP | 8.1% | -6.63% |
| 2026-05-26 | 🟢 KÖP | 11.9% | -6.33% |
| 2026-05-25 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | -8.21% |
| 2026-05-22 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | -0.34% |
| 2026-05-21 | 🟢 KÖP | 12.6% | -1.44% |
| 2026-05-18 | 🟢 KÖP | 1.8% | 7.24% |
| 2026-05-11 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | -0.14% |
| 2026-05-08 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | -1.05% |
| 2026-05-07 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | -2.00% |
| 2026-04-20 | 🟢 KÖP | 5.1% | -7.40% |
| 2026-04-14 | 🟢 KÖP | 7.7% | -2.30% |
| 2026-04-13 | 🟢 KÖP | 8.7% | 1.98% |
| 2026-04-10 | 🟢 KÖP | 2.4% | 2.65% |
| 2026-04-08 | 🟢 KÖP | 5.4% | 3.67% |
| 2026-04-07 | 🟢 KÖP | 4.7% | 10.64% |
| 2026-04-01 | 🟢 KÖP | 5.3% | 6.98% |
| 2026-03-26 | 🟢 KÖP | 5.3% | 2.88% |
| 2026-03-25 | 🟢 KÖP | 3.2% | 3.97% |
| 2026-03-19 | 🟢 KÖP | 3.0% | 0.14% |
| 2026-03-18 | 🔴 SÄLJ | 4.8% | -2.99% |
| 2026-03-13 | 🟢 KÖP | 3.2% | -4.45% |
| 2026-03-09 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | -0.52% |
| 2026-03-02 | 🟢 KÖP | 4.8% | -6.82% |
| 2026-02-18 | 🟢 KÖP | 6.1% | 1.16% |
| 2026-02-16 | 🟢 KÖP | 9.5% | 1.59% |
| 2026-02-12 | 🟢 KÖP | 4.1% | 3.21% |
| 2026-02-10 | 🟢 KÖP | 8.3% | -3.62% |
| 2026-02-09 | 🟢 KÖP | 13.6% | -1.92% |
| 2026-02-06 | 🟢 KÖP | 15.5% | -2.45% |
| 2026-02-05 | 🟢 KÖP | 9.9% | -3.06% |
| 2026-02-04 | 🟢 KÖP | 3.8% | -2.38% |
| 2026-02-03 | 🔴 SÄLJ | 4.8% | 5.51% |
| 2025-12-17 | 🟢 KÖP | 0.2% | 4.12% |
| 2025-12-16 | 🟢 KÖP | 4.0% | 2.58% |
| 2025-12-15 | 🟢 KÖP | 3.3% | 1.84% |
| 2025-12-12 | 🟢 KÖP | 2.6% | 1.78% |
| 2025-12-11 | 🟢 KÖP | 3.3% | 5.15% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 6.1% | 5.70% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 12.2% | 5.86% |
| 2025-12-08 | 🟢 KÖP | 4.5% | 5.28% |
| 2025-12-04 | 🟢 KÖP | 1.4% | 3.41% |
| 2025-11-27 | 🟢 KÖP | 4.5% | 1.24% |
| 2025-11-26 | 🟢 KÖP | 1.5% | -0.07% |
| 2025-11-25 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | -0.21% |
| 2025-11-24 | 🔴 SÄLJ | 6.1% | 1.25% |
| 2025-11-21 | 🟢 KÖP | 10.1% | 4.09% |
| 2025-11-20 | 🟢 KÖP | 9.9% | 4.86% |
| 2025-11-19 | 🟢 KÖP | 7.9% | 4.89% |
| 2025-11-18 | 🟢 KÖP | 15.2% | 7.14% |
| 2025-11-13 | 🟢 KÖP | 3.6% | -2.13% |
| 2025-11-10 | 🟢 KÖP | 4.4% | 0.36% |
| 2025-10-21 | 🟢 KÖP | 7.1% | -3.24% |
| 2025-10-20 | 🟢 KÖP | 9.4% | -15.97% |
| 2025-10-16 | 🟢 KÖP | 11.2% | -16.68% |
| 2025-10-15 | 🟢 KÖP | 5.9% | -17.23% |
| 2025-10-14 | 🟢 KÖP | 9.1% | -12.19% |
| 2025-10-13 | 🟢 KÖP | 8.5% | 1.01% |
| 2025-10-10 | 🟢 KÖP | 11.3% | -1.22% |
| 2025-10-09 | 🟢 KÖP | 3.4% | -0.82% |
| 2025-10-07 | 🟢 KÖP | 2.5% | -4.05% |
| 2025-09-30 | 🟢 KÖP | 3.8% | 2.75% |
| 2025-09-15 | 🟢 KÖP | 5.6% | -2.55% |
| 2025-09-11 | 🟢 KÖP | 4.2% | 2.50% |
| 2025-09-10 | 🟢 KÖP | 6.9% | 3.26% |
| 2025-09-09 | 🟢 KÖP | 2.1% | 3.70% |
| 2025-09-08 | 🟢 KÖP | 5.2% | 3.19% |
| 2025-09-05 | 🟢 KÖP | 3.0% | 4.58% |
| 2025-09-03 | 🟢 KÖP | 5.8% | 1.83% |
| 2025-08-28 | 🟢 KÖP | 1.8% | -4.17% |
| 2025-08-26 | 🟢 KÖP | 10.9% | -4.55% |
| 2025-08-25 | 🟢 KÖP | 7.2% | -2.09% |
| 2025-08-22 | 🟢 KÖP | 4.4% | -3.63% |
| 2025-08-21 | 🟢 KÖP | 4.9% | -1.02% |
| 2025-08-20 | 🟢 KÖP | 9.3% | -0.54% |
| 2025-08-19 | 🟢 KÖP | 5.5% | -1.76% |
| 2025-08-18 | 🟢 KÖP | 6.0% | 2.53% |
| 2025-08-15 | 🟢 KÖP | 4.8% | 3.26% |
| 2025-08-13 | 🟢 KÖP | 4.7% | 1.86% |
| 2025-08-12 | 🟢 KÖP | 5.7% | 3.19% |
| 2025-08-11 | 🟢 KÖP | 9.4% | 0.78% |
| 2025-08-07 | 🟢 KÖP | 8.0% | 2.03% |
| 2025-08-06 | 🟢 KÖP | 7.1% | 1.50% |
| 2025-08-05 | 🟢 KÖP | 5.4% | -0.11% |
| 2025-08-04 | 🟢 KÖP | 7.0% | 0.22% |
| 2025-08-01 | 🟢 KÖP | 13.8% | 2.12% |
| 2025-07-14 | 🟢 KÖP | 13.0% | -3.40% |
| 2025-07-11 | 🟢 KÖP | 5.9% | -12.40% |
| 2025-07-09 | 🟢 KÖP | 9.3% | -13.76% |
| 2025-07-07 | 🟢 KÖP | 12.7% | -12.64% |
| 2025-07-04 | 🟢 KÖP | 8.2% | -3.72% |
| 2025-07-03 | 🟢 KÖP | 13.4% | -0.66% |
| 2025-07-02 | 🟢 KÖP | 14.6% | -0.76% |
| 2025-07-01 | 🟢 KÖP | 10.7% | 4.30% |
| 2025-06-30 | 🟢 KÖP | 13.2% | 2.38% |
| 2025-06-27 | 🟢 KÖP | 7.2% | 3.26% |
| 2025-06-25 | 🟢 KÖP | 4.3% | 4.39% |
| 2025-06-24 | 🟢 KÖP | 9.0% | 4.08% |
| 2025-06-23 | 🟢 KÖP | 13.1% | 4.89% |
| 2025-06-19 | 🟢 KÖP | 8.1% | 4.51% |
| 2025-06-18 | 🟢 KÖP | 14.6% | 0.49% |
| 2025-06-17 | 🟢 KÖP | 11.4% | -1.57% |
| 2025-06-16 | 🟢 KÖP | 8.1% | -2.90% |
| 2025-06-12 | 🟢 KÖP | 11.7% | -4.78% |
| 2025-06-11 | 🟢 KÖP | 9.6% | -4.25% |
| 2025-06-09 | 🟢 KÖP | 11.4% | -1.71% |
| 2025-06-05 | 🟢 KÖP | 11.8% | -3.72% |
| 2025-06-03 | 🟢 KÖP | 4.6% | 2.32% |
| 2025-06-02 | 🟢 KÖP | 5.9% | 1.93% |
| 2025-05-30 | 🟢 KÖP | 5.7% | 0.00% |
| 2025-04-24 | 🟢 KÖP | 7.1% | 10.31% |
| 2025-04-17 | 🟢 KÖP | 8.9% | 5.52% |
| 2025-04-16 | 🟢 KÖP | 15.3% | 0.52% |
| 2025-04-08 | 🟢 KÖP | 6.2% | 7.16% |
| 2025-04-04 | 🟢 KÖP | 5.8% | -1.66% |
| 2025-04-03 | 🟢 KÖP | 11.2% | -6.12% |
| 2025-04-02 | 🟢 KÖP | 7.5% | -14.00% |
| 2025-03-25 | 🟢 KÖP | 9.4% | -3.62% |
| 2025-03-24 | 🟢 KÖP | 14.7% | -4.28% |
| 2025-03-21 | 🟢 KÖP | 14.8% | -3.24% |
| 2025-03-20 | 🟢 KÖP | 14.4% | -2.20% |
| 2025-03-19 | 🟢 KÖP | 10.1% | -2.63% |
| 2025-03-18 | 🟢 KÖP | 9.4% | 0.38% |
| 2025-03-17 | 🟢 KÖP | 12.6% | 1.35% |
| 2025-03-14 | 🟢 KÖP | 8.5% | 1.35% |
| 2025-03-13 | 🟢 KÖP | 9.7% | 3.16% |
| 2025-03-11 | 🟢 KÖP | 7.6% | 4.60% |
| 2025-03-10 | 🟢 KÖP | 10.9% | 2.98% |
| 2025-03-07 | 🟢 KÖP | 7.6% | 1.37% |
| 2025-02-27 | 🟢 KÖP | 7.2% | -0.59% |
| 2025-02-04 | 🟢 KÖP | 15.4% | 1.07% |
| 2025-02-03 | 🟢 KÖP | 21.9% | 2.61% |
| 2025-01-27 | 🟢 KÖP | 8.6% | 3.27% |
| 2025-01-23 | 🟢 KÖP | 10.0% | 4.33% |
| 2025-01-22 | 🟢 KÖP | 16.5% | 2.87% |
| 2025-01-21 | 🟢 KÖP | 16.3% | 2.25% |
| 2025-01-20 | 🟢 KÖP | 13.7% | 2.72% |
| 2025-01-17 | 🟢 KÖP | 9.7% | 6.06% |
| 2025-01-16 | 🟢 KÖP | 7.3% | 6.26% |
| 2025-01-13 | 🟢 KÖP | 6.3% | 6.96% |
| 2025-01-08 | 🟢 KÖP | 8.3% | 1.45% |
| 2025-01-07 | 🟢 KÖP | 4.0% | -4.31% |
| 2025-01-02 | 🟢 KÖP | 5.9% | -3.91% |
| 2024-12-20 | 🟢 KÖP | 5.3% | 0.87% |
| 2024-12-17 | 🟢 KÖP | 7.7% | -0.70% |
| 2024-12-16 | 🟢 KÖP | 8.7% | -1.76% |
| 2024-12-13 | 🟢 KÖP | 10.5% | -2.81% |
| 2024-12-12 | 🟢 KÖP | 28.3% | -2.49% |
| 2024-12-11 | 🟢 KÖP | 14.4% | -4.44% |
| 2024-12-10 | 🟢 KÖP | 14.9% | -1.69% |
| 2024-12-09 | 🟢 KÖP | 16.7% | -0.64% |
| 2024-12-06 | 🟢 KÖP | 13.4% | -0.68% |
| 2024-12-05 | 🟢 KÖP | 11.8% | -1.51% |
| 2024-12-04 | 🟢 KÖP | 9.0% | 2.94% |
| 2024-12-03 | 🟢 KÖP | 9.9% | 1.45% |
| 2024-12-02 | 🟢 KÖP | 10.0% | 2.39% |
| 2024-11-29 | 🟢 KÖP | 6.5% | 3.93% |
| 2024-11-28 | 🟢 KÖP | 6.3% | 4.64% |
| 2024-11-27 | 🟢 KÖP | 9.2% | 3.70% |
| 2024-11-26 | 🟢 KÖP | 9.7% | 2.30% |
| 2024-11-25 | 🟢 KÖP | 10.7% | 0.00% |
| 2024-11-22 | 🟢 KÖP | 4.8% | -1.40% |
| 2024-11-12 | 🟢 KÖP | 10.7% | -2.77% |
| 2024-11-04 | 🟢 KÖP | 18.0% | 1.50% |
| 2024-11-01 | 🟢 KÖP | 16.7% | 0.88% |
| 2024-10-31 | 🟢 KÖP | 18.5% | 0.05% |
| 2024-10-30 | 🟢 KÖP | 14.0% | -1.95% |
| 2024-10-29 | 🟢 KÖP | 11.3% | 0.83% |
| 2024-10-28 | 🟢 KÖP | 12.5% | -0.10% |
| 2024-10-25 | 🟢 KÖP | 16.6% | 2.76% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 14.2% | 1.04% |
| 2024-10-23 | 🟢 KÖP | 15.1% | 1.04% |
| 2024-10-22 | 🟢 KÖP | 9.6% | -1.33% |
| 2024-10-21 | 🟢 KÖP | 9.8% | 9.06% |
| 2024-10-18 | 🟢 KÖP | 9.9% | 3.45% |
| 2024-10-17 | 🟢 KÖP | 11.7% | 4.13% |
| 2024-10-16 | 🟢 KÖP | 13.2% | 4.67% |
| 2024-10-15 | 🟢 KÖP | 8.3% | 7.87% |
| 2024-10-11 | 🟢 KÖP | 5.4% | -0.33% |
| 2024-10-01 | 🟢 KÖP | 8.6% | -2.04% |
| 2024-09-16 | 🟢 KÖP | 9.7% | 1.02% |
| 2024-09-12 | 🟢 KÖP | 5.4% | 1.81% |
| 2024-09-11 | 🟢 KÖP | 9.0% | 2.34% |
| 2024-09-10 | 🟢 KÖP | 7.9% | 1.16% |
| 2024-09-09 | 🟢 KÖP | 10.1% | 3.34% |
| 2024-09-06 | 🟢 KÖP | 8.2% | 2.89% |
| 2024-09-05 | 🟢 KÖP | 21.3% | 2.47% |
| 2024-09-04 | 🟢 KÖP | 11.1% | -0.94% |
| 2024-08-30 | 🟢 KÖP | 7.1% | 0.61% |
| 2024-08-26 | 🟢 KÖP | 11.1% | 2.85% |
| 2024-08-22 | 🟢 KÖP | 8.8% | 0.80% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
47%
1 dag
konf 47%
2026-08-21
⚪
51%
2 dagar
konf 51%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
28%
3 dagar
konf 28%
2026-08-21
⚪
50%
4 dagar
konf 50%
2026-08-21
⚪
49%
5 dagar
konf 49%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%