📊 Lifco AB (publ) (LIFCO-B.ST)
Sektor: Industri | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
316.80
Stängning
46.6
RSI(14)
-1.263
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (55%)
42%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 42% | 55% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 39% | 54% | 27.5% | ||||
| 2026-08-19 | 45% | 58% | 27.5% | ||||
| 2026-08-18 | 47% | 55% | 27.5% | ||||
| 2026-08-17 | 43% | 54% | 27.5% | ||||
| 2026-08-14 | 44% | 55% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 44% | 56% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 43% | 55% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 38% | 54% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 41% | 57% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 42% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | 39% | 51% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 38% | 50% | 0.0% | ||||
| 2026-08-04 | 39% | 53% | 0.0% | ||||
| 2026-08-03 | 41% | 54% | 0.0% | ||||
| 2026-07-31 | 47% | 62% | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | 46% | 62% | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | 39% | 63% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 43% | 62% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 42% | 61% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🔴 SÄLJ | 7.5% | — |
| 2026-08-20 | 🔴 SÄLJ | 8.1% | — |
| 2026-08-19 | 🔴 SÄLJ | 8.9% | — |
| 2026-08-13 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | -1.76% |
| 2026-08-12 | 🔴 SÄLJ | 6.8% | -2.18% |
| 2026-08-11 | 🟢 KÖP | 1.2% | -3.46% |
| 2026-08-10 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -3.37% |
| 2026-08-07 | 🟢 KÖP | 14.6% | -3.45% |
| 2026-08-06 | 🟢 KÖP | 5.5% | -3.86% |
| 2026-08-05 | 🟢 KÖP | 10.3% | -3.67% |
| 2026-08-04 | 🟢 KÖP | 5.6% | -1.58% |
| 2026-07-31 | 🟢 KÖP | 7.9% | 1.91% |
| 2026-07-30 | 🟢 KÖP | 14.0% | 3.17% |
| 2026-07-29 | 🟢 KÖP | 6.9% | 3.55% |
| 2026-07-21 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 3.28% |
| 2026-07-20 | 🔴 SÄLJ | 3.1% | -1.56% |
| 2026-07-17 | 🟢 KÖP | 4.9% | -4.64% |
| 2026-07-16 | 🔴 SÄLJ | 6.6% | -7.23% |
| 2026-07-15 | 🔴 SÄLJ | 6.0% | -3.84% |
| 2026-07-14 | 🔴 SÄLJ | 14.4% | -6.66% |
| 2026-07-13 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | -1.05% |
| 2026-07-10 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | 2.95% |
| 2026-07-09 | 🟢 KÖP | 3.7% | 5.08% |
| 2026-07-08 | 🔴 SÄLJ | 15.5% | 4.46% |
| 2026-07-07 | 🔴 SÄLJ | 11.3% | 3.03% |
| 2026-07-06 | 🔴 SÄLJ | 8.5% | 0.87% |
| 2026-07-03 | 🔴 SÄLJ | 11.0% | -2.93% |
| 2026-07-02 | 🔴 SÄLJ | 9.3% | -2.45% |
| 2026-07-01 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | -2.30% |
| 2026-06-30 | 🔴 SÄLJ | 7.6% | 1.89% |
| 2026-06-29 | 🔴 SÄLJ | 18.4% | 1.58% |
| 2026-06-26 | 🟢 KÖP | 8.5% | 3.73% |
| 2026-06-25 | 🔴 SÄLJ | 13.1% | 3.29% |
| 2026-06-24 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | 1.26% |
| 2026-06-23 | 🔴 SÄLJ | 16.2% | 5.45% |
| 2026-06-18 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | 3.00% |
| 2026-06-17 | 🔴 SÄLJ | 16.3% | 3.33% |
| 2026-06-16 | 🔴 SÄLJ | 22.0% | 2.59% |
| 2026-06-15 | 🔴 SÄLJ | 19.6% | -2.84% |
| 2026-06-12 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -0.39% |
| 2026-06-11 | 🔴 SÄLJ | 11.7% | 1.66% |
| 2026-06-10 | 🔴 SÄLJ | 16.8% | 0.79% |
| 2026-06-09 | 🔴 SÄLJ | 15.2% | 1.51% |
| 2026-06-08 | 🔴 SÄLJ | 9.5% | 2.11% |
| 2026-06-05 | 🟢 KÖP | 11.0% | 1.72% |
| 2026-06-04 | 🟢 KÖP | 12.4% | -0.66% |
| 2026-06-03 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 1.54% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 11.0% | 2.56% |
| 2026-06-01 | 🟢 KÖP | 7.0% | 3.69% |
| 2026-05-29 | 🟢 KÖP | 24.4% | 1.75% |
| 2026-05-28 | 🟢 KÖP | 19.4% | 3.97% |
| 2026-05-27 | 🟢 KÖP | 19.0% | 0.20% |
| 2026-05-26 | 🟢 KÖP | 21.7% | -0.13% |
| 2026-05-25 | 🟢 KÖP | 22.7% | -3.37% |
| 2026-05-22 | 🟢 KÖP | 11.8% | 0.75% |
| 2026-05-21 | 🟢 KÖP | 20.1% | -0.54% |
| 2026-05-20 | 🟢 KÖP | 4.2% | 1.43% |
| 2026-05-19 | 🟢 KÖP | 0.4% | 2.76% |
| 2026-05-11 | 🟢 KÖP | 5.7% | 3.36% |
| 2026-05-08 | 🟢 KÖP | 5.6% | 1.36% |
| 2026-05-07 | 🔴 SÄLJ | 6.3% | -2.10% |
| 2026-05-06 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | -4.13% |
| 2026-05-04 | 🔴 SÄLJ | 8.1% | 0.07% |
| 2026-04-30 | 🔴 SÄLJ | 9.8% | -2.86% |
| 2026-04-29 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -0.21% |
| 2026-04-28 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | 0.21% |
| 2026-04-27 | 🔴 SÄLJ | 9.5% | -5.19% |
| 2026-04-24 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | -8.08% |
| 2026-04-23 | 🔴 SÄLJ | 14.1% | -9.00% |
| 2026-04-22 | 🔴 SÄLJ | 11.8% | -9.09% |
| 2026-04-21 | 🟢 KÖP | 14.8% | -8.52% |
| 2026-04-20 | 🟢 KÖP | 6.0% | -7.94% |
| 2026-04-17 | 🟢 KÖP | 8.8% | -6.63% |
| 2026-04-16 | 🟢 KÖP | 10.5% | 1.94% |
| 2026-04-15 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | 4.87% |
| 2026-04-14 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | 5.95% |
| 2026-04-13 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | 10.11% |
| 2026-04-10 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | 11.64% |
| 2026-04-08 | 🔴 SÄLJ | 3.3% | 3.88% |
| 2026-03-06 | 🔴 SÄLJ | 9.7% | -2.54% |
| 2026-03-04 | 🔴 SÄLJ | 9.5% | -3.21% |
| 2026-03-02 | 🟢 KÖP | 6.9% | -6.47% |
| 2026-02-27 | 🟢 KÖP | 5.1% | -7.09% |
| 2026-02-26 | 🟢 KÖP | 4.4% | -5.94% |
| 2026-02-24 | 🟢 KÖP | 5.8% | -4.52% |
| 2026-02-23 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | -0.70% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 4.2% | 0.25% |
| 2026-02-19 | 🟢 KÖP | 6.9% | -0.50% |
| 2026-02-18 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | 0.13% |
| 2026-02-17 | 🟢 KÖP | 15.2% | 1.40% |
| 2026-02-16 | 🟢 KÖP | 11.6% | 1.16% |
| 2026-02-13 | 🟢 KÖP | 19.8% | 2.75% |
| 2026-02-12 | 🟢 KÖP | 7.9% | 3.21% |
| 2026-02-11 | 🟢 KÖP | 14.4% | 1.15% |
| 2026-02-10 | 🟢 KÖP | 15.2% | -1.88% |
| 2026-02-09 | 🟢 KÖP | 19.6% | -3.24% |
| 2026-02-06 | 🟢 KÖP | 25.4% | -2.62% |
| 2026-02-05 | 🟢 KÖP | 7.4% | -0.32% |
| 2026-02-03 | 🟢 KÖP | 5.3% | 1.91% |
| 2026-02-02 | 🟢 KÖP | 12.4% | 3.35% |
| 2026-01-30 | 🟢 KÖP | 21.9% | 4.77% |
| 2026-01-20 | 🟢 KÖP | 8.1% | -1.44% |
| 2026-01-19 | 🟢 KÖP | 12.0% | -2.19% |
| 2026-01-16 | 🟢 KÖP | 22.0% | -5.26% |
| 2026-01-15 | 🟢 KÖP | 17.2% | -4.35% |
| 2026-01-14 | 🟢 KÖP | 13.2% | -2.80% |
| 2026-01-13 | 🟢 KÖP | 14.0% | -3.57% |
| 2026-01-12 | 🟢 KÖP | 12.1% | -6.39% |
| 2026-01-09 | 🟢 KÖP | 3.7% | -3.90% |
| 2026-01-08 | 🟢 KÖP | 2.8% | -2.10% |
| 2026-01-07 | 🔴 SÄLJ | 3.6% | -6.87% |
| 2026-01-05 | 🟢 KÖP | 2.0% | -1.66% |
| 2026-01-02 | 🟢 KÖP | 4.4% | 0.12% |
| 2025-12-30 | 🔴 SÄLJ | 12.0% | -1.02% |
| 2025-12-29 | 🟢 KÖP | 6.6% | -2.56% |
| 2025-12-23 | 🔴 SÄLJ | 12.5% | 0.86% |
| 2025-12-22 | 🔴 SÄLJ | 6.9% | -4.38% |
| 2025-12-19 | 🔴 SÄLJ | 18.3% | -3.13% |
| 2025-12-18 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 1.03% |
| 2025-12-17 | 🟢 KÖP | 7.8% | 1.97% |
| 2025-12-16 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | -0.23% |
| 2025-12-15 | 🔴 SÄLJ | 8.4% | -0.06% |
| 2025-12-12 | 🔴 SÄLJ | 13.0% | 0.51% |
| 2025-12-11 | 🔴 SÄLJ | 7.6% | 0.93% |
| 2025-12-10 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | 0.94% |
| 2025-12-09 | 🔴 SÄLJ | 14.6% | 2.16% |
| 2025-12-08 | 🟢 KÖP | 12.5% | 0.92% |
| 2025-12-05 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | -0.74% |
| 2025-12-01 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | 1.16% |
| 2025-11-28 | 🟢 KÖP | 1.8% | 1.56% |
| 2025-11-17 | 🟢 KÖP | 5.6% | -1.21% |
| 2025-11-14 | 🟢 KÖP | 5.7% | -3.17% |
| 2025-11-05 | 🔴 SÄLJ | 9.1% | 1.61% |
| 2025-11-04 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | -0.06% |
| 2025-10-31 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -5.49% |
| 2025-10-30 | 🔴 SÄLJ | 13.6% | -5.11% |
| 2025-10-29 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -2.54% |
| 2025-10-28 | 🔴 SÄLJ | 15.5% | -4.05% |
| 2025-10-27 | 🔴 SÄLJ | 14.6% | -4.36% |
| 2025-10-24 | 🔴 SÄLJ | 14.0% | -3.76% |
| 2025-10-23 | 🟢 KÖP | 20.3% | 7.08% |
| 2025-10-22 | 🟢 KÖP | 14.7% | 8.14% |
| 2025-10-21 | 🟢 KÖP | 10.0% | 9.45% |
| 2025-10-20 | 🟢 KÖP | 8.7% | 12.72% |
| 2025-10-17 | 🟢 KÖP | 11.7% | 14.55% |
| 2025-10-16 | 🟢 KÖP | 12.3% | 4.01% |
| 2025-10-15 | 🟢 KÖP | 23.0% | 2.34% |
| 2025-10-14 | 🟢 KÖP | 9.3% | 3.50% |
| 2025-10-13 | 🔴 SÄLJ | 9.1% | 0.96% |
| 2025-10-10 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | 0.60% |
| 2025-10-09 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | -0.60% |
| 2025-10-08 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | 0.06% |
| 2025-10-07 | 🔴 SÄLJ | 12.4% | 1.04% |
| 2025-10-06 | 🔴 SÄLJ | 23.2% | 2.07% |
| 2025-10-03 | 🔴 SÄLJ | 11.6% | 1.03% |
| 2025-10-02 | 🔴 SÄLJ | 8.9% | 3.96% |
| 2025-10-01 | 🔴 SÄLJ | 7.3% | 4.25% |
| 2025-09-15 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | -1.16% |
| 2025-09-12 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | -2.64% |
| 2025-09-10 | 🔴 SÄLJ | 11.7% | -2.84% |
| 2025-09-05 | 🔴 SÄLJ | 8.2% | 0.30% |
| 2025-09-04 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | 1.21% |
| 2025-08-26 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | -3.86% |
| 2025-08-25 | 🔴 SÄLJ | 6.1% | -2.27% |
| 2025-08-22 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | -4.05% |
| 2025-08-21 | 🔴 SÄLJ | 12.6% | -1.85% |
| 2025-08-20 | 🔴 SÄLJ | 12.2% | -3.13% |
| 2025-08-19 | 🔴 SÄLJ | 18.0% | -3.23% |
| 2025-08-18 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | 0.29% |
| 2025-08-15 | 🔴 SÄLJ | 9.0% | 1.80% |
| 2025-08-14 | 🔴 SÄLJ | 8.3% | 1.17% |
| 2025-08-13 | 🔴 SÄLJ | 2.7% | 2.87% |
| 2025-08-12 | 🔴 SÄLJ | 10.1% | 2.56% |
| 2025-08-11 | 🔴 SÄLJ | 17.3% | 0.23% |
| 2025-08-07 | 🟢 KÖP | 6.6% | -1.04% |
| 2025-08-06 | 🟢 KÖP | 13.8% | -0.23% |
| 2025-08-05 | 🟢 KÖP | 20.4% | -0.46% |
| 2025-08-04 | 🟢 KÖP | 8.7% | -0.70% |
| 2025-08-01 | 🟢 KÖP | 8.8% | 1.41% |
| 2025-07-31 | 🟢 KÖP | 11.1% | -1.03% |
| 2025-07-25 | 🟢 KÖP | 7.2% | -3.30% |
| 2025-07-23 | 🟢 KÖP | 6.6% | 0.57% |
| 2025-07-22 | 🟢 KÖP | 2.5% | 2.01% |
| 2025-07-21 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -0.74% |
| 2025-07-17 | 🟢 KÖP | 8.6% | -2.11% |
| 2025-07-16 | 🔴 SÄLJ | 3.8% | 1.09% |
| 2025-07-15 | 🟢 KÖP | 8.9% | -2.02% |
| 2025-07-14 | 🟢 KÖP | 6.2% | -3.03% |
| 2025-07-11 | 🔴 SÄLJ | 7.6% | -10.08% |
| 2025-07-10 | 🟢 KÖP | 7.4% | -10.64% |
| 2025-07-09 | 🟢 KÖP | 15.6% | -11.44% |
| 2025-07-08 | 🟢 KÖP | 11.9% | -8.34% |
| 2025-07-07 | 🟢 KÖP | 8.6% | -6.77% |
| 2025-07-04 | 🟢 KÖP | 15.6% | 3.35% |
| 2025-07-03 | 🟢 KÖP | 18.9% | 3.98% |
| 2025-07-02 | 🟢 KÖP | 18.0% | 2.56% |
| 2025-07-01 | 🟢 KÖP | 4.2% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 🟢 KÖP | 10.2% | 1.83% |
| 2025-06-27 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | -2.27% |
| 2025-06-26 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | 0.26% |
| 2025-06-25 | 🔴 SÄLJ | 6.5% | -0.83% |
| 2025-06-24 | 🔴 SÄLJ | 10.2% | 0.68% |
| 2025-06-23 | 🟢 KÖP | 18.1% | 0.90% |
| 2025-06-19 | 🟢 KÖP | 24.8% | 4.48% |
| 2025-06-18 | 🟢 KÖP | 17.5% | 0.42% |
| 2025-06-17 | 🟢 KÖP | 2.0% | 0.52% |
| 2025-06-16 | 🟢 KÖP | 20.8% | -1.54% |
| 2025-06-13 | 🟢 KÖP | 15.5% | -2.77% |
| 2025-06-12 | 🟢 KÖP | 4.5% | -4.00% |
| 2025-06-11 | 🟢 KÖP | 18.0% | -3.37% |
| 2025-06-10 | 🟢 KÖP | 10.5% | -3.17% |
| 2025-06-09 | 🔴 SÄLJ | 7.9% | -3.00% |
| 2025-06-05 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -3.80% |
| 2025-06-04 | 🟢 KÖP | 11.1% | -1.05% |
| 2025-06-03 | 🟢 KÖP | 8.2% | 1.64% |
| 2025-06-02 | 🟢 KÖP | 12.1% | 1.95% |
| 2025-05-28 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | 4.54% |
| 2025-05-27 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | 3.20% |
| 2025-05-26 | 🔴 SÄLJ | 10.2% | 1.03% |
| 2025-05-23 | 🔴 SÄLJ | 7.3% | 1.46% |
| 2025-05-22 | 🔴 SÄLJ | 11.9% | 0.51% |
| 2025-05-21 | 🔴 SÄLJ | 9.1% | -3.00% |
| 2025-05-20 | 🔴 SÄLJ | 16.4% | -3.25% |
| 2025-05-19 | 🔴 SÄLJ | 14.7% | -3.82% |
| 2025-05-16 | 🔴 SÄLJ | 21.0% | -4.71% |
| 2025-05-15 | 🔴 SÄLJ | 12.1% | -4.00% |
| 2025-05-14 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -0.10% |
| 2025-05-13 | 🔴 SÄLJ | 19.8% | -0.40% |
| 2025-05-12 | 🔴 SÄLJ | 14.9% | 0.65% |
| 2025-05-09 | 🔴 SÄLJ | 8.5% | 3.71% |
| 2025-05-08 | 🔴 SÄLJ | 7.6% | 4.06% |
| 2025-05-07 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | 5.20% |
| 2025-05-06 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | 6.07% |
| 2025-05-05 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 5.15% |
| 2025-05-02 | 🔴 SÄLJ | 10.9% | 2.86% |
| 2025-04-30 | 🟢 KÖP | 7.7% | 4.01% |
| 2025-04-29 | 🟢 KÖP | 16.7% | 5.08% |
| 2025-04-28 | 🟢 KÖP | 20.6% | 6.11% |
| 2025-04-25 | 🟢 KÖP | 13.7% | 4.62% |
| 2025-04-24 | 🟢 KÖP | 19.8% | 6.18% |
| 2025-04-23 | 🟢 KÖP | 6.5% | 6.01% |
| 2025-04-22 | 🟢 KÖP | 27.4% | 5.78% |
| 2025-04-17 | 🟢 KÖP | 22.6% | 2.47% |
| 2025-04-16 | 🟢 KÖP | 25.1% | 4.18% |
| 2025-04-15 | 🟢 KÖP | 7.9% | 1.48% |
| 2025-04-14 | 🟢 KÖP | 11.3% | 3.34% |
| 2025-04-11 | 🟢 KÖP | 24.7% | 3.38% |
| 2025-04-10 | 🔴 SÄLJ | 14.4% | 3.44% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 26.9% | 9.19% |
| 2025-04-08 | 🟢 KÖP | 12.7% | 7.35% |
| 2025-04-07 | 🔴 SÄLJ | 10.2% | 6.63% |
| 2025-04-04 | 🟢 KÖP | 8.3% | -1.37% |
| 2025-04-03 | 🟢 KÖP | 26.4% | -3.88% |
| 2025-04-02 | 🟢 KÖP | 9.0% | -11.80% |
| 2025-03-31 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | -9.81% |
| 2025-03-28 | 🟢 KÖP | 3.1% | -7.08% |
| 2025-03-27 | 🟢 KÖP | 9.0% | -4.47% |
| 2025-03-26 | 🟢 KÖP | 24.5% | -1.25% |
| 2025-03-25 | 🟢 KÖP | 4.2% | -3.48% |
| 2025-03-24 | 🟢 KÖP | 4.9% | -4.88% |
| 2025-03-21 | 🟢 KÖP | 18.8% | -2.32% |
| 2025-03-20 | 🟢 KÖP | 12.8% | -2.24% |
| 2025-03-19 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | -2.13% |
| 2025-03-10 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | -0.50% |
| 2025-03-06 | 🔴 SÄLJ | 12.1% | -4.85% |
| 2025-03-04 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | -2.75% |
| 2025-03-03 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | -2.21% |
| 2025-02-28 | 🟢 KÖP | 12.4% | 0.87% |
| 2025-02-27 | 🟢 KÖP | 8.9% | 0.32% |
| 2025-02-26 | 🔴 SÄLJ | 9.7% | 0.05% |
| 2025-02-25 | 🔴 SÄLJ | 9.1% | -2.47% |
| 2025-02-24 | 🔴 SÄLJ | 12.4% | -2.32% |
| 2025-02-21 | 🔴 SÄLJ | 12.3% | -4.02% |
| 2025-02-20 | 🔴 SÄLJ | 16.9% | -4.49% |
| 2025-02-19 | 🔴 SÄLJ | 23.3% | -3.91% |
| 2025-02-18 | 🔴 SÄLJ | 20.8% | -8.32% |
| 2025-02-17 | 🔴 SÄLJ | 20.9% | -4.44% |
| 2025-02-14 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | -4.30% |
| 2025-02-13 | 🔴 SÄLJ | 15.1% | -3.63% |
| 2025-02-12 | 🔴 SÄLJ | 19.2% | -1.12% |
| 2025-02-11 | 🔴 SÄLJ | 21.0% | 5.07% |
| 2025-02-10 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | 4.64% |
| 2025-02-07 | 🔴 SÄLJ | 7.9% | 8.87% |
| 2025-02-06 | 🔴 SÄLJ | 9.3% | 8.12% |
| 2025-02-05 | 🟢 KÖP | 6.7% | 6.74% |
| 2025-02-04 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 6.44% |
| 2025-02-03 | 🔴 SÄLJ | 25.0% | 3.89% |
| 2025-01-31 | 🔴 SÄLJ | 19.8% | 0.71% |
| 2025-01-30 | 🔴 SÄLJ | 11.2% | 4.85% |
| 2025-01-29 | 🔴 SÄLJ | 6.6% | 4.49% |
| 2025-01-28 | 🔴 SÄLJ | 7.3% | 5.03% |
| 2025-01-27 | 🟢 KÖP | 7.9% | 6.41% |
| 2025-01-24 | 🔴 SÄLJ | 11.0% | 4.35% |
| 2025-01-23 | 🔴 SÄLJ | 18.0% | 1.49% |
| 2025-01-22 | 🔴 SÄLJ | 20.6% | 1.50% |
| 2025-01-21 | 🔴 SÄLJ | 10.9% | 0.76% |
| 2025-01-20 | 🔴 SÄLJ | 17.1% | 0.00% |
| 2025-01-17 | 🔴 SÄLJ | 11.4% | 2.52% |
| 2025-01-16 | 🔴 SÄLJ | 9.6% | 3.56% |
| 2025-01-15 | 🟢 KÖP | 5.6% | 5.02% |
| 2025-01-13 | 🟢 KÖP | 2.8% | 8.34% |
| 2025-01-10 | 🟢 KÖP | 10.6% | 6.09% |
| 2025-01-09 | 🟢 KÖP | 6.9% | 4.14% |
| 2025-01-08 | 🟢 KÖP | 4.8% | -0.06% |
| 2025-01-07 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | -5.69% |
| 2025-01-03 | 🔴 SÄLJ | 0.4% | -2.46% |
| 2025-01-02 | 🟢 KÖP | 3.5% | -1.53% |
| 2024-12-30 | 🔴 SÄLJ | 10.4% | 1.06% |
| 2024-12-27 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | 2.73% |
| 2024-12-23 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | 4.11% |
| 2024-12-19 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | 3.29% |
| 2024-12-18 | 🔴 SÄLJ | 13.8% | -2.02% |
| 2024-12-17 | 🟢 KÖP | 1.9% | -3.83% |
| 2024-12-16 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -4.69% |
| 2024-12-13 | 🔴 SÄLJ | 6.4% | -4.81% |
| 2024-12-12 | 🟢 KÖP | 3.8% | -5.61% |
| 2024-12-11 | 🟢 KÖP | 11.0% | -3.02% |
| 2024-12-10 | 🟢 KÖP | 4.6% | 0.06% |
| 2024-12-09 | 🟢 KÖP | 7.0% | -0.59% |
| 2024-12-06 | 🟢 KÖP | 7.1% | -1.12% |
| 2024-12-05 | 🟢 KÖP | 6.4% | -1.24% |
| 2024-12-04 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | -1.46% |
| 2024-12-03 | 🟢 KÖP | 4.0% | -0.95% |
| 2024-12-02 | 🟢 KÖP | 3.8% | 1.50% |
| 2024-11-29 | 🟢 KÖP | 7.5% | 2.84% |
| 2024-11-28 | 🟢 KÖP | 10.5% | 5.47% |
| 2024-11-27 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | 6.67% |
| 2024-11-26 | 🔴 SÄLJ | 3.8% | 5.63% |
| 2024-11-25 | 🔴 SÄLJ | 10.2% | 5.10% |
| 2024-11-22 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 4.02% |
| 2024-11-21 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 3.01% |
| 2024-11-20 | 🟢 KÖP | 6.1% | 3.95% |
| 2024-11-18 | 🟢 KÖP | 9.1% | 1.02% |
| 2024-11-15 | 🔴 SÄLJ | 0.7% | 0.25% |
| 2024-11-14 | 🔴 SÄLJ | 6.5% | -4.47% |
| 2024-11-13 | 🟢 KÖP | 5.5% | -4.28% |
| 2024-11-12 | 🟢 KÖP | 7.9% | -3.21% |
| 2024-11-11 | 🟢 KÖP | 7.2% | -4.96% |
| 2024-11-08 | 🟢 KÖP | 11.2% | -2.22% |
| 2024-11-07 | 🔴 SÄLJ | 7.4% | 0.25% |
| 2024-11-06 | 🟢 KÖP | 14.6% | 0.88% |
| 2024-11-05 | 🟢 KÖP | 2.2% | -0.12% |
| 2024-11-04 | 🟢 KÖP | 5.9% | 2.86% |
| 2024-11-01 | 🟢 KÖP | 14.0% | 2.40% |
| 2024-10-31 | 🟢 KÖP | 15.1% | 2.84% |
| 2024-10-30 | 🟢 KÖP | 5.8% | -0.25% |
| 2024-10-29 | 🟢 KÖP | 3.0% | -0.49% |
| 2024-10-28 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | -1.95% |
| 2024-10-25 | 🟢 KÖP | 6.3% | -1.43% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 13.7% | 2.06% |
| 2024-10-23 | 🟢 KÖP | 8.7% | 2.49% |
| 2024-10-22 | 🟢 KÖP | 7.6% | 4.96% |
| 2024-10-21 | 🔴 SÄLJ | 1.0% | -0.49% |
| 2024-10-18 | 🔴 SÄLJ | 9.0% | -2.96% |
| 2024-10-17 | 🟢 KÖP | 7.0% | -5.99% |
| 2024-10-16 | 🟢 KÖP | 19.0% | -4.81% |
| 2024-10-15 | 🟢 KÖP | 8.0% | -6.39% |
| 2024-10-14 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | -0.66% |
| 2024-10-11 | 🟢 KÖP | 3.7% | 1.35% |
| 2024-10-10 | 🟢 KÖP | 12.5% | 2.29% |
| 2024-10-04 | 🔴 SÄLJ | 3.8% | -1.74% |
| 2024-10-03 | 🔴 SÄLJ | 9.9% | -3.81% |
| 2024-10-02 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | -1.07% |
| 2024-10-01 | 🔴 SÄLJ | 14.5% | -0.96% |
| 2024-09-30 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | -1.50% |
| 2024-09-27 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -1.19% |
| 2024-09-26 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -0.94% |
| 2024-09-25 | 🟢 KÖP | 13.1% | -0.83% |
| 2024-09-24 | 🟢 KÖP | 18.9% | -0.72% |
| 2024-09-23 | 🟢 KÖP | 1.3% | -1.47% |
| 2024-09-20 | 🟢 KÖP | 1.8% | 0.06% |
| 2024-09-19 | 🟢 KÖP | 3.2% | 2.05% |
| 2024-09-18 | 🟢 KÖP | 6.1% | 4.31% |
| 2024-09-17 | 🟢 KÖP | 3.7% | 1.09% |
| 2024-09-16 | 🟢 KÖP | 6.5% | 2.48% |
| 2024-09-13 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | 2.31% |
| 2024-09-12 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | 1.28% |
