📊 MilDef Group (MILDEF.ST)

Sektor: Teknologi  |  Senaste: 2026-08-24  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

199.60
Stängning
37.6
RSI(14)
1.191
MACD
82.5
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (48%)
41%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 41% 41% 82.5%
2026-08-20 41% 41% 82.5%
2026-08-19 44% 41% 82.5%
2026-08-18 44% 41% 0.0%
2026-08-17 41% 42% 0.0%
2026-08-14 45% 41% 0.0%
2026-08-13 41% 41% 0.0%
2026-08-12 43% 41% 0.0%
2026-08-11 43% 42% 0.0%
2026-08-10 45% 42% 0.0%
2026-08-07 42% 41% 0.0%
2026-08-06 45% 41% 0.0%
2026-08-05 43% 41% 0.0%
2026-08-04 41% 41% 0.0%
2026-08-03 42% 41% 0.0%
2026-07-31 42% 41% 0.0%
2026-07-30 42% 41% 0.0%
2026-07-29 42% 41% 0.0%
2026-07-28 43% 41% 0.0%
2026-07-27 44% 42% 0.0%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-19 🔴 SÄLJ 10.5%
2026-08-18 🔴 SÄLJ 7.0%
2026-08-10 🔴 SÄLJ 6.3% -2.08%
2026-08-06 🔴 SÄLJ 5.6% -0.97%
2026-08-05 🔴 SÄLJ 4.6% 0.22%
2026-07-23 🟢 KÖP 8.5% -4.42%
2026-07-22 🔴 SÄLJ 10.2% -5.71%
2026-07-21 🔴 SÄLJ 15.5% 4.93%
2026-07-16 🔴 SÄLJ 19.6% 29.56%
2026-07-15 🟢 KÖP 4.0% 24.73%
2026-07-13 🔴 SÄLJ 2.0% -1.35%
2026-07-09 🔴 SÄLJ 3.3% -4.67%
2026-07-03 🟢 KÖP 1.4% -6.64%
2026-07-02 🔴 SÄLJ 6.7% -5.08%
2026-07-01 🔴 SÄLJ 6.0% -3.84%
2026-06-29 🔴 SÄLJ 2.1% 4.68%
2026-06-15 🔴 SÄLJ 2.9% -3.34%
2026-06-12 🔴 SÄLJ 2.0% -12.18%
2026-06-11 🔴 SÄLJ 2.9% -10.32%
2026-06-08 🔴 SÄLJ 4.3% -4.36%
2026-06-04 🔴 SÄLJ 4.0% 4.61%
2026-06-03 🔴 SÄLJ 8.9% 1.20%
2026-06-02 🔴 SÄLJ 4.1% 3.63%
2026-06-01 🔴 SÄLJ 2.2% 6.29%
2026-05-29 🟢 KÖP 4.1% 5.14%
2026-05-28 🟢 KÖP 3.6% -2.27%
2026-05-27 🔴 SÄLJ 2.3% -0.11%
2026-05-25 🔴 SÄLJ 4.7% -5.72%
2026-05-22 🟢 KÖP 6.8% -1.22%
2026-05-21 🔴 SÄLJ 9.5% 3.17%
2026-05-20 🔴 SÄLJ 11.9% 3.61%
2026-05-19 🔴 SÄLJ 9.2% 7.93%
2026-05-18 🔴 SÄLJ 6.5% 15.75%
2026-05-15 🔴 SÄLJ 9.4% 18.99%
2026-05-06 🔴 SÄLJ 5.1% -13.11%
2026-05-05 🔴 SÄLJ 2.2% -10.84%
2026-05-04 🔴 SÄLJ 6.4% -8.15%
2026-04-23 🟢 KÖP 3.7% -2.83%
2026-04-21 🟢 KÖP 17.4% 2.17%
2026-04-20 🟢 KÖP 19.0% 1.54%
2026-04-17 🟢 KÖP 10.4% 3.66%
2026-04-16 🟢 KÖP 12.1% -1.71%
2026-04-15 🟢 KÖP 5.2% -1.25%
2026-04-14 🟢 KÖP 8.7% 30.08%
2026-04-13 🟢 KÖP 11.8% 39.68%
2026-04-10 🟢 KÖP 12.8% 41.99%
2026-04-09 🟢 KÖP 5.6% 30.58%
2026-04-08 🔴 SÄLJ 5.2% 32.40%
2026-04-07 🟢 KÖP 11.0% 0.80%
2026-04-02 🟢 KÖP 14.3% -5.74%
2026-04-01 🟢 KÖP 10.6% -7.98%
2026-03-31 🟢 KÖP 4.6% 0.29%
2026-03-30 🔴 SÄLJ 6.1% 1.49%
2026-03-02 🟢 KÖP 5.4% -1.31%
2026-02-24 🟢 KÖP 9.4% -3.96%
2026-02-23 🟢 KÖP 12.0% -4.76%
2026-02-20 🟢 KÖP 14.4% -6.78%
2026-02-19 🟢 KÖP 20.7% -5.87%
2026-02-18 🟢 KÖP 11.2% -4.55%
2026-02-17 🟢 KÖP 15.1% -2.64%
2026-02-16 🟢 KÖP 17.8% -4.75%
2026-02-13 🟢 KÖP 12.2% -3.71%
2026-02-12 🟢 KÖP 11.2% 3.21%
2026-02-11 🟢 KÖP 9.3% 9.26%
2026-02-10 🟢 KÖP 8.5% -2.30%
2026-02-09 🔴 SÄLJ 8.1% -4.72%
2026-02-06 🔴 SÄLJ 7.2% 2.54%
2026-02-05 🔴 SÄLJ 8.8% 2.41%
2026-01-20 🟢 KÖP 4.3% -10.93%
2026-01-19 🟢 KÖP 5.5% -12.10%
2026-01-16 🔴 SÄLJ 5.1% -8.88%
2026-01-15 🟢 KÖP 6.1% -7.59%
2026-01-14 🔴 SÄLJ 4.4% 0.51%
2026-01-13 🔴 SÄLJ 9.6% -1.02%
2026-01-12 🔴 SÄLJ 9.7% 11.25%
2026-01-09 🟢 KÖP 4.6% 17.21%
2025-12-17 🟢 KÖP 6.6% -1.83%
2025-12-16 🟢 KÖP 8.8% -0.16%
2025-12-15 🟢 KÖP 4.4% -4.52%
2025-12-12 🟢 KÖP 5.1% -12.10%
2025-12-11 🟢 KÖP 3.5% -8.60%
2025-12-10 🟢 KÖP 3.3% -11.66%
2025-12-09 🔴 SÄLJ 3.2% -7.58%
2025-12-08 🔴 SÄLJ 6.3% -6.21%
2025-12-04 🟢 KÖP 3.2% 6.42%
2025-12-02 🟢 KÖP 18.4% 4.31%
2025-12-01 🟢 KÖP 10.3% 6.71%
2025-11-28 🟢 KÖP 7.0% 0.69%
2025-11-25 🟢 KÖP 10.7% 5.62%
2025-10-20 🔴 SÄLJ 4.7% -12.56%
2025-09-22 🔴 SÄLJ 6.7% -4.04%
2025-09-19 🟢 KÖP 10.9% 6.11%
2025-09-18 🟢 KÖP 7.2% 8.72%
2025-09-17 🟢 KÖP 4.2% 14.30%
2025-09-16 🟢 KÖP 12.4% 8.24%
2025-09-15 🟢 KÖP 10.2% 11.90%
2025-09-12 🟢 KÖP 17.9% 3.75%
2025-09-11 🟢 KÖP 6.6% 0.70%
2025-09-10 🟢 KÖP 13.0% 5.11%
2025-09-09 🟢 KÖP 16.5% 8.60%
2025-09-08 🟢 KÖP 15.9% 12.27%
2025-09-05 🟢 KÖP 12.4% 12.39%
2025-09-04 🟢 KÖP 16.0% 19.96%
2025-09-03 🟢 KÖP 12.1% 10.67%
2025-09-02 🟢 KÖP 11.5% 10.97%
2025-09-01 🟢 KÖP 11.3% 7.12%
2025-08-29 🟢 KÖP 13.3% 5.01%
2025-08-28 🟢 KÖP 6.3% 0.98%
2025-08-27 🟢 KÖP 7.8% 5.42%
2025-08-07 🔴 SÄLJ 11.0% -6.85%
2025-08-06 🔴 SÄLJ 12.5% -12.24%
2025-08-05 🔴 SÄLJ 18.5% -11.34%
2025-08-04 🔴 SÄLJ 12.4% -8.04%
2025-08-01 🔴 SÄLJ 8.0% -4.37%
2025-07-30 🔴 SÄLJ 1.3% -1.59%
2025-07-21 🟢 KÖP 2.1% -3.93%
2025-07-18 🔴 SÄLJ 18.9% -6.67%
2025-07-10 🔴 SÄLJ 13.0% -10.56%
2025-06-09 🔴 SÄLJ 9.8% -8.36%
2025-06-05 🔴 SÄLJ 15.3% -9.70%
2025-06-04 🔴 SÄLJ 16.9% -10.96%
2025-06-03 🔴 SÄLJ 24.7% -11.39%
2025-06-02 🔴 SÄLJ 17.6% -21.81%
2025-05-30 🔴 SÄLJ 3.0% -19.62%
2025-05-28 🔴 SÄLJ 2.7% -22.37%
2025-05-27 🔴 SÄLJ 2.1% -22.63%
2025-05-26 🔴 SÄLJ 20.3% -19.36%
2025-05-23 🟢 KÖP 1.4% 3.48%
2025-05-22 🔴 SÄLJ 2.4% 7.11%
2025-05-21 🔴 SÄLJ 9.5% 13.18%
2025-05-19 🔴 SÄLJ 4.0% 21.54%
2025-05-07 🔴 SÄLJ 3.7% -7.93%
2025-04-29 🟢 KÖP 4.3% 1.48%
2025-04-28 🟢 KÖP 8.2% 5.14%
2025-04-22 🔴 SÄLJ 5.2% -2.87%
2025-04-17 🟢 KÖP 10.6% 8.55%
2025-04-16 🟢 KÖP 11.8% 8.88%
2025-04-15 🟢 KÖP 16.5% 6.77%
2025-04-14 🟢 KÖP 19.4% 9.62%
2025-04-11 🟢 KÖP 21.6% 18.53%
2025-04-10 🟢 KÖP 12.6% 7.81%
2025-04-09 🟢 KÖP 21.9% 18.08%
2025-04-08 🟢 KÖP 15.1% 14.30%
2025-04-07 🟢 KÖP 23.9% 17.24%
2025-04-04 🟢 KÖP 14.1% 9.07%
2025-04-03 🟢 KÖP 2.8% -2.48%
2025-04-02 🔴 SÄLJ 10.8% -3.98%
2025-04-01 🔴 SÄLJ 6.0% -7.60%
2025-02-28 🟢 KÖP 2.1% 23.50%
2025-02-25 🟢 KÖP 3.8% 18.91%
2025-02-20 🟢 KÖP 5.3% 6.55%
2025-02-19 🟢 KÖP 10.5% 8.71%
2025-02-18 🟢 KÖP 5.1% 3.86%
2025-02-17 🟢 KÖP 10.1% -0.24%
2025-02-14 🟢 KÖP 7.7% 13.44%
2025-02-13 🟢 KÖP 8.3% 14.75%
2025-02-12 🟢 KÖP 6.5% 12.79%
2025-02-11 🟢 KÖP 11.0% 9.93%
2025-02-10 🟢 KÖP 10.6% 3.84%
2025-02-07 🟢 KÖP 6.2% -4.74%
2025-02-05 🟢 KÖP 18.0% 16.64%
2025-02-04 🟢 KÖP 19.2% 19.27%
2025-02-03 🟢 KÖP 6.0% 26.05%
2025-01-31 🟢 KÖP 10.7% 20.34%
2025-01-29 🟢 KÖP 2.8% -0.47%
2025-01-28 🟢 KÖP 6.0% -1.71%
2025-01-17 🟢 KÖP 5.8% 0.78%
2025-01-16 🔴 SÄLJ 4.4% -5.26%
2025-01-15 🔴 SÄLJ 7.0% -5.99%
2025-01-14 🟢 KÖP 1.0% -5.42%
2025-01-10 🟢 KÖP 9.9% -0.77%
2025-01-09 🟢 KÖP 3.6% 3.32%
2025-01-08 🟢 KÖP 14.0% 8.92%
2025-01-07 🟢 KÖP 4.4% 4.08%
2025-01-03 🔴 SÄLJ 1.6% 2.90%
2025-01-02 🟢 KÖP 7.8% 3.67%
2024-12-23 🟢 KÖP 7.8% 6.87%
2024-12-20 🟢 KÖP 10.4% 8.95%
2024-12-19 🟢 KÖP 11.9% 7.55%
2024-12-18 🟢 KÖP 9.4% 7.03%
2024-12-17 🟢 KÖP 7.9% 8.90%
2024-12-13 🔴 SÄLJ 1.5% -2.90%
2024-12-12 🟢 KÖP 5.3% -1.19%
2024-12-06 🔴 SÄLJ 10.3% -3.77%
2024-11-27 🟢 KÖP 4.0% 5.73%
2024-11-19 🔴 SÄLJ 1.9% 3.44%
2024-11-18 🟢 KÖP 9.6% 9.96%
2024-11-15 🟢 KÖP 5.6% 9.98%
2024-11-14 🟢 KÖP 3.5% 15.00%
2024-11-13 🟢 KÖP 9.4% 14.82%
2024-11-12 🟢 KÖP 6.8% 11.97%
2024-11-08 🟢 KÖP 4.4% 8.32%
2024-11-06 🟢 KÖP 7.4% 6.16%
2024-11-05 🟢 KÖP 4.8% 10.29%
2024-11-04 🟢 KÖP 4.1% 11.71%
2024-11-01 🟢 KÖP 5.2% 2.45%
2024-10-21 🟢 KÖP 6.2% 4.97%
2024-10-18 🟢 KÖP 2.8% 0.45%
2024-10-17 🟢 KÖP 3.9% 3.88%
2024-10-15 🟢 KÖP 1.9% -0.11%
2024-10-14 🔴 SÄLJ 13.7% -4.63%
2024-10-11 🔴 SÄLJ 8.2% -3.03%
2024-10-10 🔴 SÄLJ 6.3% 0.11%
2024-10-09 🟢 KÖP 2.8% 6.29%
2024-10-08 🟢 KÖP 14.5% 5.96%
2024-10-04 🟢 KÖP 1.7% 8.44%
2024-10-03 🔴 SÄLJ 0.3% 6.38%
2024-09-25 🟢 KÖP 7.4% 0.96%
2024-08-09 🟢 KÖP 8.2% 16.40%
2024-08-08 🟢 KÖP 6.4% 16.99%
2024-08-07 🟢 KÖP 4.6% 15.79%
2024-08-06 🟢 KÖP 8.7% 7.86%
2024-07-31 🔴 SÄLJ 5.1% -7.57%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

41%
1 dag
konf 41%
2026-08-21
58%
2 dagar
konf 58%
2026-08-21
43%
3 dagar
konf 43%
2026-08-21
45%
4 dagar
konf 45%
2026-08-21
48%
5 dagar
konf 48%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%