📊 Momentum Group B (MMGR-B.ST)
Sektor: Industri | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
140.20
Stängning
52.2
RSI(14)
1.720
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (38%)
43%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 43% | 38% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 44% | 37% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | 43% | 36% | 0.0% | ||||
| 2026-08-18 | 44% | 38% | 25.0% | ||||
| 2026-08-17 | 43% | 38% | 25.0% | ||||
| 2026-08-14 | 44% | 37% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 45% | 37% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 45% | 39% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 45% | 38% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 45% | 39% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 44% | 41% | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | 45% | 38% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 45% | 38% | 1.4% | ||||
| 2026-08-04 | 45% | 36% | 1.6% | ||||
| 2026-08-03 | 44% | 36% | 1.8% | ||||
| 2026-07-31 | 44% | 38% | 1.3% | ||||
| 2026-07-30 | 44% | 36% | 1.6% | ||||
| 2026-07-29 | 43% | 46% | 1.8% | ||||
| 2026-07-28 | 44% | 43% | 2.0% | ||||
| 2026-07-27 | 44% | 41% | 2.1% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 🟢 KÖP | 8.7% | -2.24% |
| 2026-08-12 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | -2.37% |
| 2026-08-11 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | -3.06% |
| 2026-08-10 | 🔴 SÄLJ | 6.8% | -2.36% |
| 2026-08-06 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | -1.11% |
| 2026-08-05 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 0.28% |
| 2026-08-04 | 🔴 SÄLJ | 11.4% | 0.00% |
| 2026-08-03 | 🔴 SÄLJ | 11.2% | -0.14% |
| 2026-07-31 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | 2.40% |
| 2026-07-30 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | 2.27% |
| 2026-07-29 | 🔴 SÄLJ | 12.8% | -0.69% |
| 2026-07-28 | 🔴 SÄLJ | 13.3% | -2.44% |
| 2026-07-27 | 🔴 SÄLJ | 14.5% | -1.23% |
| 2026-07-24 | 🔴 SÄLJ | 14.4% | -2.88% |
| 2026-07-23 | 🔴 SÄLJ | 17.1% | -2.76% |
| 2026-07-22 | 🔴 SÄLJ | 20.5% | -3.36% |
| 2026-07-21 | 🔴 SÄLJ | 15.2% | 0.96% |
| 2026-07-20 | 🔴 SÄLJ | 16.1% | -0.82% |
| 2026-07-17 | 🔴 SÄLJ | 22.6% | 2.38% |
| 2026-07-16 | 🔴 SÄLJ | 14.5% | 12.40% |
| 2026-07-15 | 🔴 SÄLJ | 15.4% | 18.07% |
| 2026-07-14 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | 19.06% |
| 2026-07-10 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | 16.50% |
| 2026-07-09 | 🔴 SÄLJ | 8.3% | 6.79% |
| 2026-07-08 | 🔴 SÄLJ | 3.1% | 6.05% |
| 2026-07-07 | 🔴 SÄLJ | 16.6% | -1.13% |
| 2026-07-06 | 🔴 SÄLJ | 24.6% | -2.71% |
| 2026-07-03 | 🔴 SÄLJ | 26.1% | -3.32% |
| 2026-07-02 | 🔴 SÄLJ | 27.7% | -0.66% |
| 2026-07-01 | 🔴 SÄLJ | 17.0% | 1.19% |
| 2026-05-26 | 🟢 KÖP | 6.8% | -5.12% |
| 2026-04-28 | 🟢 KÖP | 10.2% | -9.43% |
| 2026-04-27 | 🟢 KÖP | 4.8% | -14.62% |
| 2026-04-24 | 🟢 KÖP | 7.9% | -14.84% |
| 2026-04-23 | 🟢 KÖP | 10.3% | -19.18% |
| 2026-04-22 | 🟢 KÖP | 1.9% | -21.19% |
| 2026-04-21 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | -5.64% |
| 2026-04-20 | 🟢 KÖP | 5.5% | -4.55% |
| 2026-04-17 | 🔴 SÄLJ | 0.8% | -5.69% |
| 2026-04-16 | 🔴 SÄLJ | 1.8% | 1.53% |
| 2026-04-15 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | 4.20% |
| 2026-01-15 | 🟢 KÖP | 7.6% | -3.55% |
| 2025-11-21 | 🟢 KÖP | 8.2% | 4.38% |
| 2025-11-03 | 🔴 SÄLJ | 17.7% | -6.83% |
| 2025-10-30 | 🔴 SÄLJ | 16.9% | -6.94% |
| 2025-10-29 | 🔴 SÄLJ | 14.0% | -2.69% |
| 2025-10-28 | 🔴 SÄLJ | 29.1% | -7.29% |
| 2025-10-27 | 🔴 SÄLJ | 27.2% | -1.80% |
| 2025-10-24 | 🔴 SÄLJ | 26.2% | -2.05% |
| 2025-10-23 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | 0.49% |
| 2025-10-22 | 🔴 SÄLJ | 0.9% | -0.12% |
| 2025-10-21 | 🟢 KÖP | 6.2% | 6.27% |
| 2025-10-20 | 🟢 KÖP | 9.7% | 3.47% |
| 2025-10-17 | 🟢 KÖP | 17.7% | 4.01% |
| 2025-10-16 | 🟢 KÖP | 8.4% | 2.00% |
| 2025-10-15 | 🟢 KÖP | 11.0% | 3.67% |
| 2025-10-14 | 🟢 KÖP | 12.6% | 2.26% |
| 2025-10-09 | 🔴 SÄLJ | 17.3% | -1.96% |
| 2025-10-08 | 🔴 SÄLJ | 21.3% | -3.54% |
| 2025-10-07 | 🔴 SÄLJ | 17.9% | -1.85% |
| 2025-10-06 | 🔴 SÄLJ | 22.0% | -2.93% |
| 2025-10-03 | 🔴 SÄLJ | 8.9% | -2.56% |
| 2025-09-30 | 🟢 KÖP | 8.9% | 3.18% |
| 2025-09-23 | 🔴 SÄLJ | 19.7% | -2.12% |
| 2025-09-22 | 🔴 SÄLJ | 16.7% | -2.96% |
| 2025-09-19 | 🔴 SÄLJ | 20.2% | -5.13% |
| 2025-09-18 | 🔴 SÄLJ | 21.9% | -4.20% |
| 2025-09-17 | 🔴 SÄLJ | 26.9% | -4.19% |
| 2025-09-16 | 🔴 SÄLJ | 20.0% | -0.25% |
| 2025-09-15 | 🔴 SÄLJ | 24.5% | 0.25% |
| 2025-08-06 | 🟢 KÖP | 8.4% | -1.70% |
| 2025-08-05 | 🟢 KÖP | 10.7% | 4.63% |
| 2025-07-23 | 🔴 SÄLJ | 5.7% | -1.89% |
| 2025-07-15 | 🔴 SÄLJ | 5.7% | -2.48% |
| 2025-07-14 | 🔴 SÄLJ | 15.8% | -4.08% |
| 2025-07-11 | 🔴 SÄLJ | 10.9% | -3.67% |
| 2025-06-19 | 🟢 KÖP | 16.1% | 3.54% |
| 2025-06-18 | 🟢 KÖP | 8.6% | 3.15% |
| 2025-06-17 | 🟢 KÖP | 16.0% | 3.01% |
| 2025-06-05 | 🔴 SÄLJ | 11.6% | -3.34% |
| 2025-06-04 | 🔴 SÄLJ | 15.8% | -4.47% |
| 2025-05-28 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -4.34% |
| 2025-05-26 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | 1.16% |
| 2025-05-23 | 🔴 SÄLJ | 14.2% | -4.15% |
| 2025-05-22 | 🔴 SÄLJ | 24.1% | -3.75% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 18.1% | 13.64% |
| 2025-04-08 | 🟢 KÖP | 18.6% | 8.83% |
| 2025-04-07 | 🟢 KÖP | 24.9% | 3.79% |
| 2025-02-20 | 🔴 SÄLJ | 10.3% | -2.85% |
| 2025-02-04 | 🔴 SÄLJ | 12.0% | -2.26% |
| 2024-11-25 | 🟢 KÖP | 4.2% | 7.07% |
| 2024-11-20 | 🟢 KÖP | 3.9% | 10.40% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 9.4% | 4.65% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
43%
1 dag
konf 43%
2026-08-21
⚪
46%
2 dagar
konf 46%
2026-08-21
⚪
46%
3 dagar
konf 46%
2026-08-21
⚪
36%
4 dagar
konf 36%
2026-08-21
⚪
38%
5 dagar
konf 38%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%