📊 Nelly Group (NELLY.ST)
Sektor: Konsumentvaror & Tjänster | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
35.76
Stängning
51.3
RSI(14)
0.015
MACD
0.4
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (52%)
46%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 46% | 52% | 0.4% | ||||
| 2026-08-20 | 45% | 59% | 0.7% | ||||
| 2026-08-19 | 42% | 62% | 0.6% | ||||
| 2026-08-18 | 41% | 61% | 0.5% | ||||
| 2026-08-17 | 45% | 60% | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | 44% | 62% | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | 41% | 61% | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | 37% | 60% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 41% | 47% | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | 39% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | 42% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | 39% | 46% | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | 42% | 44% | 0.0% | ||||
| 2026-08-04 | 45% | 45% | 0.0% | ||||
| 2026-08-03 | 46% | 57% | 0.0% | ||||
| 2026-07-31 | 47% | 50% | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | 47% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | 47% | 55% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 43% | 52% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 52% | 38% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 🟢 KÖP | 5.6% | — |
| 2026-08-19 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | — |
| 2026-08-17 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | 1.71% |
| 2026-08-05 | 🟢 KÖP | 3.1% | -2.83% |
| 2026-08-04 | 🟢 KÖP | 2.5% | -6.58% |
| 2026-08-03 | 🟢 KÖP | 7.1% | -5.55% |
| 2026-07-30 | 🟢 KÖP | 9.6% | -8.12% |
| 2026-07-29 | 🟢 KÖP | 4.6% | -3.02% |
| 2026-07-28 | 🟢 KÖP | 1.8% | -1.99% |
| 2026-07-27 | 🟢 KÖP | 10.4% | -2.88% |
| 2026-07-24 | 🟢 KÖP | 3.1% | -1.96% |
| 2026-07-23 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | 3.54% |
| 2026-07-22 | 🟢 KÖP | 2.1% | 1.05% |
| 2026-07-21 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 2.82% |
| 2026-07-20 | 🟢 KÖP | 8.8% | 9.59% |
| 2026-07-17 | 🟢 KÖP | 7.7% | 9.38% |
| 2026-07-16 | 🟢 KÖP | 5.0% | 6.04% |
| 2026-07-15 | 🟢 KÖP | 14.6% | 11.90% |
| 2026-07-14 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | 2.78% |
| 2026-07-13 | 🔴 SÄLJ | 7.8% | -5.37% |
| 2026-07-10 | 🟢 KÖP | 2.7% | -3.63% |
| 2026-07-09 | 🔴 SÄLJ | 10.6% | -4.96% |
| 2026-07-07 | 🔴 SÄLJ | 4.1% | -1.40% |
| 2026-07-06 | 🔴 SÄLJ | 13.4% | -0.55% |
| 2026-07-03 | 🔴 SÄLJ | 8.7% | -1.92% |
| 2026-07-02 | 🔴 SÄLJ | 14.3% | -1.54% |
| 2026-07-01 | 🔴 SÄLJ | 9.0% | -2.64% |
| 2026-06-30 | 🟢 KÖP | 4.0% | 1.42% |
| 2026-06-26 | 🟢 KÖP | 9.7% | 9.21% |
| 2026-06-25 | 🟢 KÖP | 8.8% | 5.68% |
| 2026-06-22 | 🟢 KÖP | 7.2% | -1.31% |
| 2026-06-18 | 🟢 KÖP | 15.7% | 0.12% |
| 2026-06-17 | 🟢 KÖP | 9.4% | 1.59% |
| 2026-06-16 | 🟢 KÖP | 2.4% | -1.05% |
| 2026-06-15 | 🟢 KÖP | 12.8% | -4.54% |
| 2026-06-10 | 🟢 KÖP | 6.6% | -1.45% |
| 2026-05-25 | 🟢 KÖP | 22.2% | -6.64% |
| 2026-05-22 | 🟢 KÖP | 26.8% | -0.89% |
| 2026-05-21 | 🟢 KÖP | 24.8% | -2.75% |
| 2026-05-20 | 🟢 KÖP | 19.3% | -3.35% |
| 2026-05-19 | 🟢 KÖP | 22.0% | 2.18% |
| 2026-05-18 | 🟢 KÖP | 13.5% | 6.18% |
| 2026-05-15 | 🟢 KÖP | 11.6% | 2.69% |
| 2026-05-11 | 🟢 KÖP | 13.0% | -3.60% |
| 2026-05-07 | 🟢 KÖP | 9.6% | -5.06% |
| 2026-05-05 | 🟢 KÖP | 14.5% | 0.45% |
| 2026-04-23 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | -45.40% |
| 2026-04-22 | 🔴 SÄLJ | 13.1% | -46.09% |
| 2026-04-21 | 🔴 SÄLJ | 20.1% | -44.95% |
| 2026-04-20 | 🔴 SÄLJ | 11.7% | -3.58% |
| 2026-04-17 | 🔴 SÄLJ | 3.9% | -4.99% |
| 2026-04-16 | 🔴 SÄLJ | 13.9% | -6.42% |
| 2026-04-15 | 🔴 SÄLJ | 9.6% | -0.50% |
| 2026-04-14 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | 4.28% |
| 2026-04-10 | 🔴 SÄLJ | 1.6% | 16.35% |
| 2026-04-08 | 🟢 KÖP | 17.4% | 20.29% |
| 2026-04-07 | 🟢 KÖP | 11.9% | 22.60% |
| 2026-04-02 | 🟢 KÖP | 10.0% | 18.61% |
| 2026-04-01 | 🟢 KÖP | 19.9% | 5.52% |
| 2026-03-31 | 🟢 KÖP | 1.4% | 6.73% |
| 2026-03-26 | 🔴 SÄLJ | 1.6% | 1.86% |
| 2026-03-23 | 🟢 KÖP | 6.1% | -2.97% |
| 2026-03-20 | 🟢 KÖP | 8.3% | -3.00% |
| 2026-03-06 | 🟢 KÖP | 13.7% | -2.41% |
| 2026-03-05 | 🟢 KÖP | 17.7% | -3.20% |
| 2026-03-04 | 🟢 KÖP | 23.0% | -5.65% |
| 2026-03-03 | 🟢 KÖP | 11.6% | -0.68% |
| 2026-02-27 | 🟢 KÖP | 17.8% | -3.33% |
| 2026-02-26 | 🟢 KÖP | 13.6% | -5.27% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 11.7% | -10.30% |
| 2026-02-09 | 🔴 SÄLJ | 18.1% | -51.33% |
| 2026-02-06 | 🔴 SÄLJ | 13.6% | -49.45% |
| 2026-02-05 | 🔴 SÄLJ | 16.6% | -49.06% |
| 2026-02-04 | 🔴 SÄLJ | 24.7% | -47.39% |
| 2026-02-03 | 🔴 SÄLJ | 24.0% | -41.92% |
| 2026-02-02 | 🔴 SÄLJ | 26.9% | -2.74% |
| 2026-01-30 | 🔴 SÄLJ | 21.7% | -4.48% |
| 2026-01-29 | 🔴 SÄLJ | 22.0% | -4.35% |
| 2026-01-28 | 🔴 SÄLJ | 23.1% | -1.06% |
| 2026-01-27 | 🔴 SÄLJ | 26.8% | 0.00% |
| 2026-01-26 | 🔴 SÄLJ | 25.0% | 4.62% |
| 2026-01-23 | 🔴 SÄLJ | 20.0% | 13.56% |
| 2026-01-22 | 🔴 SÄLJ | 17.9% | 12.88% |
| 2026-01-21 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | 17.05% |
| 2026-01-20 | 🔴 SÄLJ | 19.1% | 18.00% |
| 2026-01-19 | 🔴 SÄLJ | 25.4% | 14.81% |
| 2026-01-16 | 🔴 SÄLJ | 23.5% | 5.92% |
| 2026-01-15 | 🔴 SÄLJ | 23.3% | 1.55% |
| 2026-01-14 | 🔴 SÄLJ | 25.9% | -4.90% |
| 2026-01-13 | 🔴 SÄLJ | 20.1% | -0.88% |
| 2026-01-12 | 🔴 SÄLJ | 20.6% | -2.67% |
| 2026-01-09 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | -1.94% |
| 2026-01-08 | 🔴 SÄLJ | 20.4% | 0.35% |
| 2026-01-07 | 🔴 SÄLJ | 19.1% | 0.68% |
| 2026-01-05 | 🔴 SÄLJ | 9.6% | 0.00% |
| 2026-01-02 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | 0.36% |
| 2025-12-29 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 5.27% |
| 2025-12-23 | 🔴 SÄLJ | 10.8% | 4.63% |
| 2025-12-22 | 🔴 SÄLJ | 6.0% | 0.35% |
| 2025-12-17 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -0.72% |
| 2025-12-16 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | 3.69% |
| 2025-12-09 | 🟢 KÖP | 4.1% | 9.38% |
| 2025-12-04 | 🟢 KÖP | 6.7% | 6.41% |
| 2025-12-02 | 🟢 KÖP | 7.6% | 2.80% |
| 2025-11-27 | 🟢 KÖP | 5.3% | 5.70% |
| 2025-11-26 | 🟢 KÖP | 1.2% | 4.76% |
| 2025-11-25 | 🟢 KÖP | 5.6% | 2.66% |
| 2025-11-17 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | 7.80% |
| 2025-11-14 | 🟢 KÖP | 5.7% | -1.54% |
| 2025-11-13 | 🟢 KÖP | 9.3% | -1.96% |
| 2025-11-10 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | -0.67% |
| 2025-11-07 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | 1.80% |
| 2025-10-23 | 🔴 SÄLJ | 20.1% | -3.76% |
| 2025-10-22 | 🔴 SÄLJ | 14.2% | 11.60% |
| 2025-10-21 | 🔴 SÄLJ | 17.8% | 7.01% |
| 2025-10-20 | 🔴 SÄLJ | 24.6% | 1.20% |
| 2025-10-17 | 🔴 SÄLJ | 17.1% | 7.62% |
| 2025-10-16 | 🔴 SÄLJ | 17.3% | 8.60% |
| 2025-10-15 | 🔴 SÄLJ | 15.7% | -3.06% |
| 2025-10-14 | 🔴 SÄLJ | 8.9% | -3.91% |
| 2025-10-13 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | -0.22% |
| 2025-10-10 | 🟢 KÖP | 9.6% | 4.38% |
| 2025-10-08 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | 7.51% |
| 2025-10-06 | 🟢 KÖP | 0.6% | 18.19% |
| 2025-09-22 | 🔴 SÄLJ | 11.3% | -2.52% |
| 2025-09-17 | 🟢 KÖP | 14.0% | -5.55% |
| 2025-09-16 | 🟢 KÖP | 7.0% | -3.79% |
| 2025-08-25 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | 4.49% |
| 2025-08-22 | 🔴 SÄLJ | 7.7% | -2.01% |
| 2025-08-19 | 🔴 SÄLJ | 20.2% | 0.00% |
| 2025-08-18 | 🔴 SÄLJ | 24.8% | -4.89% |
| 2025-08-15 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | -5.01% |
| 2025-08-14 | 🔴 SÄLJ | 15.6% | -7.40% |
| 2025-08-13 | 🔴 SÄLJ | 21.2% | -10.89% |
| 2025-08-12 | 🔴 SÄLJ | 17.6% | -2.11% |
| 2025-08-11 | 🔴 SÄLJ | 13.7% | 2.57% |
| 2025-08-07 | 🔴 SÄLJ | 18.6% | 10.75% |
| 2025-08-06 | 🔴 SÄLJ | 18.0% | 12.66% |
| 2025-08-05 | 🔴 SÄLJ | 24.5% | 4.55% |
| 2025-08-04 | 🔴 SÄLJ | 24.7% | -4.90% |
| 2025-08-01 | 🔴 SÄLJ | 17.3% | -1.04% |
| 2025-07-31 | 🔴 SÄLJ | 12.1% | 3.05% |
| 2025-07-29 | 🔴 SÄLJ | 7.4% | 18.31% |
| 2025-07-28 | 🔴 SÄLJ | 11.7% | 29.07% |
| 2025-07-25 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | 25.45% |
| 2025-07-24 | 🔴 SÄLJ | 11.4% | 14.24% |
| 2025-07-23 | 🔴 SÄLJ | 9.8% | 6.08% |
| 2025-07-22 | 🔴 SÄLJ | 9.4% | 4.33% |
| 2025-07-21 | 🔴 SÄLJ | 16.7% | 4.98% |
| 2025-07-17 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | 10.88% |
| 2025-07-15 | 🔴 SÄLJ | 15.3% | 8.73% |
| 2025-07-14 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | 32.97% |
| 2025-07-11 | 🔴 SÄLJ | 5.4% | 29.48% |
| 2025-07-10 | 🔴 SÄLJ | 3.7% | 27.80% |
| 2025-07-09 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | 27.96% |
| 2025-07-08 | 🔴 SÄLJ | 12.4% | 27.33% |
| 2025-07-04 | 🔴 SÄLJ | 6.6% | 0.92% |
| 2025-07-03 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | 2.77% |
| 2025-06-09 | 🔴 SÄLJ | 1.5% | 1.47% |
| 2025-06-05 | 🔴 SÄLJ | 11.9% | -8.32% |
| 2025-06-04 | 🔴 SÄLJ | 12.9% | -10.21% |
| 2025-06-03 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -4.98% |
| 2025-06-02 | 🔴 SÄLJ | 15.2% | -4.47% |
| 2025-05-30 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | 3.63% |
| 2025-05-28 | 🔴 SÄLJ | 12.8% | 8.45% |
| 2025-05-27 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | 8.55% |
| 2025-05-26 | 🔴 SÄLJ | 3.8% | 8.01% |
| 2025-05-15 | 🔴 SÄLJ | 2.0% | -0.12% |
| 2025-05-12 | 🔴 SÄLJ | 0.9% | 1.11% |
| 2025-05-06 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 3.91% |
| 2025-05-05 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | 0.71% |
| 2025-05-02 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | -4.76% |
| 2025-04-30 | 🔴 SÄLJ | 6.2% | 0.26% |
| 2025-04-28 | 🔴 SÄLJ | 9.1% | -1.57% |
| 2025-04-23 | 🔴 SÄLJ | 8.2% | 0.27% |
| 2025-04-17 | 🔴 SÄLJ | 5.5% | 3.40% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 5.2% | 15.81% |
| 2025-03-17 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | -2.02% |
| 2025-03-14 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | -7.77% |
| 2025-03-13 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | -3.06% |
| 2025-03-05 | 🟢 KÖP | 5.6% | 4.44% |
| 2025-03-04 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 1.25% |
| 2025-03-03 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | -1.08% |
| 2025-02-05 | 🔴 SÄLJ | 8.0% | -10.95% |
| 2025-02-04 | 🔴 SÄLJ | 6.0% | -8.40% |
| 2025-01-31 | 🔴 SÄLJ | 5.2% | -4.19% |
| 2025-01-30 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | -3.86% |
| 2025-01-27 | 🔴 SÄLJ | 9.2% | 4.23% |
| 2025-01-21 | 🔴 SÄLJ | 8.1% | 6.50% |
| 2025-01-16 | 🔴 SÄLJ | 3.7% | 3.53% |
| 2025-01-10 | 🔴 SÄLJ | 3.1% | 0.00% |
| 2025-01-09 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | 1.56% |
| 2025-01-08 | 🔴 SÄLJ | 12.0% | 1.46% |
| 2024-12-19 | 🟢 KÖP | 11.4% | 6.56% |
| 2024-12-16 | 🟢 KÖP | 9.0% | -1.27% |
| 2024-12-13 | 🟢 KÖP | 8.0% | -2.28% |
| 2024-12-12 | 🟢 KÖP | 8.3% | -5.21% |
| 2024-12-11 | 🟢 KÖP | 6.1% | -6.00% |
| 2024-12-10 | 🟢 KÖP | 1.3% | -3.61% |
| 2024-12-09 | 🔴 SÄLJ | 0.3% | -8.62% |
| 2024-12-04 | 🟢 KÖP | 5.5% | -1.19% |
| 2024-11-07 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | -3.33% |
| 2024-11-06 | 🔴 SÄLJ | 10.3% | -2.26% |
| 2024-11-05 | 🟢 KÖP | 2.1% | 2.21% |
| 2024-11-04 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | 6.39% |
| 2024-11-01 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | 5.82% |
| 2024-10-31 | 🟢 KÖP | 1.9% | 6.19% |
| 2024-10-30 | 🔴 SÄLJ | 2.5% | 9.35% |
| 2024-10-29 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | 3.51% |
| 2024-10-25 | 🟢 KÖP | 6.7% | -3.41% |
| 2024-10-24 | 🔴 SÄLJ | 5.9% | 0.89% |
| 2024-10-23 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | 7.18% |
| 2024-10-03 | 🔴 SÄLJ | 12.6% | -8.63% |
| 2024-10-02 | 🔴 SÄLJ | 10.3% | -6.10% |
| 2024-10-01 | 🔴 SÄLJ | 6.3% | -6.17% |
| 2024-09-27 | 🟢 KÖP | 6.1% | 1.54% |
| 2024-09-26 | 🟢 KÖP | 1.1% | 1.52% |
| 2024-09-25 | 🟢 KÖP | 7.9% | 1.94% |
| 2024-09-24 | 🟢 KÖP | 4.0% | 0.94% |
| 2024-09-23 | 🟢 KÖP | 4.5% | 0.00% |
| 2024-09-20 | 🟢 KÖP | 1.4% | 4.01% |
| 2024-09-19 | 🟢 KÖP | 2.8% | 8.70% |
| 2024-09-18 | 🟢 KÖP | 10.2% | 8.65% |
| 2024-09-17 | 🟢 KÖP | 6.0% | 9.50% |
| 2024-09-10 | 🟢 KÖP | 7.4% | -7.46% |
| 2024-09-09 | 🟢 KÖP | 5.3% | -5.24% |
| 2024-09-06 | 🟢 KÖP | 7.6% | -1.32% |
| 2024-09-05 | 🟢 KÖP | 11.0% | -3.34% |
| 2024-09-02 | 🟢 KÖP | 7.5% | -5.99% |
| 2024-08-29 | 🟢 KÖP | 10.8% | -1.10% |
| 2024-08-28 | 🟢 KÖP | 10.0% | 0.18% |
| 2024-08-27 | 🟢 KÖP | 7.1% | 1.43% |
| 2024-08-26 | 🟢 KÖP | 2.5% | -1.73% |
| 2024-08-23 | 🟢 KÖP | 4.5% | -1.74% |
| 2024-08-22 | 🟢 KÖP | 3.4% | -3.54% |
| 2024-08-21 | 🟢 KÖP | 5.6% | -3.36% |
| 2024-08-20 | 🟢 KÖP | 1.9% | -1.41% |
| 2024-08-19 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | 1.76% |
| 2024-08-15 | 🟢 KÖP | 4.3% | 6.60% |
| 2024-08-13 | 🟢 KÖP | 1.3% | 4.24% |
| 2024-08-08 | 🟢 KÖP | 8.5% | 0.95% |
| 2024-08-06 | 🟢 KÖP | 9.1% | 6.47% |
| 2024-08-01 | 🟢 KÖP | 3.7% | -0.94% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
46%
1 dag
konf 46%
2026-08-21
⚪
53%
2 dagar
konf 53%
2026-08-21
⚪
55%
3 dagar
konf 55%
2026-08-21
⚪
46%
4 dagar
konf 46%
2026-08-21
⚪
52%
5 dagar
konf 52%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%