📊 Norion Bank (NORION.ST)

Sektor: Finans  |  Senaste: 2026-08-24  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

66.90
Stängning
67.1
RSI(14)
1.919
MACD
0.0
Signal-styrka
🟢 KÖP
NN 5d (65%)
49%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 49% 65% 0.0%
2026-08-20 51% 67% 0.0%
2026-08-19 53% 65% 0.0%
2026-08-18 52% 69% 0.0%
2026-08-17 53% 65% 0.0%
2026-08-14 53% 69% 0.0%
2026-08-13 52% 65% 0.0%
2026-08-12 52% 60% 0.0%
2026-08-11 54% 58% 0.0%
2026-08-10 57% 60% 0.0%
2026-08-07 58% 66% 0.0%
2026-08-06 56% 64% 0.0%
2026-08-05 53% 63% 0.0%
2026-08-04 55% 65% 0.0%
2026-08-03 54% 56% 0.0%
2026-07-31 51% 53% 0.0%
2026-07-30 48% 60% 0.8%
2026-07-29 51% 55% 0.9%
2026-07-28 50% 56% 0.9%
2026-07-27 48% 60% 0.9%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-10 🟢 KÖP 12.4% -0.45%
2026-08-07 🟢 KÖP 23.2% 0.30%
2026-08-06 🟢 KÖP 16.4% 0.60%
2026-08-03 🟢 KÖP 7.4% 4.88%
2026-07-29 🟢 KÖP 5.1% 14.29%
2026-07-28 🟢 KÖP 8.2% 16.05%
2026-07-24 🔴 SÄLJ 14.1% 5.02%
2026-07-23 🟢 KÖP 8.0% 6.18%
2026-07-22 🟢 KÖP 8.8% 4.36%
2026-07-21 🟢 KÖP 9.0% 2.90%
2026-07-20 🔴 SÄLJ 10.1% 0.72%
2026-07-17 🔴 SÄLJ 11.2% 2.20%
2026-07-16 🟢 KÖP 5.8% -0.54%
2026-07-14 🟢 KÖP 20.6% 0.18%
2026-05-20 🟢 KÖP 13.8% 6.12%
2026-05-19 🟢 KÖP 17.5% 8.67%
2026-05-18 🟢 KÖP 25.2% 11.83%
2026-05-15 🟢 KÖP 40.3% 15.97%
2026-05-13 🟢 KÖP 23.1% 5.81%
2026-05-12 🟢 KÖP 24.3% 10.54%
2026-05-11 🟢 KÖP 29.0% 3.44%
2026-05-08 🟢 KÖP 3.3% 0.77%
2026-05-04 🔴 SÄLJ 6.3% -2.42%
2026-04-23 🔴 SÄLJ 12.3% -3.13%
2026-04-02 🔴 SÄLJ 13.1% 4.47%
2026-03-27 🔴 SÄLJ 13.9% 0.90%
2026-03-26 🟢 KÖP 1.9% -0.36%
2026-03-24 🟢 KÖP 9.3% 1.27%
2026-03-23 🔴 SÄLJ 23.5% 0.36%
2026-03-20 🔴 SÄLJ 7.4% 0.18%
2026-03-19 🔴 SÄLJ 15.4% 0.18%
2026-03-18 🔴 SÄLJ 34.6% -1.40%
2026-03-17 🔴 SÄLJ 18.0% -0.90%
2026-03-16 🔴 SÄLJ 9.5% -0.18%
2026-03-12 🔴 SÄLJ 24.5% -1.23%
2026-03-11 🔴 SÄLJ 25.5% -1.55%
2026-03-09 🔴 SÄLJ 32.1% -3.45%
2026-03-06 🔴 SÄLJ 28.5% -3.96%
2026-03-05 🔴 SÄLJ 17.8% -2.41%
2026-02-05 🔴 SÄLJ 14.3% -4.11%
2026-02-04 🔴 SÄLJ 12.2% -16.96%
2025-12-04 🔴 SÄLJ 23.3% 1.21%
2025-12-02 🟢 KÖP 9.2% 3.54%
2025-11-28 🔴 SÄLJ 6.4% 4.50%
2025-11-18 🔴 SÄLJ 24.0% 2.09%
2025-11-14 🔴 SÄLJ 14.5% -4.55%
2025-09-24 🟢 KÖP 7.6% 6.06%
2025-09-22 🔴 SÄLJ 22.1% 5.64%
2025-09-19 🔴 SÄLJ 22.3% -1.49%
2025-08-08 🟢 KÖP 25.0% 1.93%
2025-08-07 🟢 KÖP 20.9% 7.00%
2025-08-06 🟢 KÖP 22.2% 5.69%
2025-08-05 🟢 KÖP 20.2% 6.90%
2025-08-04 🟢 KÖP 20.4% 6.60%
2025-08-01 🟢 KÖP 21.6% 8.19%
2025-07-31 🟢 KÖP 31.0% 4.78%
2025-07-30 🟢 KÖP 18.6% 5.86%
2025-07-29 🟢 KÖP 30.8% 3.07%
2025-07-28 🟢 KÖP 33.7% 4.95%
2025-07-25 🟢 KÖP 28.5% 2.13%
2025-07-24 🟢 KÖP 28.3% 3.81%
2025-07-23 🟢 KÖP 26.1% 2.33%
2025-07-22 🟢 KÖP 25.1% 5.27%
2025-07-21 🟢 KÖP 32.0% 4.12%
2025-07-18 🟢 KÖP 38.3% 5.54%
2025-07-17 🟢 KÖP 40.7% 4.50%
2025-07-16 🟢 KÖP 39.3% 4.71%
2025-07-15 🟢 KÖP 42.9% 2.44%
2025-07-14 🟢 KÖP 21.7% 2.46%
2025-07-11 🟢 KÖP 21.7% 10.31%
2025-07-10 🟢 KÖP 16.0% 8.44%
2025-07-09 🟢 KÖP 23.8% 6.70%
2025-07-07 🟢 KÖP 19.1% 8.60%
2025-07-04 🟢 KÖP 10.3% 1.55%
2025-07-03 🟢 KÖP 14.1% 2.70%
2025-07-02 🟢 KÖP 14.4% 4.68%
2025-06-26 🟢 KÖP 12.4% 6.14%
2025-06-25 🟢 KÖP 8.2% 8.69%
2025-06-24 🟢 KÖP 8.3% 6.37%
2025-06-19 🟢 KÖP 2.7% 6.84%
2025-06-18 🟢 KÖP 7.7% 0.20%
2025-06-12 🟢 KÖP 6.3% -3.60%
2025-06-10 🟢 KÖP 7.8% 0.95%
2025-06-03 🟢 KÖP 5.5% 2.81%
2025-05-30 🟢 KÖP 14.1% 3.34%
2025-05-27 🟢 KÖP 12.7% 2.40%
2025-05-26 🟢 KÖP 14.2% 2.66%
2025-05-22 🟢 KÖP 9.3% 6.43%
2025-05-21 🟢 KÖP 13.1% 2.22%
2025-05-16 🟢 KÖP 7.1% 1.71%
2025-05-14 🟢 KÖP 10.2% 5.64%
2025-05-07 🟢 KÖP 9.5% 10.23%
2025-04-10 🔴 SÄLJ 7.3% 2.10%
2025-04-09 🟢 KÖP 21.8% 23.45%
2025-04-08 🟢 KÖP 22.2% 20.26%
2025-04-07 🟢 KÖP 21.4% 16.18%
2025-04-04 🔴 SÄLJ 6.0% 9.48%
2025-04-03 🟢 KÖP 11.9% 3.61%
2025-04-02 🟢 KÖP 11.0% -11.95%
2025-04-01 🟢 KÖP 11.3% -8.73%
2025-03-31 🟢 KÖP 8.2% -2.70%
2025-03-28 🔴 SÄLJ 0.8% -0.29%
2025-03-26 🔴 SÄLJ 7.3% 6.90%
2025-03-25 🟢 KÖP 14.7% -2.30%
2025-03-24 🟢 KÖP 27.7% -5.84%
2025-03-21 🟢 KÖP 9.2% -7.09%
2025-03-20 🔴 SÄLJ 8.5% -5.63%
2025-03-19 🔴 SÄLJ 19.7% -9.92%
2025-03-18 🔴 SÄLJ 7.6% -9.55%
2025-03-17 🟢 KÖP 3.4% -9.36%
2025-03-14 🔴 SÄLJ 10.7% -6.73%
2025-03-13 🟢 KÖP 7.1% -4.36%
2025-03-12 🟢 KÖP 10.9% -1.82%
2025-03-10 🟢 KÖP 2.8% 0.62%
2025-03-07 🔴 SÄLJ 7.2% -1.72%
2025-03-06 🟢 KÖP 6.9% -2.38%
2025-03-05 🟢 KÖP 16.8% -4.23%
2025-03-04 🟢 KÖP 12.7% -2.90%
2025-03-03 🟢 KÖP 7.3% -0.37%
2025-02-27 🟢 KÖP 11.0% -3.85%
2025-02-13 🟢 KÖP 11.2% -0.25%
2025-02-04 🟢 KÖP 26.9% 23.33%
2025-02-03 🟢 KÖP 35.7% 25.96%
2025-01-31 🟢 KÖP 19.0% 19.97%
2025-01-30 🟢 KÖP 1.6% 3.43%
2025-01-28 🔴 SÄLJ 1.9% -13.27%
2025-01-22 🟢 KÖP 16.3% -0.40%
2025-01-21 🟢 KÖP 11.6% 0.93%
2025-01-15 🔴 SÄLJ 3.7% -3.99%
2025-01-14 🔴 SÄLJ 4.2% -0.26%
2025-01-07 🟢 KÖP 16.9% -1.05%
2025-01-02 🟢 KÖP 6.1% -2.11%
2024-12-30 🟢 KÖP 21.3% 5.08%
2024-12-27 🟢 KÖP 14.7% 3.54%
2024-12-23 🟢 KÖP 17.5% 5.09%
2024-12-20 🟢 KÖP 11.2% 8.71%
2024-12-19 🟢 KÖP 6.4% 6.00%
2024-12-18 🔴 SÄLJ 2.3% -3.32%
2024-12-16 🟢 KÖP 8.7% -4.09%
2024-12-12 🔴 SÄLJ 3.7% -5.03%
2024-12-11 🔴 SÄLJ 1.8% -4.32%
2024-12-10 🔴 SÄLJ 4.3% -5.58%
2024-12-09 🔴 SÄLJ 10.7% -6.88%
2024-12-06 🔴 SÄLJ 14.1% -5.71%
2024-12-04 🔴 SÄLJ 8.8% -2.60%
2024-11-29 🟢 KÖP 6.5% 2.41%
2024-11-26 🟢 KÖP 15.8% 9.46%
2024-11-25 🟢 KÖP 3.9% 7.02%
2024-11-22 🟢 KÖP 4.8% 0.90%
2024-11-21 🟢 KÖP 17.3% 2.69%
2024-11-20 🟢 KÖP 32.8% -1.17%
2024-11-19 🟢 KÖP 10.4% -4.39%
2024-11-18 🟢 KÖP 14.4% -2.45%
2024-11-15 🟢 KÖP 10.2% -1.64%
2024-11-12 🔴 SÄLJ 3.1% -3.13%
2024-11-11 🟢 KÖP 5.0% -5.03%
2024-11-08 🔴 SÄLJ 4.0% -2.94%
2024-11-06 🔴 SÄLJ 10.5% -2.22%
2024-11-01 🟢 KÖP 4.7% 0.37%
2024-10-31 🟢 KÖP 6.3% -1.69%
2024-10-29 🔴 SÄLJ 2.3% -2.61%
2024-10-24 🟢 KÖP 6.5% 2.09%
2024-10-22 🟢 KÖP 3.8% 4.86%
2024-10-21 🟢 KÖP 4.9% 5.51%
2024-10-18 🟢 KÖP 12.2% 1.99%
2024-10-16 🔴 SÄLJ 8.7% -4.47%
2024-10-14 🔴 SÄLJ 2.5% -2.92%
2024-10-09 🔴 SÄLJ 4.7% 0.47%
2024-10-04 🔴 SÄLJ 7.7% 2.66%
2024-10-03 🔴 SÄLJ 5.2% -0.36%
2024-09-25 🟢 KÖP 11.4% 4.90%
2024-09-24 🟢 KÖP 24.2% 6.79%
2024-09-23 🟢 KÖP 10.4% 0.24%
2024-09-20 🟢 KÖP 1.7% -1.20%
2024-09-19 🔴 SÄLJ 7.5% -0.60%
2024-09-17 🔴 SÄLJ 3.7% -0.74%
2024-09-03 🔴 SÄLJ 11.2% 0.49%
2024-09-02 🔴 SÄLJ 7.2% -3.23%
2024-08-26 🔴 SÄLJ 16.1% -0.24%
2024-08-23 🔴 SÄLJ 14.2% -0.95%
2024-08-21 🔴 SÄLJ 7.3% -1.20%
2024-08-20 🔴 SÄLJ 11.9% 0.12%
2024-08-16 🔴 SÄLJ 2.0% 3.20%
2024-08-15 🔴 SÄLJ 8.9% 2.98%
2024-08-14 🟢 KÖP 10.5% 4.01%
2024-08-13 🟢 KÖP 8.7% 4.78%
2024-08-12 🟢 KÖP 10.3% 3.88%
2024-08-09 🔴 SÄLJ 1.6% -0.12%
2024-08-08 🟢 KÖP 9.2% 1.51%
2024-08-07 🟢 KÖP 5.8% 0.38%
2024-08-06 🟢 KÖP 22.6% 2.85%
2024-08-05 🟢 KÖP 10.8% 3.64%
2024-08-02 🔴 SÄLJ 6.6% 4.63%
2024-08-01 🟢 KÖP 3.8% -1.12%
2024-07-31 🟢 KÖP 10.0% -1.85%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

49%
1 dag
konf 49%
2026-08-21
52%
2 dagar
konf 52%
2026-08-21
49%
3 dagar
konf 49%
2026-08-21
54%
4 dagar
konf 54%
2026-08-21
🟢 KÖP
65%
5 dagar
konf 65%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%