📊 NP3 Fastigheter AB (publ) (NP3.ST)

Sektor: Fastigheter  |  Senaste: 2026-08-21  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

255.00
Stängning
38.2
RSI(14)
-2.854
MACD
0.0
Signal-styrka
🟢 KÖP
NN 5d (67%)
49%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 49% 67% 0.0%
2026-08-20 49% 63% 0.0%
2026-08-19 48% 68% 0.0%
2026-08-18 47% 65% 0.0%
2026-08-17 48% 55% 0.0%
2026-08-14 47% 55% 0.0%
2026-08-13 48% 54% 0.0%
2026-08-12 47% 52% 10.0%
2026-08-11 47% 55% 0.0%
2026-08-10 47% 49% 0.0%
2026-08-07 47% 39% 10.0%
2026-08-06 46% 39% 0.0%
2026-08-05 46% 38% 0.0%
2026-08-04 47% 38% 0.0%
2026-08-03 47% 46% 0.0%
2026-07-31 47% 47% 0.0%
2026-07-30 47% 50% 0.0%
2026-07-29 47% 50% 0.0%
2026-07-28 47% 39% 0.0%
2026-07-27 48% 50% 0.0%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-12 🟢 KÖP 7.4% -2.12%
2026-08-03 🔴 SÄLJ 7.3% -2.43%
2026-07-31 🟢 KÖP 7.8% -1.13%
2026-07-30 🟢 KÖP 5.3% -1.51%
2026-07-28 🔴 SÄLJ 6.2% 0.19%
2026-07-27 🔴 SÄLJ 11.3% 1.14%
2026-07-24 🔴 SÄLJ 14.5% 1.92%
2026-07-23 🔴 SÄLJ 9.4% 2.12%
2026-07-22 🔴 SÄLJ 14.9% 0.95%
2026-07-21 🔴 SÄLJ 14.9% 1.92%
2026-07-20 🔴 SÄLJ 12.7% 0.76%
2026-07-17 🔴 SÄLJ 10.0% -1.14%
2026-07-16 🔴 SÄLJ 11.1% -2.08%
2026-07-15 🔴 SÄLJ 15.7% -2.60%
2026-07-14 🔴 SÄLJ 17.2% -2.61%
2026-07-13 🔴 SÄLJ 12.6% -1.13%
2026-07-10 🔴 SÄLJ 12.6% -2.95%
2026-07-08 🔴 SÄLJ 9.1% 0.00%
2026-07-07 🟢 KÖP 0.9% -3.25%
2026-07-06 🟢 KÖP 7.7% -4.68%
2026-07-03 🟢 KÖP 18.8% -3.21%
2026-07-02 🟢 KÖP 11.5% -1.45%
2026-07-01 🔴 SÄLJ 3.8% -0.19%
2026-06-30 🟢 KÖP 8.6% 3.94%
2026-06-26 🟢 KÖP 17.3% 4.48%
2026-06-25 🟢 KÖP 9.6% 3.56%
2026-06-24 🟢 KÖP 14.5% 3.25%
2026-06-23 🟢 KÖP 7.3% 2.30%
2026-06-22 🟢 KÖP 6.1% 1.93%
2026-06-10 🔴 SÄLJ 4.9% -4.40%
2026-06-09 🔴 SÄLJ 12.1% -0.75%
2026-06-08 🔴 SÄLJ 7.6% 2.08%
2026-06-04 🔴 SÄLJ 10.4% 2.63%
2026-06-03 🔴 SÄLJ 7.2% 1.11%
2026-06-02 🔴 SÄLJ 6.8% -2.73%
2026-05-25 🟢 KÖP 6.2% -2.65%
2026-05-21 🟢 KÖP 4.5% 3.45%
2026-05-18 🔴 SÄLJ 1.3% 4.82%
2026-05-06 🔴 SÄLJ 6.7% 1.13%
2026-04-24 🔴 SÄLJ 2.3% -3.39%
2026-04-20 🟢 KÖP 11.9% -0.75%
2026-04-17 🟢 KÖP 14.8% -3.45%
2026-04-16 🟢 KÖP 3.7% -2.80%
2026-04-15 🟢 KÖP 6.7% 0.95%
2026-04-14 🟢 KÖP 10.4% 1.33%
2026-04-13 🟢 KÖP 16.4% 3.09%
2026-04-10 🟢 KÖP 13.2% 6.80%
2026-04-09 🟢 KÖP 12.6% 4.09%
2026-04-08 🟢 KÖP 14.5% 4.35%
2026-04-02 🟢 KÖP 8.0% 3.61%
2026-04-01 🟢 KÖP 12.7% 2.59%
2026-03-04 🔴 SÄLJ 4.2% -3.04%
2026-03-02 🟢 KÖP 3.6% -5.64%
2026-02-26 🟢 KÖP 9.6% -4.24%
2026-02-19 🟢 KÖP 5.0% 5.45%
2026-02-13 🔴 SÄLJ 1.0% 1.16%
2026-02-11 🔴 SÄLJ 4.4% -4.34%
2026-02-10 🟢 KÖP 8.8% -3.31%
2026-02-09 🔴 SÄLJ 7.9% -3.75%
2026-02-06 🟢 KÖP 14.7% -2.81%
2026-02-05 🟢 KÖP 9.2% 4.07%
2026-02-04 🔴 SÄLJ 2.5% 2.71%
2026-01-26 🔴 SÄLJ 8.7% -0.38%
2026-01-15 🔴 SÄLJ 8.2% -2.97%
2026-01-14 🔴 SÄLJ 1.6% -3.41%
2026-01-13 🔴 SÄLJ 7.0% -3.20%
2026-01-12 🟢 KÖP 2.2% -0.56%
2026-01-09 🔴 SÄLJ 9.9% -0.19%
2026-01-08 🟢 KÖP 5.0% 1.32%
2026-01-07 🟢 KÖP 11.3% -1.86%
2026-01-02 🟢 KÖP 9.7% 4.11%
2025-12-29 🟢 KÖP 3.8% 2.70%
2025-12-22 🔴 SÄLJ 14.7% 1.99%
2025-12-11 🔴 SÄLJ 11.4% 1.40%
2025-12-10 🔴 SÄLJ 4.7% 0.20%
2025-12-09 🔴 SÄLJ 9.8% 0.20%
2025-12-05 🟢 KÖP 5.8% -3.85%
2025-12-04 🟢 KÖP 8.3% -3.11%
2025-12-03 🟢 KÖP 4.7% -0.60%
2025-12-02 🟢 KÖP 6.1% -1.19%
2025-12-01 🟢 KÖP 14.6% -1.56%
2025-11-28 🟢 KÖP 20.1% 0.00%
2025-11-27 🟢 KÖP 19.7% -1.15%
2025-11-26 🟢 KÖP 19.6% -2.14%
2025-11-25 🟢 KÖP 3.5% -1.18%
2025-11-06 🔴 SÄLJ 5.9% -1.57%
2025-10-29 🟢 KÖP 3.8% -5.09%
2025-10-28 🟢 KÖP 13.9% -5.75%
2025-10-27 🟢 KÖP 18.7% -6.39%
2025-10-24 🟢 KÖP 13.5% -5.47%
2025-10-23 🟢 KÖP 17.9% -4.55%
2025-10-22 🟢 KÖP 15.4% -2.93%
2025-10-21 🟢 KÖP 15.9% -2.00%
2025-10-20 🔴 SÄLJ 7.5% 2.43%
2025-10-17 🟢 KÖP 15.2% 6.00%
2025-10-16 🟢 KÖP 14.8% 5.16%
2025-10-15 🟢 KÖP 17.2% 3.41%
2025-10-14 🟢 KÖP 10.2% 5.57%
2025-10-13 🟢 KÖP 18.0% 3.68%
2025-10-07 🔴 SÄLJ 13.6% 4.62%
2025-10-06 🔴 SÄLJ 17.6% 4.24%
2025-10-03 🔴 SÄLJ 6.9% 2.24%
2025-10-02 🔴 SÄLJ 10.5% -0.61%
2025-10-01 🔴 SÄLJ 8.6% -1.62%
2025-09-24 🔴 SÄLJ 4.9% -0.40%
2025-09-22 🔴 SÄLJ 7.7% -1.00%
2025-09-19 🟢 KÖP 13.0% -4.26%
2025-09-18 🟢 KÖP 7.2% -5.81%
2025-09-17 🔴 SÄLJ 7.1% -3.68%
2025-09-16 🔴 SÄLJ 8.1% -0.99%
2025-09-15 🔴 SÄLJ 2.8% -3.10%
2025-09-12 🔴 SÄLJ 12.8% 2.17%
2025-09-11 🔴 SÄLJ 3.0% 3.20%
2025-09-09 🔴 SÄLJ 3.5% 0.80%
2025-08-28 🟢 KÖP 3.9% -3.54%
2025-08-27 🟢 KÖP 5.9% -6.49%
2025-08-26 🟢 KÖP 11.6% -5.60%
2025-08-22 🟢 KÖP 23.3% -3.07%
2025-08-21 🟢 KÖP 12.0% -1.36%
2025-08-20 🟢 KÖP 8.1% 1.16%
2025-08-18 🟢 KÖP 5.3% 2.20%
2025-07-24 🟢 KÖP 10.0% -4.24%
2025-07-14 🔴 SÄLJ 2.4% -1.28%
2025-07-11 🔴 SÄLJ 8.1% 0.95%
2025-07-10 🔴 SÄLJ 3.3% 3.10%
2025-07-09 🔴 SÄLJ 3.5% 2.93%
2025-07-08 🔴 SÄLJ 10.0% 4.26%
2025-07-07 🔴 SÄLJ 17.9% 4.81%
2025-07-04 🔴 SÄLJ 2.0% -2.96%
2025-07-03 🔴 SÄLJ 7.5% -3.55%
2025-07-02 🟢 KÖP 1.0% -4.12%
2025-07-01 🔴 SÄLJ 18.2% -5.15%
2025-06-30 🔴 SÄLJ 10.0% -3.70%
2025-06-27 🔴 SÄLJ 3.7% -0.74%
2025-06-25 🔴 SÄLJ 12.9% 0.00%
2025-06-24 🟢 KÖP 8.0% 2.64%
2025-06-23 🔴 SÄLJ 7.1% 0.19%
2025-06-19 🟢 KÖP 26.6% 3.42%
2025-06-18 🟢 KÖP 16.6% 1.89%
2025-06-17 🟢 KÖP 14.7% 4.50%
2025-06-16 🟢 KÖP 7.4% 3.92%
2025-06-13 🟢 KÖP 8.2% 7.80%
2025-06-12 🟢 KÖP 15.8% 4.57%
2025-06-10 🔴 SÄLJ 3.6% -0.58%
2025-06-09 🔴 SÄLJ 4.9% -0.39%
2025-06-04 🟢 KÖP 1.2% -0.98%
2025-06-02 🔴 SÄLJ 4.6% 0.00%
2025-05-23 🔴 SÄLJ 2.2% 0.98%
2025-05-22 🔴 SÄLJ 5.0% 2.57%
2025-05-16 🔴 SÄLJ 2.3% -3.78%
2025-05-15 🟢 KÖP 4.1% -3.63%
2025-05-14 🟢 KÖP 13.9% 0.58%
2025-05-09 🟢 KÖP 8.3% 0.57%
2025-05-08 🟢 KÖP 7.5% 0.19%
2025-05-07 🟢 KÖP 17.1% 0.39%
2025-05-06 🟢 KÖP 9.4% 4.43%
2025-05-05 🟢 KÖP 20.2% 5.99%
2025-05-02 🟢 KÖP 16.0% 4.16%
2025-04-30 🟢 KÖP 22.0% 3.98%
2025-04-29 🟢 KÖP 16.7% 4.88%
2025-04-25 🟢 KÖP 17.4% 2.45%
2025-04-24 🟢 KÖP 25.0% 2.85%
2025-04-22 🟢 KÖP 19.4% 0.20%
2025-04-17 🟢 KÖP 18.6% 2.34%
2025-04-15 🟢 KÖP 14.3% 5.14%
2025-04-14 🟢 KÖP 5.9% 7.14%
2025-04-11 🟢 KÖP 12.4% 11.59%
2025-04-08 🟢 KÖP 4.7% 9.88%
2025-04-07 🟢 KÖP 19.1% 5.66%
2025-04-03 🟢 KÖP 12.8% -12.98%
2025-04-01 🟢 KÖP 9.2% -12.19%
2025-03-31 🟢 KÖP 16.4% -9.79%
2025-03-28 🟢 KÖP 21.1% -1.48%
2025-03-27 🟢 KÖP 10.7% 6.25%
2025-02-04 🟢 KÖP 9.4% 0.95%
2025-01-31 🟢 KÖP 12.9% 3.04%
2025-01-30 🟢 KÖP 12.7% 3.42%
2025-01-24 🔴 SÄLJ 8.8% 7.11%
2025-01-23 🟢 KÖP 15.4% 5.61%
2025-01-22 🟢 KÖP 12.5% 4.55%
2025-01-21 🟢 KÖP 16.5% 5.79%
2025-01-20 🟢 KÖP 7.3% 6.53%
2025-01-17 🟢 KÖP 8.2% 3.58%
2025-01-16 🟢 KÖP 18.2% 5.94%
2025-01-15 🟢 KÖP 6.5% 3.21%
2025-01-13 🟢 KÖP 5.0% 7.22%
2025-01-10 🟢 KÖP 5.4% 5.32%
2025-01-09 🟢 KÖP 7.7% 2.61%
2025-01-08 🟢 KÖP 4.0% 3.08%
2025-01-07 🟢 KÖP 8.0% -2.78%
2024-12-30 🔴 SÄLJ 12.0% -8.20%
2024-12-05 🟢 KÖP 13.4% 0.40%
2024-11-29 🟢 KÖP 16.1% -0.97%
2024-11-27 🟢 KÖP 6.6% 0.19%
2024-11-26 🟢 KÖP 7.5% 4.05%
2024-11-22 🟢 KÖP 7.3% 4.46%
2024-11-21 🟢 KÖP 4.2% 11.49%
2024-11-18 🟢 KÖP 9.4% 3.94%
2024-11-15 🟢 KÖP 19.2% 0.20%
2024-11-14 🟢 KÖP 9.8% -5.05%
2024-11-13 🔴 SÄLJ 3.4% -4.82%
2024-11-12 🟢 KÖP 23.2% -3.97%
2024-11-11 🟢 KÖP 6.7% -7.66%
2024-11-08 🟢 KÖP 20.4% -7.17%
2024-11-06 🟢 KÖP 14.7% -0.60%
2024-11-05 🟢 KÖP 11.0% 0.20%
2024-11-04 🟢 KÖP 10.0% 3.16%
2024-11-01 🟢 KÖP 13.0% 3.92%
2024-10-31 🟢 KÖP 4.3% 3.63%
2024-10-30 🟢 KÖP 6.2% 1.42%
2024-10-23 🔴 SÄLJ 6.4% -4.82%
2024-10-16 🔴 SÄLJ 3.2% -2.26%
2024-10-15 🔴 SÄLJ 6.0% -2.64%
2024-10-14 🔴 SÄLJ 2.8% -2.23%
2024-10-11 🟢 KÖP 5.5% -3.49%
2024-10-07 🔴 SÄLJ 0.8% -2.89%
2024-10-04 🟢 KÖP 5.4% -1.45%
2024-10-03 🔴 SÄLJ 4.6% -3.11%
2024-10-01 🟢 KÖP 10.8% 0.18%
2024-09-30 🟢 KÖP 15.4% 4.14%
2024-09-27 🟢 KÖP 12.4% 5.34%
2024-09-26 🟢 KÖP 8.1% 5.40%
2024-09-20 🟢 KÖP 13.1% 5.22%
2024-09-19 🟢 KÖP 12.0% 3.80%
2024-09-18 🟢 KÖP 8.4% 3.46%
2024-09-17 🟢 KÖP 11.5% 2.80%
2024-09-12 🟢 KÖP 1.2% -4.40%
2024-09-06 🔴 SÄLJ 12.1% -1.31%
2024-09-02 🔴 SÄLJ 9.2% -2.60%
2024-08-26 🔴 SÄLJ 1.6% -0.55%
2024-08-23 🟢 KÖP 6.7% -0.92%
2024-08-22 🟢 KÖP 9.4% 0.57%
2024-08-21 🟢 KÖP 16.7% 3.42%
2024-08-20 🟢 KÖP 10.9% -1.11%
2024-08-19 🟢 KÖP 6.4% 0.93%
2024-08-16 🟢 KÖP 3.8% 3.63%
2024-08-15 🟢 KÖP 9.3% 0.19%
2024-08-14 🟢 KÖP 6.2% 0.00%
2024-08-13 🟢 KÖP 9.2% 2.28%
2024-08-12 🟢 KÖP 14.5% 2.68%
2024-08-09 🟢 KÖP 8.8% -0.95%
2024-08-08 🟢 KÖP 14.6% 1.73%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

49%
1 dag
konf 49%
2026-08-21
52%
2 dagar
konf 52%
2026-08-18
49%
3 dagar
konf 49%
2026-08-21
50%
4 dagar
konf 50%
2026-08-21
🟢 KÖP
67%
5 dagar
konf 67%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%