π Stockholm Nordtech Group (NTECH.ST)
Sektor: Teknologi | Senaste: 2026-08-21 | π¬ IndikatorΓΆversikt | β Tillbaka
71.75
StΓ€ngning
57.5
RSI(14)
2.190
MACD
0.0
Signal-styrka
β
NN 5d-signal
β
NN 1d-prob
π Pris & Volym
π RSI (14)
π MACD
| Datum | KΓΆp | SΓ€lj | Stark kΓΆp | Stark sΓ€lj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | β | β | 25.0% | ||||
| 2026-08-18 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-14 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-13 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-12 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-10 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-07 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-06 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-05 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-04 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-08-03 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-07-31 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | β | β | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | β | β | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). π’ KΓP = prob β₯ 65% | π΄ SΓLJ = prob β€ 35% | βͺ = 35β65% (avvakta)
β
β
1 dag
β
β
β
2 dagar
β
β
β
3 dagar
β
β
β
4 dagar
β
β
β
5 dagar
β
TrΓ€ffsΓ€kerhet vid β₯65% konfidens (backtest 2Γ₯r): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%