📊 Nordnet AB (publ) (SAVE.ST)

Sektor: Finans  |  Senaste: 2026-08-21  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

369.00
Stängning
58.1
RSI(14)
0.862
MACD
18.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (62%)
49%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 49% 18.0%
2026-08-20 49% 0.0%
2026-08-19 49% 10.0%
2026-08-18 49% 65% 77.0%
2026-08-17 49% 65% 0.0%
2026-08-14 49% 65% 0.0%
2026-08-13 49% 64% 0.3%
2026-08-12 49% 64% 0.4%
2026-08-11 49% 64% 27.5%
2026-08-10 49% 64% 0.5%
2026-08-07 49% 64% 0.5%
2026-08-06 49% 64% 27.5%
2026-08-05 49% 64% 27.5%
2026-08-04 50% 64% 27.5%
2026-08-03 49% 64% 27.5%
2026-07-31 50% 64% 0.7%
2026-07-30 49% 64% 0.7%
2026-07-29 50% 64% 27.5%
2026-07-28 49% 64% 0.7%
2026-07-27 49% 64% 0.6%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-03-18 🟢 KÖP 7.0% -2.05%
2026-01-23 🟢 KÖP 7.9% 6.89%
2026-01-21 🟢 KÖP 11.4% 8.67%
2026-01-19 🟢 KÖP 6.6% 0.30%
2026-01-15 🟢 KÖP 6.3% -1.09%
2026-01-14 🟢 KÖP 14.0% 0.52%
2026-01-13 🟢 KÖP 4.7% -0.52%
2026-01-12 🟢 KÖP 9.0% -0.59%
2026-01-09 🟢 KÖP 13.6% 3.44%
2026-01-08 🟢 KÖP 6.1% 3.79%
2026-01-07 🟢 KÖP 10.5% 1.59%
2026-01-05 🟢 KÖP 12.6% 1.65%
2026-01-02 🟢 KÖP 15.1% 0.52%
2025-12-30 🟢 KÖP 6.8% -0.96%
2025-12-29 🟢 KÖP 11.6% -1.78%
2025-12-23 🟢 KÖP 8.6% -1.86%
2025-12-22 🟢 KÖP 8.0% 0.08%
2025-12-19 🟢 KÖP 11.2% 1.58%
2025-12-18 🟢 KÖP 20.0% 2.04%
2025-12-17 🟢 KÖP 18.8% 2.28%
2025-12-16 🟢 KÖP 10.4% 2.12%
2025-12-15 🟢 KÖP 12.9% 0.99%
2025-12-12 🟢 KÖP 15.5% 1.76%
2025-12-11 🟢 KÖP 9.1% 0.53%
2025-12-10 🟢 KÖP 8.9% 0.31%
2025-12-09 🟢 KÖP 12.0% 0.76%
2025-12-08 🟢 KÖP 16.7% 1.31%
2025-12-05 🟢 KÖP 20.7% -0.15%
2025-12-04 🟢 KÖP 14.5% 0.92%
2025-12-03 🟢 KÖP 16.8% 0.92%
2025-12-02 🟢 KÖP 12.8% -0.76%
2025-12-01 🟢 KÖP 7.4% -1.96%
2025-11-28 🟢 KÖP 8.7% -3.62%
2025-11-26 🟢 KÖP 10.0% -4.34%
2025-11-20 🟢 KÖP 2.4% 0.66%
2025-11-14 🟢 KÖP 7.6% -1.25%
2025-11-13 🟢 KÖP 19.0% -2.43%
2025-11-12 🟢 KÖP 9.5% -5.03%
2025-11-07 🟢 KÖP 9.8% 0.59%
2025-11-06 🟢 KÖP 8.3% 2.12%
2025-11-05 🟢 KÖP 9.3% 1.44%
2025-11-03 🟢 KÖP 5.9% -1.57%
2025-10-21 🟢 KÖP 22.8% 1.75%
2025-10-17 🟢 KÖP 8.8% -0.78%
2025-10-16 🟢 KÖP 9.4% -2.73%
2025-10-15 🟢 KÖP 11.1% -3.21%
2025-10-14 🟢 KÖP 11.8% -5.25%
2025-10-10 🟢 KÖP 10.1% -1.20%
2025-10-07 🟢 KÖP 6.5% 3.28%
2025-10-02 🟢 KÖP 11.6% 6.15%
2025-10-01 🟢 KÖP 6.3% 5.39%
2025-09-17 🟢 KÖP 13.2% -1.32%
2025-09-16 🟢 KÖP 8.2% 1.70%
2025-09-01 🟢 KÖP 2.8% 0.88%
2025-08-29 🟢 KÖP 4.1% -1.67%
2025-08-28 🟢 KÖP 1.1% -1.45%
2025-08-27 🔴 SÄLJ 4.0% -3.90%
2025-08-25 🟢 KÖP 3.0% -3.87%
2025-08-18 🟢 KÖP 12.1% 2.90%
2025-08-13 🟢 KÖP 12.1% 2.73%
2025-08-12 🟢 KÖP 9.8% 2.21%
2025-08-11 🟢 KÖP 15.4% 1.69%
2025-08-08 🟢 KÖP 19.1% 1.03%
2025-07-14 🟢 KÖP 12.3% -5.14%
2025-07-04 🟢 KÖP 22.0% 4.66%
2025-07-03 🟢 KÖP 19.7% 4.48%
2025-07-02 🟢 KÖP 16.0% 7.82%
2025-07-01 🟢 KÖP 22.3% 5.70%
2025-06-30 🟢 KÖP 9.4% 3.97%
2025-06-27 🟢 KÖP 14.6% 2.18%
2025-06-26 🟢 KÖP 17.8% 4.94%
2025-06-25 🟢 KÖP 15.2% -0.08%
2025-06-24 🟢 KÖP 12.8% 0.08%
2025-06-23 🟢 KÖP 9.8% 1.74%
2025-06-19 🟢 KÖP 17.9% 2.56%
2025-06-17 🟢 KÖP 19.3% 4.07%
2025-06-16 🟢 KÖP 13.4% 3.15%
2025-06-13 🟢 KÖP 19.9% 2.35%
2025-06-12 🟢 KÖP 8.8% 0.32%
2025-06-11 🟢 KÖP 14.4% -0.96%
2025-04-09 🟢 KÖP 15.3% 14.48%
2025-04-07 🟢 KÖP 15.0% 11.42%
2025-04-04 🟢 KÖP 23.6% 5.61%
2025-04-03 🟢 KÖP 21.5% -2.41%
2025-04-01 🟢 KÖP 8.2% -2.58%
2025-03-31 🟢 KÖP 7.7% -4.14%
2025-03-28 🟢 KÖP 13.2% -4.10%
2025-03-17 🟢 KÖP 11.0% 0.58%
2025-03-14 🟢 KÖP 12.1% -1.07%
2025-03-13 🟢 KÖP 16.9% 3.71%
2025-03-12 🟢 KÖP 25.1% 4.66%
2025-03-11 🟢 KÖP 15.8% 4.98%
2025-03-10 🟢 KÖP 11.4% 3.88%
2025-03-07 🟢 KÖP 5.1% 1.93%
2025-03-06 🟢 KÖP 11.9% -2.93%
2025-03-05 🟢 KÖP 11.4% -3.01%
2025-03-04 🟢 KÖP 8.8% -2.97%
2025-03-03 🟢 KÖP 7.2% -5.46%
2025-02-24 🟢 KÖP 4.4% 0.08%
2025-02-21 🟢 KÖP 6.5% -1.86%
2025-02-14 🟢 KÖP 7.4% -2.52%
2025-01-17 🟢 KÖP 10.6% 5.42%
2025-01-10 🟢 KÖP 14.6% 7.07%
2025-01-09 🟢 KÖP 10.0% 7.99%
2025-01-08 🟢 KÖP 14.0% 4.96%
2025-01-07 🟢 KÖP 15.8% 3.73%
2025-01-03 🟢 KÖP 12.2% 2.50%
2025-01-02 🟢 KÖP 10.7% -0.17%
2024-12-30 🟢 KÖP 6.7% 0.17%
2024-12-27 🟢 KÖP 14.1% 2.98%
2024-12-23 🟢 KÖP 16.9% 3.87%
2024-12-20 🟢 KÖP 6.4% 4.07%
2024-12-19 🟢 KÖP 11.3% 3.66%
2024-12-18 🟢 KÖP 8.6% 1.47%
2024-12-17 🟢 KÖP 9.0% 2.71%
2024-12-16 🟢 KÖP 5.2% -1.94%
2024-12-10 🟢 KÖP 3.3% -1.97%
2024-12-06 🟢 KÖP 6.7% 0.00%
2024-11-28 🟢 KÖP 15.5% 4.81%
2024-11-27 🟢 KÖP 13.9% 6.84%
2024-11-26 🟢 KÖP 12.8% 6.89%
2024-11-22 🟢 KÖP 8.4% 5.82%
2024-11-21 🟢 KÖP 7.3% 2.60%
2024-11-20 🟢 KÖP 18.0% 2.61%
2024-11-19 🟢 KÖP 14.9% -0.45%
2024-11-18 🟢 KÖP 6.5% 1.33%
2024-11-15 🟢 KÖP 3.7% -3.04%
2024-11-14 🟢 KÖP 6.8% -3.88%
2024-11-13 🟢 KÖP 5.4% -4.14%
2024-11-12 🟢 KÖP 6.1% -2.77%
2024-11-08 🟢 KÖP 7.3% -1.96%
2024-11-06 🟢 KÖP 6.0% 0.96%
2024-11-04 🟢 KÖP 8.4% 5.40%
2024-11-01 🟢 KÖP 16.1% 6.33%
2024-10-31 🟢 KÖP 14.4% 5.24%
2024-10-24 🟢 KÖP 7.4% -1.42%
2024-10-23 🟢 KÖP 9.9% -1.87%
2024-10-22 🟢 KÖP 12.1% -1.33%
2024-10-14 🟢 KÖP 10.4% 1.90%
2024-10-11 🟢 KÖP 8.5% 2.81%
2024-10-10 🟢 KÖP 5.5% 3.06%
2024-10-09 🟢 KÖP 11.6% 1.64%
2024-10-08 🟢 KÖP 15.2% 3.19%
2024-10-07 🟢 KÖP 8.3% 1.47%
2024-10-03 🟢 KÖP 10.2% -4.77%
2024-09-18 🟢 KÖP 8.5% 0.50%
2024-09-16 🟢 KÖP 15.9% 6.00%
2024-09-13 🟢 KÖP 18.8% 5.81%
2024-09-12 🟢 KÖP 8.6% 7.19%
2024-09-11 🟢 KÖP 19.3% 3.75%
2024-09-10 🟢 KÖP 7.9% 3.30%
2024-09-09 🟢 KÖP 7.8% 1.57%
2024-09-06 🟢 KÖP 15.4% 4.00%
2024-09-02 🟢 KÖP 1.4% -1.88%
2024-08-28 🟢 KÖP 10.5% 2.73%
2024-08-21 🟢 KÖP 20.8% 2.35%
2024-08-20 🟢 KÖP 11.5% 3.28%
2024-08-08 🟢 KÖP 18.9% 5.41%
2024-08-07 🟢 KÖP 18.3% 2.86%
2024-08-06 🟢 KÖP 22.7% 5.92%
2024-08-05 🟢 KÖP 13.1% 6.77%
2024-08-01 🔴 SÄLJ 8.3% -2.14%
2024-07-30 🔴 SÄLJ 5.2% -8.40%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

49%
1 dag
konf 49%
2026-08-21
50%
2 dagar
konf 50%
2026-08-21
🟢 KÖP
68%
3 dagar
konf 68%
2026-08-21
65%
4 dagar
konf 65%
2026-08-18
62%
5 dagar
konf 62%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%