📊 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (SCA-A.ST)
Sektor: Råmaterial | Senaste: 2026-08-21 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
111.50
Stängning
63.5
RSI(14)
1.650
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (48%)
40%
NN 1d (⚪)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 40% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 41% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | 52% | 50% | 25.0% | ||||
| 2026-08-18 | 43% | 49% | 0.0% | ||||
| 2026-08-17 | 49% | 49% | 25.0% | ||||
| 2026-08-14 | 42% | 49% | 1.1% | ||||
| 2026-08-13 | 49% | 47% | 1.3% | ||||
| 2026-08-12 | 47% | 48% | 0.0% | ||||
| 2026-08-11 | 44% | 48% | 1.2% | ||||
| 2026-08-10 | 45% | 48% | 1.5% | ||||
| 2026-08-07 | 44% | 46% | 1.7% | ||||
| 2026-08-06 | 45% | 46% | 2.0% | ||||
| 2026-08-05 | 47% | 46% | 1.5% | ||||
| 2026-08-04 | 38% | 48% | 1.6% | ||||
| 2026-08-03 | 38% | 48% | 1.6% | ||||
| 2026-07-31 | 41% | 48% | 1.5% | ||||
| 2026-07-30 | 44% | 45% | 1.4% | ||||
| 2026-07-29 | 44% | 44% | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 38% | 44% | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 40% | 48% | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.26% |
| 2026-08-05 | 🟢 KÖP | 5.5% | 0.46% |
| 2026-08-03 | 🔴 SÄLJ | 3.7% | -0.45% |
| 2026-07-27 | 🟢 KÖP | 6.9% | 3.26% |
| 2026-07-24 | 🟢 KÖP | 13.0% | 3.35% |
| 2026-07-23 | 🟢 KÖP | 10.4% | 4.85% |
| 2026-07-22 | 🟢 KÖP | 3.0% | 2.84% |
| 2026-07-17 | 🟢 KÖP | 12.1% | 1.95% |
| 2026-07-09 | 🔴 SÄLJ | 6.6% | 2.43% |
| 2026-06-25 | 🔴 SÄLJ | 2.7% | -2.38% |
| 2026-06-12 | 🔴 SÄLJ | 1.9% | 1.00% |
| 2026-06-03 | 🟢 KÖP | 5.1% | -1.48% |
| 2026-06-01 | 🔴 SÄLJ | 3.1% | -0.97% |
| 2026-05-26 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | 1.49% |
| 2026-05-22 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | 1.11% |
| 2026-05-21 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | 2.49% |
| 2026-05-20 | 🟢 KÖP | 4.5% | 2.91% |
| 2026-05-18 | 🔴 SÄLJ | 7.3% | 1.52% |
| 2026-05-15 | 🟢 KÖP | 0.9% | 1.22% |
| 2026-05-13 | 🟢 KÖP | 8.6% | 1.11% |
| 2026-05-05 | 🟢 KÖP | 1.8% | -1.46% |
| 2026-05-04 | 🟢 KÖP | 1.3% | -1.95% |
| 2026-04-30 | 🟢 KÖP | 4.6% | -2.39% |
| 2026-04-29 | 🟢 KÖP | 0.9% | 0.48% |
| 2026-04-28 | 🟢 KÖP | 2.7% | 0.98% |
| 2026-04-27 | 🟢 KÖP | 1.3% | -0.97% |
| 2026-04-24 | 🟢 KÖP | 10.0% | -2.38% |
| 2026-04-23 | 🟢 KÖP | 1.5% | -3.24% |
| 2026-04-21 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | -6.39% |
| 2026-04-20 | 🔴 SÄLJ | 6.3% | -5.91% |
| 2026-04-07 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | 0.00% |
| 2026-04-01 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | -1.18% |
| 2026-03-30 | 🔴 SÄLJ | 2.3% | 1.56% |
| 2026-03-26 | 🟢 KÖP | 4.1% | -0.73% |
| 2026-03-25 | 🟢 KÖP | 4.0% | 0.00% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 7.9% | 2.44% |
| 2026-03-23 | 🟢 KÖP | 7.1% | 2.26% |
| 2026-03-20 | 🟢 KÖP | 5.1% | 1.68% |
| 2026-03-19 | 🟢 KÖP | 1.6% | 0.92% |
| 2026-03-18 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | -2.66% |
| 2026-03-17 | 🟢 KÖP | 4.5% | -5.33% |
| 2026-03-16 | 🟢 KÖP | 4.6% | -5.67% |
| 2026-03-13 | 🔴 SÄLJ | 0.8% | -5.29% |
| 2026-03-02 | 🟢 KÖP | 5.8% | -2.73% |
| 2026-02-19 | 🟢 KÖP | 2.7% | 1.32% |
| 2026-02-13 | 🟢 KÖP | 7.1% | -2.73% |
| 2026-02-12 | 🟢 KÖP | 9.1% | -2.10% |
| 2026-02-11 | 🟢 KÖP | 2.2% | -2.26% |
| 2026-01-30 | 🟢 KÖP | 4.0% | 4.67% |
| 2026-01-27 | 🟢 KÖP | 7.1% | -2.61% |
| 2026-01-26 | 🟢 KÖP | 4.5% | -4.97% |
| 2026-01-22 | 🟢 KÖP | 6.4% | -2.04% |
| 2026-01-20 | 🟢 KÖP | 2.5% | -0.69% |
| 2026-01-15 | 🟢 KÖP | 3.8% | -2.65% |
| 2026-01-02 | 🟢 KÖP | 4.2% | -1.95% |
| 2025-12-12 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 1.52% |
| 2025-12-10 | 🟢 KÖP | 5.4% | 0.17% |
| 2025-11-24 | 🔴 SÄLJ | 2.6% | 0.66% |
| 2025-11-18 | 🟢 KÖP | 6.3% | 2.87% |
| 2025-11-03 | 🟢 KÖP | 5.5% | 1.45% |
| 2025-10-24 | 🟢 KÖP | 9.7% | -1.09% |
| 2025-10-22 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 0.32% |
| 2025-10-21 | 🔴 SÄLJ | 2.2% | 1.94% |
| 2025-10-20 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | 1.78% |
| 2025-10-13 | 🔴 SÄLJ | 2.9% | 2.49% |
| 2025-10-10 | 🔴 SÄLJ | 12.4% | 3.18% |
| 2025-10-09 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | 0.66% |
| 2025-10-08 | 🟢 KÖP | 2.2% | 0.99% |
| 2025-10-07 | 🟢 KÖP | 4.7% | -0.98% |
| 2025-10-03 | 🟢 KÖP | 4.8% | -5.23% |
| 2025-09-30 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | -1.93% |
| 2025-09-29 | 🔴 SÄLJ | 9.7% | -0.16% |
| 2025-09-25 | 🟢 KÖP | 9.0% | 2.78% |
| 2025-09-24 | 🟢 KÖP | 3.0% | 0.96% |
| 2025-09-23 | 🟢 KÖP | 6.0% | 0.16% |
| 2025-09-22 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | 0.49% |
| 2025-09-19 | 🟢 KÖP | 12.6% | 0.66% |
| 2025-09-18 | 🟢 KÖP | 7.4% | 0.00% |
| 2025-09-17 | 🟢 KÖP | 6.4% | -0.32% |
| 2025-09-10 | 🔴 SÄLJ | 3.0% | -0.16% |
| 2025-09-09 | 🟢 KÖP | 8.2% | -0.64% |
| 2025-09-08 | 🔴 SÄLJ | 4.4% | -2.67% |
| 2025-08-22 | 🟢 KÖP | 2.0% | -3.45% |
| 2025-08-13 | 🟢 KÖP | 3.6% | 0.47% |
| 2025-08-12 | 🟢 KÖP | 6.2% | -0.31% |
| 2025-07-24 | 🟢 KÖP | 4.6% | 0.49% |
| 2025-07-22 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 3.61% |
| 2025-07-21 | 🔴 SÄLJ | 1.6% | 4.90% |
| 2025-07-18 | 🔴 SÄLJ | 1.1% | 8.11% |
| 2025-07-17 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | -0.16% |
| 2025-07-16 | 🟢 KÖP | 4.9% | 0.00% |
| 2025-07-14 | 🟢 KÖP | 3.0% | -1.77% |
| 2025-07-08 | 🔴 SÄLJ | 7.0% | 2.12% |
| 2025-07-07 | 🔴 SÄLJ | 3.4% | 1.80% |
| 2025-07-04 | 🔴 SÄLJ | 3.6% | 0.32% |
| 2025-07-03 | 🟢 KÖP | 2.4% | 1.59% |
| 2025-07-01 | 🟢 KÖP | 3.4% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 🟢 KÖP | 8.8% | -0.49% |
| 2025-06-27 | 🟢 KÖP | 3.9% | 0.16% |
| 2025-06-26 | 🟢 KÖP | 6.1% | 1.79% |
| 2025-06-25 | 🟢 KÖP | 5.0% | 3.62% |
| 2025-06-24 | 🟢 KÖP | 3.3% | -1.29% |
| 2025-06-23 | 🟢 KÖP | 7.5% | -1.76% |
| 2025-06-12 | 🟢 KÖP | 3.0% | 1.60% |
| 2025-06-11 | 🔴 SÄLJ | 1.4% | -2.83% |
| 2025-06-09 | 🟢 KÖP | 3.4% | -1.75% |
| 2025-06-05 | 🟢 KÖP | 3.9% | -3.00% |
| 2025-05-22 | 🔴 SÄLJ | 1.3% | -1.96% |
| 2025-05-21 | 🟢 KÖP | 12.4% | -2.54% |
| 2025-05-20 | 🟢 KÖP | 10.3% | -2.24% |
| 2025-05-19 | 🟢 KÖP | 7.3% | 0.77% |
| 2025-05-09 | 🟢 KÖP | 7.7% | 3.33% |
| 2025-05-06 | 🟢 KÖP | 4.3% | 6.68% |
| 2025-05-05 | 🟢 KÖP | 5.0% | 4.82% |
| 2025-04-24 | 🟢 KÖP | 5.2% | -4.31% |
| 2025-04-07 | 🟢 KÖP | 12.2% | 4.06% |
| 2025-04-03 | 🟢 KÖP | 0.5% | -4.15% |
| 2025-04-02 | 🟢 KÖP | 1.9% | -8.07% |
| 2025-04-01 | 🟢 KÖP | 1.0% | -6.07% |
| 2025-03-31 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | -6.10% |
| 2025-03-28 | 🟢 KÖP | 3.5% | -4.46% |
| 2025-03-27 | 🟢 KÖP | 8.1% | -2.11% |
| 2025-03-26 | 🟢 KÖP | 10.3% | -1.50% |
| 2025-03-25 | 🟢 KÖP | 7.6% | -1.93% |
| 2025-03-24 | 🟢 KÖP | 5.0% | -2.81% |
| 2025-03-21 | 🟢 KÖP | 7.5% | -1.61% |
| 2025-03-20 | 🔴 SÄLJ | 4.7% | -7.00% |
| 2025-03-18 | 🔴 SÄLJ | 4.8% | -6.01% |
| 2025-03-10 | 🔴 SÄLJ | 0.4% | -0.97% |
| 2025-03-06 | 🔴 SÄLJ | 5.0% | -3.80% |
| 2025-03-04 | 🔴 SÄLJ | 3.5% | -3.69% |
| 2025-03-03 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | -1.76% |
| 2025-02-20 | 🟢 KÖP | 3.2% | -1.86% |
| 2025-02-03 | 🟢 KÖP | 8.4% | -2.62% |
| 2025-01-22 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | 4.49% |
| 2025-01-21 | 🟢 KÖP | 4.6% | 6.09% |
| 2025-01-20 | 🟢 KÖP | 4.5% | 1.43% |
| 2025-01-17 | 🟢 KÖP | 4.4% | 4.78% |
| 2025-01-16 | 🟢 KÖP | 8.3% | 1.99% |
| 2025-01-15 | 🟢 KÖP | 9.2% | 1.14% |
| 2025-01-13 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | -1.68% |
| 2025-01-10 | 🔴 SÄLJ | 3.6% | 1.14% |
| 2025-01-09 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 1.15% |
| 2025-01-08 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | 2.18% |
| 2025-01-07 | 🔴 SÄLJ | 5.6% | -1.42% |
| 2025-01-03 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | 2.59% |
| 2025-01-02 | 🔴 SÄLJ | 7.1% | -0.42% |
| 2024-12-23 | 🟢 KÖP | 2.4% | 5.07% |
| 2024-12-20 | 🟢 KÖP | 12.0% | 3.58% |
| 2024-12-19 | 🟢 KÖP | 1.9% | 5.37% |
| 2024-12-18 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 1.60% |
| 2024-12-11 | 🔴 SÄLJ | 4.8% | -4.72% |
| 2024-12-06 | 🟢 KÖP | 3.4% | -2.91% |
| 2024-12-03 | 🟢 KÖP | 3.0% | -1.11% |
| 2024-12-02 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 1.69% |
| 2024-11-28 | 🔴 SÄLJ | 0.6% | 3.73% |
| 2024-11-27 | 🔴 SÄLJ | 3.2% | 3.42% |
| 2024-11-26 | 🔴 SÄLJ | 1.2% | 2.28% |
| 2024-11-25 | 🟢 KÖP | 4.3% | -1.79% |
| 2024-11-22 | 🟢 KÖP | 4.4% | -0.85% |
| 2024-11-20 | 🟢 KÖP | 1.4% | -0.71% |
| 2024-11-15 | 🔴 SÄLJ | 4.3% | 1.29% |
| 2024-11-04 | 🔴 SÄLJ | 0.9% | -1.85% |
| 2024-11-01 | 🟢 KÖP | 8.5% | -0.43% |
| 2024-10-30 | 🔴 SÄLJ | 8.8% | -1.13% |
| 2024-10-28 | 🟢 KÖP | 10.6% | -3.43% |
| 2024-10-24 | 🟢 KÖP | 2.1% | 1.16% |
| 2024-10-23 | 🟢 KÖP | 5.9% | 0.43% |
| 2024-10-22 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | 1.98% |
| 2024-10-16 | 🟢 KÖP | 4.9% | 1.44% |
| 2024-10-14 | 🟢 KÖP | 6.3% | -3.87% |
| 2024-10-09 | 🔴 SÄLJ | 4.9% | -5.59% |
| 2024-10-08 | 🔴 SÄLJ | 1.1% | -3.29% |
| 2024-10-03 | 🟢 KÖP | 3.7% | -4.16% |
| 2024-10-02 | 🟢 KÖP | 4.6% | -0.27% |
| 2024-10-01 | 🟢 KÖP | 13.2% | -1.22% |
| 2024-09-30 | 🟢 KÖP | 8.4% | -0.54% |
| 2024-09-27 | 🟢 KÖP | 14.1% | -1.48% |
| 2024-09-26 | 🟢 KÖP | 3.8% | 0.40% |
| 2024-09-24 | 🟢 KÖP | 6.1% | 0.96% |
| 2024-09-23 | 🟢 KÖP | 4.0% | 2.93% |
| 2024-09-20 | 🟢 KÖP | 8.0% | 4.21% |
| 2024-09-18 | 🟢 KÖP | 1.5% | 1.66% |
| 2024-09-17 | 🟢 KÖP | 13.6% | 1.25% |
| 2024-09-16 | 🟢 KÖP | 14.6% | 0.00% |
| 2024-09-13 | 🟢 KÖP | 8.7% | -0.70% |
| 2024-09-12 | 🟢 KÖP | 11.0% | 2.52% |
| 2024-09-11 | 🟢 KÖP | 11.0% | 0.84% |
| 2024-09-09 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | 2.87% |
| 2024-09-06 | 🔴 SÄLJ | 5.8% | 3.17% |
| 2024-09-05 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | 3.33% |
| 2024-09-04 | 🟢 KÖP | 2.4% | 4.08% |
| 2024-09-03 | 🟢 KÖP | 6.2% | 1.28% |
| 2024-09-02 | 🟢 KÖP | 8.5% | -1.83% |
| 2024-08-28 | 🟢 KÖP | 3.8% | 0.73% |
| 2024-08-27 | 🟢 KÖP | 9.2% | 2.48% |
| 2024-08-23 | 🟢 KÖP | 3.4% | 2.60% |
| 2024-08-22 | 🟢 KÖP | 7.9% | 1.90% |
| 2024-08-05 | 🔴 SÄLJ | 2.4% | 2.33% |
| 2024-08-02 | 🔴 SÄLJ | 5.1% | -4.87% |
| 2024-08-01 | 🔴 SÄLJ | 1.3% | -3.79% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
⚪
40%
1 dag
konf 40%
2026-08-21
⚪
46%
2 dagar
konf 46%
2026-08-21
⚪
47%
3 dagar
konf 47%
2026-08-21
⚪
44%
4 dagar
konf 44%
2026-08-21
⚪
48%
5 dagar
konf 48%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%