📊 Truecaller AB (publ) (TRUE-B.ST)

Sektor: Teknologi  |  Senaste: 2026-08-21  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

20.90
Stängning
70.5
RSI(14)
1.180
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (52%)
51%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 52% 0.0%
2026-08-20 52% 0.0%
2026-08-19 52% 0.0%
2026-08-18 51% 0.0%
2026-08-17 52% 26.6%
2026-08-14 51% 0.0%
2026-08-13 51% 1.2%
2026-08-12 52% 1.4%
2026-08-11 52% 1.5%
2026-08-10 52% 26.6%
2026-08-07 52% 1.8%
2026-08-06 52% 1.4%
2026-08-05 51% 1.5%
2026-08-04 51% 1.6%
2026-08-03 51% 1.2%
2026-07-31 51% 1.1%
2026-07-30 50% 1.1%
2026-07-29 52% 1.0%
2026-07-28 52% 26.6%
2026-07-27 52% 23.8%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-18 🟢 KÖP 29.1%
2026-08-17 🟢 KÖP 16.9%
2026-08-14 🟢 KÖP 30.0% 1.46%
2026-08-13 🟢 KÖP 30.0% 3.43%
2026-08-12 🟢 KÖP 22.9% 4.59%
2026-08-11 🟢 KÖP 25.4% 0.38%
2026-08-10 🟢 KÖP 28.2% 5.56%
2026-08-07 🟢 KÖP 25.9% 6.16%
2026-08-06 🟢 KÖP 18.1% 3.28%
2026-08-05 🟢 KÖP 5.2% 3.17%
2026-08-04 🟢 KÖP 12.5% 3.42%
2026-08-03 🟢 KÖP 14.8% 4.15%
2026-07-30 🟢 KÖP 19.2% 7.38%
2026-07-29 🟢 KÖP 15.2% 0.76%
2026-07-28 🟢 KÖP 6.2% 3.88%
2026-07-27 🟢 KÖP 0.7% 7.44%
2026-07-24 🟢 KÖP 23.3% 9.24%
2026-07-23 🟢 KÖP 4.1% 7.64%
2026-07-22 🟢 KÖP 8.8% 12.94%
2026-07-21 🟢 KÖP 11.0% 9.10%
2026-07-20 🟢 KÖP 6.1% 4.70%
2026-07-17 🟢 KÖP 18.4% 1.76%
2026-07-16 🔴 SÄLJ 23.6% 4.07%
2026-07-15 🟢 KÖP 28.2% 3.29%
2026-07-14 🔴 SÄLJ 17.0% 8.66%
2026-07-13 🟢 KÖP 9.8% 4.27%
2026-07-10 🔴 SÄLJ 9.5% 7.18%
2026-07-09 🔴 SÄLJ 21.6% 7.52%
2026-07-08 🔴 SÄLJ 10.3% 12.59%
2026-07-07 🟢 KÖP 14.5% 6.16%
2026-07-06 🟢 KÖP 10.6% 7.80%
2026-07-03 🟢 KÖP 9.5% -0.37%
2026-07-02 🟢 KÖP 12.3% -4.13%
2026-07-01 🟢 KÖP 12.5% -6.67%
2026-06-30 🔴 SÄLJ 19.6% 3.09%
2026-06-29 🔴 SÄLJ 9.1% 15.14%
2026-06-26 🔴 SÄLJ 11.7% 17.61%
2026-06-25 🟢 KÖP 6.9% 19.05%
2026-06-24 🟢 KÖP 10.3% 16.93%
2026-06-23 🔴 SÄLJ 13.2% 14.55%
2026-06-22 🟢 KÖP 9.0% 2.21%
2026-06-18 🟢 KÖP 15.1% 1.08%
2026-06-17 🟢 KÖP 9.3% -0.50%
2026-06-16 🔴 SÄLJ 12.4% -7.24%
2026-06-15 🔴 SÄLJ 23.4% 1.15%
2026-06-12 🔴 SÄLJ 36.3% 8.86%
2026-06-11 🔴 SÄLJ 15.6% 12.58%
2026-06-10 🔴 SÄLJ 25.1% 8.24%
2026-06-09 🔴 SÄLJ 22.2% 13.67%
2026-06-08 🔴 SÄLJ 19.1% -4.14%
2026-06-05 🔴 SÄLJ 36.3% -11.65%
2026-06-04 🔴 SÄLJ 28.6% -13.69%
2026-06-03 🔴 SÄLJ 26.0% -5.63%
2026-06-02 🔴 SÄLJ 18.2% -6.83%
2026-06-01 🔴 SÄLJ 21.3% -9.13%
2026-05-29 🔴 SÄLJ 24.1% -2.34%
2026-05-28 🔴 SÄLJ 28.5% -4.16%
2026-05-27 🔴 SÄLJ 21.0% -1.02%
2026-05-26 🔴 SÄLJ 14.0% -0.46%
2026-05-25 🔴 SÄLJ 14.6% 3.87%
2026-05-22 🔴 SÄLJ 25.7% -2.46%
2026-05-21 🔴 SÄLJ 29.1% -2.43%
2026-05-20 🔴 SÄLJ 30.5% -7.04%
2026-05-19 🔴 SÄLJ 33.6% -2.15%
2026-05-18 🔴 SÄLJ 26.4% -0.89%
2026-05-15 🔴 SÄLJ 37.5% -3.41%
2026-05-13 🔴 SÄLJ 31.6% -0.83%
2026-05-12 🔴 SÄLJ 33.5% -2.25%
2026-05-11 🔴 SÄLJ 35.4% -6.66%
2026-05-08 🔴 SÄLJ 38.7% 0.30%
2026-05-07 🟢 KÖP 12.8% 3.87%
2026-05-06 🔴 SÄLJ 8.8% 8.76%
2026-05-05 🔴 SÄLJ 20.3% 9.11%
2026-05-04 🔴 SÄLJ 31.3% 12.97%
2026-04-30 🔴 SÄLJ 30.1% 12.20%
2026-04-29 🔴 SÄLJ 32.7% 13.94%
2026-04-28 🔴 SÄLJ 37.6% 7.62%
2026-04-27 🔴 SÄLJ 36.0% 6.38%
2026-04-24 🔴 SÄLJ 32.2% 9.95%
2026-04-23 🔴 SÄLJ 22.8% 3.57%
2026-04-22 🔴 SÄLJ 31.0% -2.30%
2026-04-21 🔴 SÄLJ 29.5% -2.54%
2026-04-20 🔴 SÄLJ 31.5% 2.94%
2026-04-17 🟢 KÖP 4.8% -3.09%
2026-04-16 🟢 KÖP 10.3% 0.74%
2026-04-15 🔴 SÄLJ 3.6% 11.28%
2026-04-14 🔴 SÄLJ 4.9% 14.09%
2026-04-13 🟢 KÖP 11.1% 12.03%
2026-04-10 🔴 SÄLJ 13.0% 15.80%
2026-04-09 🔴 SÄLJ 9.6% 7.04%
2026-04-08 🟢 KÖP 11.8% -2.10%
2026-04-07 🔴 SÄLJ 3.9% -3.00%
2026-04-02 🔴 SÄLJ 1.8% -1.69%
2026-04-01 🟢 KÖP 6.4% -6.04%
2026-03-27 🔴 SÄLJ 16.7% 9.38%
2026-03-26 🔴 SÄLJ 15.5% 2.60%
2026-03-25 🔴 SÄLJ 23.7% 5.06%
2026-03-24 🔴 SÄLJ 20.8% 4.92%
2026-03-20 🔴 SÄLJ 21.2% -5.71%
2026-03-19 🔴 SÄLJ 6.4% -5.72%
2026-03-18 🔴 SÄLJ 1.2% -5.92%
2026-03-17 🔴 SÄLJ 2.6% -13.58%
2026-03-16 🟢 KÖP 7.4% -6.16%
2026-03-13 🔴 SÄLJ 33.4% -9.95%
2026-03-12 🔴 SÄLJ 29.0% -7.79%
2026-03-11 🔴 SÄLJ 17.3% -3.38%
2026-03-09 🟢 KÖP 1.6% -0.35%
2026-03-06 🔴 SÄLJ 26.1% -2.23%
2026-03-05 🔴 SÄLJ 33.1% 0.25%
2026-03-04 🔴 SÄLJ 24.3% -1.20%
2026-03-03 🔴 SÄLJ 37.7% 4.11%
2026-03-02 🔴 SÄLJ 27.4% 3.58%
2026-02-27 🔴 SÄLJ 34.7% 9.48%
2026-02-26 🔴 SÄLJ 29.0% 4.84%
2026-02-25 🔴 SÄLJ 39.9% 8.36%
2026-02-24 🔴 SÄLJ 36.7% 4.00%
2026-02-23 🔴 SÄLJ 39.0% 5.88%
2026-02-20 🔴 SÄLJ 39.7% 1.00%
2026-02-19 🔴 SÄLJ 39.9% 3.27%
2026-02-18 🔴 SÄLJ 39.4% 4.87%
2026-02-17 🔴 SÄLJ 33.9% 7.99%
2026-02-16 🔴 SÄLJ 14.5% -28.69%
2026-02-13 🔴 SÄLJ 23.9% -24.81%
2026-02-12 🔴 SÄLJ 25.8% -23.13%
2026-02-11 🔴 SÄLJ 21.3% -28.08%
2026-02-09 🔴 SÄLJ 11.7% 3.36%
2026-02-06 🔴 SÄLJ 10.1% 2.17%
2026-02-04 🔴 SÄLJ 24.5% -5.99%
2026-02-03 🔴 SÄLJ 35.4% -1.53%
2026-02-02 🔴 SÄLJ 11.2% -4.48%
2026-01-30 🔴 SÄLJ 33.7% -7.57%
2026-01-29 🔴 SÄLJ 28.9% -2.57%
2026-01-28 🔴 SÄLJ 29.9% -1.56%
2026-01-27 🔴 SÄLJ 32.7% -1.44%
2026-01-26 🔴 SÄLJ 22.6% -6.85%
2026-01-23 🔴 SÄLJ 37.2% -9.38%
2026-01-22 🔴 SÄLJ 34.8% 0.60%
2026-01-21 🔴 SÄLJ 17.8% 2.46%
2026-01-20 🔴 SÄLJ 23.2% -0.33%
2026-01-19 🔴 SÄLJ 16.8% 1.39%
2026-01-16 🔴 SÄLJ 18.3% 3.96%
2026-01-15 🔴 SÄLJ 10.0% -10.65%
2026-01-14 🔴 SÄLJ 9.7% -12.44%
2026-01-13 🔴 SÄLJ 3.9% -12.83%
2026-01-09 🔴 SÄLJ 15.8% -9.94%
2026-01-08 🔴 SÄLJ 31.6% -5.59%
2026-01-07 🔴 SÄLJ 22.8% -3.70%
2026-01-05 🔴 SÄLJ 14.8% -2.00%
2026-01-02 🔴 SÄLJ 11.9% -4.05%
2025-12-29 🔴 SÄLJ 26.3% -6.18%
2025-12-23 🔴 SÄLJ 6.3% -6.39%
2025-12-22 🔴 SÄLJ 5.0% -6.21%
2025-12-19 🔴 SÄLJ 22.1% -0.43%
2025-12-17 🔴 SÄLJ 9.2% -0.47%
2025-12-16 🔴 SÄLJ 6.4% 3.14%
2025-12-15 🟢 KÖP 15.2% 5.86%
2025-12-12 🔴 SÄLJ 18.5% -18.79%
2025-12-11 🔴 SÄLJ 8.0% -18.13%
2025-12-05 🔴 SÄLJ 10.5% -0.78%
2025-11-26 🔴 SÄLJ 10.0% -7.25%
2025-11-20 🔴 SÄLJ 10.8% 1.72%
2025-11-18 🔴 SÄLJ 15.2% 3.31%
2025-11-14 🔴 SÄLJ 18.5% -1.36%
2025-11-13 🔴 SÄLJ 40.3% -3.79%
2025-11-12 🔴 SÄLJ 36.7% -4.72%
2025-11-11 🔴 SÄLJ 38.1% -6.43%
2025-11-10 🔴 SÄLJ 38.9% -7.06%
2025-11-07 🔴 SÄLJ 40.5% -5.71%
2025-11-06 🔴 SÄLJ 39.8% -4.66%
2025-11-05 🔴 SÄLJ 40.3% -5.50%
2025-11-04 🔴 SÄLJ 40.4% -7.13%
2025-11-03 🔴 SÄLJ 40.4% -6.92%
2025-10-31 🔴 SÄLJ 40.3% -6.27%
2025-10-30 🔴 SÄLJ 40.8% -8.90%
2025-10-29 🔴 SÄLJ 39.7% -7.24%
2025-10-28 🔴 SÄLJ 39.6% -11.53%
2025-10-27 🔴 SÄLJ 27.8% -26.37%
2025-10-24 🔴 SÄLJ 35.0% -25.32%
2025-10-23 🔴 SÄLJ 26.7% -23.84%
2025-10-22 🔴 SÄLJ 38.1% -24.43%
2025-10-21 🔴 SÄLJ 17.2% -19.45%
2025-10-20 🔴 SÄLJ 6.7% -1.23%
2025-10-16 🔴 SÄLJ 33.3% -1.59%
2025-10-15 🔴 SÄLJ 18.2% -1.94%
2025-10-09 🔴 SÄLJ 14.9% -2.06%
2025-10-07 🔴 SÄLJ 15.9% -0.20%
2025-10-06 🔴 SÄLJ 19.9% -2.91%
2025-10-03 🔴 SÄLJ 30.1% -4.28%
2025-10-02 🔴 SÄLJ 38.6% -2.55%
2025-10-01 🔴 SÄLJ 27.7% -4.13%
2025-09-30 🔴 SÄLJ 33.8% -5.26%
2025-09-29 🔴 SÄLJ 28.2% -3.58%
2025-09-26 🔴 SÄLJ 35.0% -3.97%
2025-09-25 🔴 SÄLJ 36.4% -3.13%
2025-09-24 🔴 SÄLJ 29.2% -3.74%
2025-09-23 🔴 SÄLJ 22.2% -4.07%
2025-09-22 🔴 SÄLJ 29.9% -7.77%
2025-09-19 🔴 SÄLJ 33.7% -3.24%
2025-09-18 🔴 SÄLJ 38.3% -6.69%
2025-09-17 🔴 SÄLJ 19.3% -3.07%
2025-09-15 🔴 SÄLJ 1.5% 4.09%
2025-09-12 🔴 SÄLJ 21.7% -1.73%
2025-09-11 🔴 SÄLJ 7.5% 3.58%
2025-09-10 🔴 SÄLJ 30.1% -3.02%
2025-09-09 🔴 SÄLJ 14.1% -4.13%
2025-09-05 🔴 SÄLJ 28.7% -3.13%
2025-08-28 🔴 SÄLJ 20.0% -4.61%
2025-08-26 🔴 SÄLJ 8.6% -3.33%
2025-08-25 🔴 SÄLJ 22.8% -4.42%
2025-08-22 🔴 SÄLJ 9.9% -3.65%
2025-08-21 🔴 SÄLJ 18.6% -3.63%
2025-08-20 🔴 SÄLJ 26.9% -4.17%
2025-08-19 🔴 SÄLJ 11.4% -5.85%
2025-08-18 🔴 SÄLJ 11.9% -3.23%
2025-08-15 🔴 SÄLJ 13.5% -1.40%
2025-08-11 🔴 SÄLJ 10.5% 1.58%
2025-08-06 🔴 SÄLJ 27.6% -3.71%
2025-08-05 🔴 SÄLJ 25.6% -5.20%
2025-08-04 🔴 SÄLJ 30.8% -2.94%
2025-08-01 🔴 SÄLJ 36.4% -2.50%
2025-07-31 🔴 SÄLJ 36.5% -2.16%
2025-07-30 🔴 SÄLJ 37.2% -3.26%
2025-07-29 🔴 SÄLJ 39.9% -4.65%
2025-07-28 🔴 SÄLJ 36.9% -4.58%
2025-07-25 🔴 SÄLJ 39.3% -7.18%
2025-07-24 🔴 SÄLJ 39.4% -6.22%
2025-07-23 🔴 SÄLJ 38.2% -9.58%
2025-07-22 🔴 SÄLJ 37.7% -5.84%
2025-07-21 🔴 SÄLJ 38.8% -7.23%
2025-07-18 🔴 SÄLJ 37.4% -13.77%
2025-07-17 🔴 SÄLJ 36.7% -17.97%
2025-07-16 🔴 SÄLJ 38.9% -15.35%
2025-07-15 🔴 SÄLJ 38.0% -17.32%
2025-07-14 🔴 SÄLJ 38.1% -17.94%
2025-07-11 🔴 SÄLJ 36.6% -12.11%
2025-07-10 🔴 SÄLJ 37.3% -7.81%
2025-07-09 🔴 SÄLJ 32.9% -8.36%
2025-07-08 🔴 SÄLJ 23.5% -5.23%
2025-07-07 🔴 SÄLJ 17.1% -1.33%
2025-07-04 🟢 KÖP 9.9% 2.25%
2025-07-03 🔴 SÄLJ 9.9% 3.60%
2025-07-02 🟢 KÖP 12.7% 7.69%
2025-07-01 🟢 KÖP 14.3% 5.28%
2025-06-30 🔴 SÄLJ 12.0% 0.60%
2025-06-27 🔴 SÄLJ 17.9% 3.98%
2025-06-26 🟢 KÖP 7.0% 6.72%
2025-06-25 🟢 KÖP 8.0% 4.17%
2025-06-24 🟢 KÖP 10.8% 4.64%
2025-06-23 🟢 KÖP 7.2% 9.11%
2025-06-19 🔴 SÄLJ 20.7% 4.65%
2025-06-18 🔴 SÄLJ 15.8% -1.42%
2025-06-17 🔴 SÄLJ 25.6% -1.19%
2025-06-16 🔴 SÄLJ 36.5% -3.92%
2025-06-13 🔴 SÄLJ 34.2% -8.69%
2025-06-12 🔴 SÄLJ 32.8% -8.38%
2025-06-11 🔴 SÄLJ 28.3% -4.37%
2025-06-10 🔴 SÄLJ 28.5% -4.17%
2025-06-09 🔴 SÄLJ 27.9% -4.34%
2025-06-05 🔴 SÄLJ 23.2% -2.67%
2025-06-04 🔴 SÄLJ 24.2% -4.50%
2025-06-02 🟢 KÖP 5.5% -1.57%
2025-05-30 🟢 KÖP 7.5% 5.10%
2025-05-28 🔴 SÄLJ 7.2% 7.54%
2025-05-23 🟢 KÖP 5.6% 2.29%
2025-05-22 🔴 SÄLJ 14.4% -1.37%
2025-05-21 🔴 SÄLJ 22.3% -4.31%
2025-05-20 🔴 SÄLJ 21.7% -3.36%
2025-05-19 🔴 SÄLJ 33.5% -3.88%
2025-05-16 🔴 SÄLJ 32.4% -3.96%
2025-05-15 🔴 SÄLJ 36.4% -4.58%
2025-05-14 🔴 SÄLJ 35.4% -3.17%
2025-05-13 🔴 SÄLJ 34.3% -1.51%
2025-05-12 🔴 SÄLJ 27.2% -1.73%
2025-05-09 🔴 SÄLJ 34.7% 3.34%
2025-05-08 🔴 SÄLJ 38.9% 4.40%
2025-05-07 🔴 SÄLJ 38.6% -7.40%
2025-05-06 🔴 SÄLJ 38.4% -7.34%
2025-05-05 🔴 SÄLJ 36.4% -8.68%
2025-05-02 🔴 SÄLJ 34.8% -12.24%
2025-04-30 🔴 SÄLJ 11.5% -9.48%
2025-04-29 🔴 SÄLJ 19.9% 5.34%
2025-04-28 🔴 SÄLJ 8.2% 3.52%
2025-04-25 🟢 KÖP 12.1% 5.55%
2025-04-24 🟢 KÖP 8.7% 8.29%
2025-04-23 🔴 SÄLJ 8.2% 4.90%
2025-04-22 🟢 KÖP 15.7% 3.19%
2025-04-17 🟢 KÖP 9.5% 7.90%
2025-04-16 🔴 SÄLJ 5.3% 3.45%
2025-04-15 🟢 KÖP 10.4% 0.58%
2025-04-14 🟢 KÖP 10.0% 2.36%
2025-04-11 🟢 KÖP 10.3% 5.83%
2025-04-09 🟢 KÖP 10.0% 12.43%
2025-04-08 🟢 KÖP 8.8% 3.99%
2025-04-07 🟢 KÖP 10.3% 6.36%
2025-04-04 🔴 SÄLJ 28.6% -2.83%
2025-04-03 🔴 SÄLJ 18.9% -4.29%
2025-04-02 🔴 SÄLJ 30.5% -9.10%
2025-04-01 🔴 SÄLJ 22.9% -3.00%
2025-03-31 🔴 SÄLJ 24.1% -6.12%
2025-03-28 🔴 SÄLJ 26.7% -2.19%
2025-03-27 🔴 SÄLJ 18.4% -2.00%
2025-03-26 🔴 SÄLJ 30.7% -3.06%
2025-03-25 🔴 SÄLJ 29.1% -6.94%
2025-03-24 🔴 SÄLJ 17.0% -9.17%
2025-03-21 🔴 SÄLJ 13.2% -6.60%
2025-03-20 🔴 SÄLJ 8.8% -6.53%
2025-03-19 🔴 SÄLJ 6.1% -6.14%
2025-03-17 🟢 KÖP 4.9% 3.03%
2025-03-13 🟢 KÖP 14.6% 2.95%
2025-03-12 🟢 KÖP 12.2% 2.81%
2025-03-11 🟢 KÖP 12.1% 1.79%
2025-03-10 🔴 SÄLJ 12.8% -0.28%
2025-03-07 🔴 SÄLJ 7.7% -0.07%
2025-03-06 🔴 SÄLJ 28.6% -5.27%
2025-03-05 🔴 SÄLJ 29.2% -7.55%
2025-03-04 🔴 SÄLJ 30.6% -7.80%
2025-03-03 🔴 SÄLJ 32.4% -9.58%
2025-02-28 🔴 SÄLJ 16.1% -9.94%
2025-02-27 🔴 SÄLJ 28.0% -6.62%
2025-02-26 🔴 SÄLJ 6.3% -6.19%
2025-02-24 🟢 KÖP 4.6% 3.21%
2025-02-20 🟢 KÖP 6.0% 5.71%
2025-02-19 🟢 KÖP 7.5% 4.48%
2025-02-17 🔴 SÄLJ 14.9% 13.81%
2025-02-14 🟢 KÖP 3.3% 12.29%
2025-02-13 🔴 SÄLJ 5.3% 14.98%
2025-02-12 🔴 SÄLJ 9.8% 18.24%
2025-02-05 🟢 KÖP 4.0% -0.44%
2025-02-04 🟢 KÖP 6.9% 2.92%
2025-02-03 🟢 KÖP 7.8% 5.48%
2025-01-31 🟢 KÖP 12.7% 3.86%
2025-01-30 🟢 KÖP 3.4% 3.86%
2025-01-28 🟢 KÖP 8.0% 2.61%
2025-01-24 🟢 KÖP 6.7% 0.15%
2025-01-23 🟢 KÖP 11.4% 0.61%
2025-01-22 🟢 KÖP 19.0% 2.79%
2025-01-21 🟢 KÖP 11.8% 4.24%
2025-01-20 🟢 KÖP 23.0% 18.73%
2025-01-17 🟢 KÖP 28.4% 20.04%
2025-01-16 🟢 KÖP 30.3% 21.24%
2025-01-15 🟢 KÖP 19.5% 25.12%
2025-01-14 🟢 KÖP 15.6% 22.55%
2025-01-13 🟢 KÖP 12.0% 6.76%
2025-01-10 🟢 KÖP 19.8% 7.44%
2025-01-09 🟢 KÖP 15.3% 4.74%
2024-12-27 🔴 SÄLJ 22.7% -2.40%
2024-12-19 🔴 SÄLJ 9.0% 1.57%
2024-12-18 🔴 SÄLJ 12.8% -0.20%
2024-12-17 🔴 SÄLJ 13.1% 0.58%
2024-12-16 🔴 SÄLJ 29.0% -5.63%
2024-12-13 🔴 SÄLJ 30.0% -5.55%
2024-12-12 🔴 SÄLJ 30.3% -6.33%
2024-12-11 🔴 SÄLJ 9.8% -5.96%
2024-12-10 🔴 SÄLJ 23.5% -3.36%
2024-12-09 🔴 SÄLJ 21.4% -1.11%
2024-12-06 🔴 SÄLJ 23.1% -2.65%
2024-12-05 🔴 SÄLJ 9.3% 4.31%
2024-12-04 🟢 KÖP 6.8% 5.62%
2024-12-03 🟢 KÖP 27.5% 2.88%
2024-12-02 🟢 KÖP 30.9% 5.90%
2024-11-29 🟢 KÖP 31.0% 11.17%
2024-11-28 🟢 KÖP 33.2% 7.51%
2024-11-27 🟢 KÖP 32.5% 7.54%
2024-11-26 🟢 KÖP 33.5% 8.92%
2024-11-25 🟢 KÖP 29.1% 8.51%
2024-11-22 🟢 KÖP 27.4% 4.46%
2024-11-21 🟢 KÖP 28.4% 5.97%
2024-11-20 🟢 KÖP 31.3% 3.63%
2024-11-19 🟢 KÖP 21.4% 3.87%
2024-11-18 🟢 KÖP 6.9% 2.99%
2024-11-15 🟢 KÖP 5.1% 3.43%
2024-11-14 🟢 KÖP 12.6% -0.65%
2024-11-13 🟢 KÖP 13.7% 0.48%
2024-11-12 🟢 KÖP 18.6% 2.22%
2024-11-11 🟢 KÖP 15.2% 0.84%
2024-11-08 🟢 KÖP 5.5% 3.17%
2024-11-07 🟢 KÖP 26.5% 9.85%
2024-11-06 🔴 SÄLJ 2.9% -1.96%
2024-11-05 🔴 SÄLJ 20.0% -6.68%
2024-11-04 🔴 SÄLJ 23.8% -8.52%
2024-11-01 🔴 SÄLJ 27.6% -8.39%
2024-10-31 🔴 SÄLJ 26.2% -11.54%
2024-10-30 🔴 SÄLJ 32.6% -2.04%
2024-10-29 🔴 SÄLJ 18.4% -0.12%
2024-10-28 🔴 SÄLJ 24.0% 4.01%
2024-10-25 🔴 SÄLJ 20.6% 1.01%
2024-10-24 🟢 KÖP 10.3% 1.93%
2024-10-23 🟢 KÖP 16.6% 3.18%
2024-10-22 🟢 KÖP 14.4% 5.93%
2024-10-21 🟢 KÖP 18.9% 3.18%
2024-10-18 🟢 KÖP 27.0% 5.44%
2024-10-17 🟢 KÖP 26.1% 3.37%
2024-10-16 🟢 KÖP 24.3% 2.11%
2024-10-15 🟢 KÖP 31.6% 0.22%
2024-10-14 🟢 KÖP 34.3% 3.14%
2024-10-11 🟢 KÖP 30.0% 1.85%
2024-10-10 🟢 KÖP 23.6% 13.84%
2024-10-09 🟢 KÖP 30.2% 13.40%
2024-10-08 🟢 KÖP 21.6% 18.33%
2024-10-07 🟢 KÖP 26.8% 16.53%
2024-10-04 🟢 KÖP 32.5% 15.63%
2024-10-03 🟢 KÖP 30.3% 3.88%
2024-10-02 🟢 KÖP 28.7% 6.08%
2024-10-01 🟢 KÖP 9.9% 0.00%
2024-09-24 🔴 SÄLJ 31.0% -7.47%
2024-09-23 🔴 SÄLJ 35.0% -7.80%
2024-09-20 🔴 SÄLJ 34.0% -7.28%
2024-09-19 🔴 SÄLJ 25.1% -6.95%
2024-09-18 🔴 SÄLJ 21.2% -1.62%
2024-09-17 🟢 KÖP 26.3% 7.79%
2024-09-16 🟢 KÖP 30.9% 10.82%
2024-09-13 🟢 KÖP 27.4% 11.31%
2024-09-12 🟢 KÖP 27.6% 8.28%
2024-09-11 🟢 KÖP 27.0% 3.79%
2024-09-10 🟢 KÖP 35.3% 3.94%
2024-09-09 🟢 KÖP 24.8% 4.72%
2024-09-06 🟢 KÖP 25.9% 8.13%
2024-09-05 🟢 KÖP 21.9% 7.57%
2024-09-04 🟢 KÖP 27.8% 6.77%
2024-09-03 🟢 KÖP 23.4% 8.30%
2024-09-02 🟢 KÖP 13.5% 3.15%
2024-08-30 🔴 SÄLJ 18.3% -2.91%
2024-08-29 🔴 SÄLJ 19.1% -1.54%
2024-08-28 🔴 SÄLJ 24.7% -1.87%
2024-08-27 🔴 SÄLJ 21.5% -5.16%
2024-08-26 🔴 SÄLJ 17.3% -4.75%
2024-08-22 🔴 SÄLJ 13.7% -1.07%
2024-08-21 🔴 SÄLJ 22.5% -2.65%
2024-08-19 🟢 KÖP 19.8% 2.52%
2024-08-16 🟢 KÖP 11.2% 1.20%
2024-08-14 🟢 KÖP 29.6% 6.47%
2024-08-13 🟢 KÖP 23.2% 8.91%
2024-08-12 🟢 KÖP 28.1% 7.26%
2024-08-09 🟢 KÖP 22.9% 6.37%
2024-08-08 🟢 KÖP 26.2% 5.42%
2024-08-07 🟢 KÖP 15.7% 3.22%
2024-08-06 🟢 KÖP 18.8% 2.85%
2024-08-05 🟢 KÖP 9.0% 4.26%
2024-08-02 🟢 KÖP 12.0% 1.85%
2024-08-01 🟢 KÖP 7.4% 0.30%
2024-07-31 🟢 KÖP 10.5% -2.78%
2024-07-30 🔴 SÄLJ 19.9% -4.72%
2024-07-29 🔴 SÄLJ 3.7% -5.44%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

51%
1 dag
konf 51%
2026-08-18
53%
2 dagar
konf 53%
2026-08-21
54%
3 dagar
konf 54%
2026-08-18
51%
4 dagar
konf 51%
2026-08-18
52%
5 dagar
konf 52%
2026-08-21

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%