📊 Viva Wine (VIVA.ST)
Sektor: Konsumentvaror & Tjänster | Senaste: 2026-08-24 | 🔬 Indikatoröversikt | ← Tillbaka
38.40
Stängning
71.4
RSI(14)
0.428
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (38%)
26%
NN 1d (🔴 SÄLJ)
📈 Pris & Volym
📉 RSI (14)
📊 MACD
🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)
| Datum | Köp | Sälj | Stark köp | Stark sälj | NN 1d-prob | NN 5d-prob | Styrka% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 26% | 38% | 0.0% | ||||
| 2026-08-20 | 23% | 33% | 0.0% | ||||
| 2026-08-19 | 21% | 35% | 1.1% | ||||
| 2026-08-18 | 39% | 49% | 1.1% | ||||
| 2026-08-17 | 25% | 33% | 1.2% | ||||
| 2026-08-14 | 24% | 34% | 1.1% | ||||
| 2026-08-13 | 20% | 32% | 1.1% | ||||
| 2026-08-12 | 21% | 38% | 1.1% | ||||
| 2026-08-11 | 21% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-10 | 19% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-07 | 19% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-06 | 17% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-05 | 22% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-04 | 18% | — | 1.1% | ||||
| 2026-08-03 | 17% | — | 0.0% | ||||
| 2026-07-31 | 20% | — | 0.0% | ||||
| 2026-07-30 | 20% | — | 0.0% | ||||
| 2026-07-29 | 21% | — | 0.0% | ||||
| 2026-07-28 | 19% | — | 0.0% | ||||
| 2026-07-27 | 17% | — | 0.0% |
| Datum | Signal | Konfidens | Pred return |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 🔴 SÄLJ | 11.4% | 0.52% |
| 2026-07-31 | 🔴 SÄLJ | 4.6% | 0.00% |
| 2026-07-30 | 🔴 SÄLJ | 7.9% | -0.26% |
| 2026-07-28 | 🔴 SÄLJ | 8.9% | 0.00% |
| 2026-07-27 | 🟢 KÖP | 19.5% | 0.00% |
| 2026-07-24 | 🟢 KÖP | 14.7% | 0.00% |
| 2026-07-23 | 🔴 SÄLJ | 18.3% | 0.00% |
| 2026-07-22 | 🔴 SÄLJ | 15.6% | 0.26% |
| 2026-07-21 | 🔴 SÄLJ | 13.0% | 0.26% |
| 2026-07-20 | 🔴 SÄLJ | 16.0% | -0.26% |
| 2026-07-17 | 🟢 KÖP | 6.8% | 0.00% |
| 2026-07-16 | 🟢 KÖP | 18.2% | 0.00% |
| 2026-07-15 | 🟢 KÖP | 34.7% | 0.00% |
| 2026-07-14 | 🟢 KÖP | 38.0% | 0.00% |
| 2026-07-13 | 🟢 KÖP | 43.1% | 0.53% |
| 2026-07-09 | 🟢 KÖP | 24.6% | 0.00% |
| 2026-07-08 | 🟢 KÖP | 34.4% | 0.53% |
| 2026-07-07 | 🟢 KÖP | 40.2% | 0.00% |
| 2026-07-06 | 🟢 KÖP | 39.9% | 0.00% |
| 2026-07-03 | 🟢 KÖP | 26.1% | 0.00% |
| 2026-07-02 | 🟢 KÖP | 25.7% | 0.26% |
| 2026-07-01 | 🟢 KÖP | 27.8% | 0.00% |
| 2026-06-10 | 🟢 KÖP | 11.6% | 0.34% |
| 2026-06-09 | 🟢 KÖP | 21.0% | 3.15% |
| 2026-06-05 | 🟢 KÖP | 13.8% | 1.02% |
| 2026-06-03 | 🟢 KÖP | 12.6% | -2.36% |
| 2026-06-02 | 🟢 KÖP | 11.2% | -4.35% |
| 2026-06-01 | 🟢 KÖP | 18.2% | -3.33% |
| 2026-05-22 | 🟢 KÖP | 6.8% | -2.51% |
| 2026-05-19 | 🟢 KÖP | 27.4% | -3.17% |
| 2026-05-18 | 🟢 KÖP | 22.7% | -0.96% |
| 2026-05-13 | 🟢 KÖP | 20.3% | -0.63% |
| 2026-05-12 | 🟢 KÖP | 18.7% | -0.63% |
| 2026-05-08 | 🟢 KÖP | 5.6% | -2.80% |
| 2026-05-04 | 🟢 KÖP | 11.4% | -0.31% |
| 2026-04-30 | 🟢 KÖP | 23.6% | 0.00% |
| 2026-04-24 | 🔴 SÄLJ | 4.0% | -1.23% |
| 2026-04-22 | 🔴 SÄLJ | 6.8% | -0.62% |
| 2026-04-20 | 🔴 SÄLJ | 8.6% | -0.92% |
| 2026-04-17 | 🔴 SÄLJ | 10.4% | -1.22% |
| 2026-03-24 | 🟢 KÖP | 28.1% | 1.57% |
| 2026-03-23 | 🟢 KÖP | 30.7% | 0.31% |
| 2026-03-20 | 🟢 KÖP | 38.6% | -0.31% |
| 2026-03-19 | 🟢 KÖP | 33.7% | 0.31% |
| 2026-03-17 | 🟢 KÖP | 18.1% | -0.31% |
| 2026-03-16 | 🟢 KÖP | 16.9% | 0.00% |
| 2026-03-13 | 🟢 KÖP | 13.8% | -0.31% |
| 2026-03-11 | 🟢 KÖP | 5.9% | -2.15% |
| 2026-03-04 | 🟢 KÖP | 15.4% | -1.52% |
| 2026-02-25 | 🟢 KÖP | 34.9% | 0.30% |
| 2026-02-24 | 🟢 KÖP | 23.1% | 0.00% |
| 2026-02-23 | 🟢 KÖP | 37.8% | 1.52% |
| 2026-02-20 | 🟢 KÖP | 24.0% | -1.79% |
| 2026-02-18 | 🟢 KÖP | 24.6% | 2.81% |
| 2026-02-17 | 🟢 KÖP | 25.2% | 2.49% |
| 2026-02-16 | 🟢 KÖP | 19.6% | 1.86% |
| 2026-02-13 | 🟢 KÖP | 9.5% | 3.08% |
| 2026-02-09 | 🟢 KÖP | 12.2% | -3.88% |
| 2026-02-03 | 🟢 KÖP | 13.5% | -1.18% |
| 2026-02-02 | 🟢 KÖP | 22.4% | 0.00% |
| 2026-01-28 | 🟢 KÖP | 18.4% | -1.45% |
| 2026-01-27 | 🟢 KÖP | 25.1% | -1.17% |
| 2026-01-26 | 🟢 KÖP | 15.2% | -2.90% |
| 2026-01-23 | 🟢 KÖP | 16.0% | -1.45% |
| 2026-01-22 | 🟢 KÖP | 21.2% | -1.45% |
| 2026-01-21 | 🟢 KÖP | 22.5% | 0.88% |
| 2025-12-22 | 🟢 KÖP | 10.0% | -0.56% |
| 2025-12-15 | 🔴 SÄLJ | 6.9% | -0.56% |
| 2025-12-03 | 🟢 KÖP | 10.8% | 0.85% |
| 2025-12-01 | 🟢 KÖP | 17.9% | 0.00% |
| 2025-11-25 | 🔴 SÄLJ | 8.4% | -4.58% |
| 2025-11-19 | 🟢 KÖP | 22.6% | 2.56% |
| 2025-11-18 | 🟢 KÖP | 34.6% | 5.40% |
| 2025-11-17 | 🟢 KÖP | 25.7% | 5.67% |
| 2025-11-14 | 🟢 KÖP | 20.3% | 3.97% |
| 2025-11-13 | 🟢 KÖP | 25.9% | 2.26% |
| 2025-11-12 | 🟢 KÖP | 10.8% | -1.40% |
| 2025-11-10 | 🔴 SÄLJ | 10.8% | -5.36% |
| 2025-11-07 | 🔴 SÄLJ | 17.6% | -4.08% |
| 2025-10-31 | 🔴 SÄLJ | 6.7% | -4.17% |
| 2025-10-30 | 🔴 SÄLJ | 14.5% | -5.97% |
| 2025-10-29 | 🔴 SÄLJ | 25.3% | -5.47% |
| 2025-10-28 | 🔴 SÄLJ | 9.5% | -2.14% |
| 2025-10-24 | 🟢 KÖP | 18.6% | 2.95% |
| 2025-10-23 | 🟢 KÖP | 4.2% | 3.22% |
| 2025-10-22 | 🔴 SÄLJ | 10.0% | 3.23% |
| 2025-10-08 | 🟢 KÖP | 26.1% | 7.56% |
| 2025-10-07 | 🟢 KÖP | 31.4% | 5.46% |
| 2025-10-06 | 🟢 KÖP | 25.4% | 4.31% |
| 2025-09-03 | 🔴 SÄLJ | 13.5% | -2.32% |
| 2025-09-01 | 🔴 SÄLJ | 11.6% | -3.85% |
| 2025-08-26 | 🔴 SÄLJ | 13.2% | -1.53% |
| 2025-07-11 | 🔴 SÄLJ | 12.3% | 1.50% |
| 2025-07-08 | 🔴 SÄLJ | 23.6% | -2.22% |
| 2025-07-07 | 🔴 SÄLJ | 16.1% | -1.48% |
| 2025-07-04 | 🔴 SÄLJ | 9.5% | -1.48% |
| 2025-04-11 | 🟢 KÖP | 7.7% | 6.05% |
| 2025-04-09 | 🟢 KÖP | 13.9% | 3.28% |
| 2025-04-07 | 🟢 KÖP | 17.3% | 5.13% |
| 2025-04-04 | 🔴 SÄLJ | 17.7% | -4.34% |
| 2025-04-03 | 🔴 SÄLJ | 10.4% | -4.08% |
| 2025-04-02 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | -5.04% |
| 2025-03-14 | 🔴 SÄLJ | 7.4% | -3.34% |
| 2025-03-10 | 🔴 SÄLJ | 24.5% | -2.60% |
| 2025-03-07 | 🔴 SÄLJ | 16.1% | -0.48% |
| 2025-03-06 | 🔴 SÄLJ | 6.8% | 0.97% |
| 2025-03-05 | 🟢 KÖP | 34.4% | 3.50% |
| 2025-03-04 | 🟢 KÖP | 38.7% | 3.50% |
| 2025-03-03 | 🟢 KÖP | 42.3% | 5.22% |
| 2025-02-28 | 🟢 KÖP | 21.5% | 4.47% |
| 2025-02-18 | 🟢 KÖP | 1.6% | 6.15% |
| 2025-02-17 | 🟢 KÖP | 15.9% | 9.02% |
| 2025-02-14 | 🟢 KÖP | 17.6% | 8.92% |
| 2025-02-13 | 🟢 KÖP | 20.0% | 7.71% |
| 2025-02-12 | 🟢 KÖP | 16.4% | 4.77% |
| 2025-02-07 | 🟢 KÖP | 13.1% | 0.26% |
| 2025-02-03 | 🔴 SÄLJ | 11.9% | -4.10% |
| 2025-01-29 | 🔴 SÄLJ | 25.5% | -2.54% |
| 2025-01-24 | 🔴 SÄLJ | 4.2% | -1.03% |
| 2025-01-17 | 🟢 KÖP | 10.5% | 3.19% |
| 2025-01-13 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | -1.81% |
| 2025-01-09 | 🔴 SÄLJ | 11.5% | -1.29% |
| 2024-11-15 | 🔴 SÄLJ | 25.0% | -3.56% |
| 2024-11-11 | 🔴 SÄLJ | 19.9% | -0.48% |
| 2024-11-06 | 🔴 SÄLJ | 5.3% | -3.28% |
| 2024-11-05 | 🔴 SÄLJ | 13.8% | -1.89% |
| 2024-11-04 | 🔴 SÄLJ | 10.9% | -1.18% |
| 2024-11-01 | 🔴 SÄLJ | 11.8% | -1.17% |
| 2024-10-15 | 🔴 SÄLJ | 7.2% | -5.75% |
| 2024-10-14 | 🔴 SÄLJ | 19.0% | -2.96% |
| 2024-10-11 | 🔴 SÄLJ | 22.9% | -1.35% |
| 2024-10-10 | 🔴 SÄLJ | 25.4% | -3.15% |
| 2024-10-02 | 🔴 SÄLJ | 18.2% | -5.12% |
| 2024-08-08 | 🟢 KÖP | 5.0% | -2.02% |
NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65% | 🔴 SÄLJ = prob ≤ 35% | ⚪ = 35–65% (avvakta)
🔴 SÄLJ
26%
1 dag
konf 26%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
34%
2 dagar
konf 34%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
16%
3 dagar
konf 16%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
34%
4 dagar
konf 34%
2026-08-21
⚪
38%
5 dagar
konf 38%
2026-08-21
Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73% 2d=75% 3d=77% 4d=73% 5d=70%