📊 Volvo Cars (VOLVCAR-B.ST)

Sektor: Industri  |  Senaste: 2026-08-21  |  🔬 Indikatoröversikt  |  ← Tillbaka

19.61
Stängning
49.1
RSI(14)
-0.182
MACD
0.0
Signal-styrka
⚪ NEUTRAL
NN 5d (54%)
40%
NN 1d (⚪)
Idag

📈 Pris & Volym

📉 RSI (14)

📊 MACD

🌊 FFT Cykelbias — >0.3 = cykeln pekar upp (möjlig köpzon), <-0.3 = pekar ner (möjlig säljzon)

DatumKöpSäljStark köpStark sälj NN 1d-probNN 5d-probStyrka%
2026-08-21 40% 0.0%
2026-08-20 38% 6.2%
2026-08-19 43% 8.6%
2026-08-18 37% 54% 7.8%
2026-08-17 35% 38% 11.0%
2026-08-14 35% 39% 0.0%
2026-08-13 37% 28% 0.0%
2026-08-12 35% 36% 0.0%
2026-08-11 43% 36% 0.0%
2026-08-10 46% 41% 0.0%
2026-08-07 42% 31% 0.0%
2026-08-06 53% 46% 0.0%
2026-08-05 54% 26% 0.0%
2026-08-04 32% 38% 0.0%
2026-08-03 32% 33% 0.0%
2026-07-31 48% 32% 0.0%
2026-07-30 48% 36% 0.0%
2026-07-29 60% 41% 0.0%
2026-07-28 59% 33% 6.2%
2026-07-27 51% 30% 6.2%
DatumSignalKonfidensPred return
2026-08-18 🟢 KÖP 9.0%
2026-08-17 🟢 KÖP 14.1%
2026-08-14 🟢 KÖP 5.6% 0.33%
2026-08-13 🟢 KÖP 8.5% -1.15%
2026-08-12 🔴 SÄLJ 6.9% -1.61%
2026-08-11 🔴 SÄLJ 11.1% -1.98%
2026-08-10 🟢 KÖP 11.3% -3.01%
2026-08-07 🔴 SÄLJ 5.5% -1.31%
2026-08-06 🔴 SÄLJ 4.4% -0.51%
2026-08-05 🟢 KÖP 8.4% 0.18%
2026-08-04 🟢 KÖP 4.2% -1.25%
2026-08-03 🔴 SÄLJ 5.3% -4.74%
2026-07-31 🔴 SÄLJ 9.1% -1.79%
2026-07-30 🔴 SÄLJ 4.8% -3.14%
2026-07-29 🔴 SÄLJ 4.5% -1.66%
2026-07-28 🟢 KÖP 4.3% 4.59%
2026-07-23 🟢 KÖP 10.7% 8.88%
2026-07-22 🟢 KÖP 11.2% 4.21%
2026-07-21 🟢 KÖP 6.9% -1.45%
2026-07-20 🟢 KÖP 10.4% -2.09%
2026-07-17 🟢 KÖP 11.8% -0.72%
2026-07-14 🟢 KÖP 9.3% -4.78%
2026-07-13 🟢 KÖP 6.4% -6.54%
2026-07-10 🟢 KÖP 5.8% -9.28%
2026-07-09 🔴 SÄLJ 5.1% 3.12%
2026-07-08 🔴 SÄLJ 5.6% 5.66%
2026-07-07 🟢 KÖP 7.6% -3.15%
2026-07-06 🟢 KÖP 6.5% -2.75%
2026-07-03 🟢 KÖP 5.3% -4.85%
2026-07-02 🟢 KÖP 4.9% -2.33%
2026-07-01 🟢 KÖP 4.4% 2.57%
2026-06-30 🟢 KÖP 7.5% 11.36%
2026-06-29 🟢 KÖP 12.1% 13.89%
2026-06-26 🟢 KÖP 9.5% 17.56%
2026-06-25 🟢 KÖP 16.7% 9.49%
2026-06-24 🟢 KÖP 7.6% 3.91%
2026-06-23 🟢 KÖP 10.2% -3.98%
2026-06-18 🟢 KÖP 5.7% -4.59%
2026-06-17 🟢 KÖP 11.3% -3.03%
2026-06-16 🟢 KÖP 7.6% -6.27%
2026-06-15 🔴 SÄLJ 1.2% -8.75%
2026-06-11 🔴 SÄLJ 4.1% -6.92%
2026-06-10 🟢 KÖP 8.8% -5.40%
2026-06-09 🟢 KÖP 5.6% -4.91%
2026-06-08 🟢 KÖP 7.5% -2.58%
2026-06-04 🔴 SÄLJ 1.0% -7.51%
2026-06-03 🟢 KÖP 3.8% -8.53%
2026-06-02 🔴 SÄLJ 4.5% -10.20%
2026-06-01 🔴 SÄLJ 4.0% -2.82%
2026-05-29 🟢 KÖP 2.0% -7.03%
2026-05-28 🟢 KÖP 4.6% -4.79%
2026-05-27 🟢 KÖP 4.0% -7.67%
2026-05-26 🔴 SÄLJ 7.8% 2.94%
2026-05-25 🔴 SÄLJ 6.8% -3.20%
2026-05-22 🔴 SÄLJ 6.0% 3.51%
2026-05-21 🔴 SÄLJ 2.8% 4.71%
2026-05-20 🟢 KÖP 2.4% 10.68%
2026-05-19 🟢 KÖP 9.1% 5.18%
2026-05-18 🔴 SÄLJ 6.6% 5.87%
2026-05-15 🟢 KÖP 4.6% 2.85%
2026-05-13 🟢 KÖP 4.3% 4.32%
2026-05-12 🟢 KÖP 5.4% 2.99%
2026-05-11 🟢 KÖP 3.1% -1.96%
2026-05-08 🟢 KÖP 3.9% 0.32%
2026-05-07 🟢 KÖP 1.6% 1.77%
2026-05-06 🟢 KÖP 3.3% -2.25%
2026-05-05 🔴 SÄLJ 5.3% 0.79%
2026-05-04 🟢 KÖP 3.2% 4.18%
2026-04-30 🔴 SÄLJ 6.6% 1.33%
2026-04-29 🔴 SÄLJ 7.0% 1.89%
2026-04-28 🔴 SÄLJ 11.7% -1.15%
2026-04-27 🔴 SÄLJ 4.8% -3.19%
2026-04-24 🔴 SÄLJ 7.2% -1.69%
2026-04-23 🔴 SÄLJ 4.1% -3.41%
2026-04-22 🔴 SÄLJ 7.9% -4.71%
2026-04-21 🟢 KÖP 3.2% -1.96%
2026-04-20 🔴 SÄLJ 13.9% -4.79%
2026-04-17 🔴 SÄLJ 4.5% -8.25%
2026-04-16 🔴 SÄLJ 4.7% -0.97%
2026-04-15 🔴 SÄLJ 2.7% -0.74%
2026-04-14 🔴 SÄLJ 7.9% 0.75%
2026-04-13 🔴 SÄLJ 6.2% 5.08%
2026-04-10 🟢 KÖP 0.7% 7.13%
2026-04-09 🟢 KÖP 4.1% 4.54%
2026-04-08 🟢 KÖP 3.6% 1.78%
2026-04-07 🔴 SÄLJ 2.7% 8.98%
2026-04-02 🔴 SÄLJ 1.2% 1.27%
2026-04-01 🔴 SÄLJ 4.2% 1.64%
2026-03-31 🟢 KÖP 13.4% 4.11%
2026-03-30 🟢 KÖP 7.9% 9.54%
2026-03-27 🟢 KÖP 10.4% 2.85%
2026-03-26 🟢 KÖP 6.5% 3.78%
2026-03-25 🟢 KÖP 5.5% 0.55%
2026-03-24 🟢 KÖP 3.3% -3.81%
2026-03-20 🟢 KÖP 10.7% -4.73%
2026-03-19 🟢 KÖP 9.6% -1.03%
2026-03-18 🟢 KÖP 8.5% -2.02%
2026-03-17 🟢 KÖP 10.5% -2.51%
2026-03-16 🟢 KÖP 6.2% -1.59%
2026-03-13 🟢 KÖP 3.2% -4.34%
2026-03-12 🟢 KÖP 13.5% -5.27%
2026-03-11 🟢 KÖP 3.5% -0.98%
2026-03-09 🟢 KÖP 11.1% 1.42%
2026-03-06 🟢 KÖP 6.8% -0.89%
2026-03-05 🟢 KÖP 6.2% -1.70%
2026-03-04 🔴 SÄLJ 12.1% -1.92%
2026-03-03 🔴 SÄLJ 4.4% -1.27%
2026-03-02 🟢 KÖP 1.4% -7.60%
2026-02-27 🔴 SÄLJ 10.8% -9.41%
2026-02-26 🔴 SÄLJ 15.1% -9.07%
2026-02-25 🔴 SÄLJ 18.2% -8.65%
2026-02-24 🔴 SÄLJ 19.5% -9.84%
2026-02-23 🔴 SÄLJ 7.2% -4.66%
2026-02-20 🔴 SÄLJ 8.6% -3.34%
2026-02-19 🔴 SÄLJ 10.4% -0.36%
2026-02-18 🔴 SÄLJ 8.5% -1.76%
2026-02-17 🔴 SÄLJ 7.3% 0.60%
2026-02-16 🔴 SÄLJ 5.8% -2.56%
2026-02-13 🔴 SÄLJ 1.4% 3.08%
2026-02-12 🟢 KÖP 4.4% 1.40%
2026-02-06 🟢 KÖP 13.9% 9.67%
2026-02-04 🟢 KÖP 16.4% -18.92%
2026-02-03 🟢 KÖP 15.7% -16.96%
2026-02-02 🟢 KÖP 10.8% -20.11%
2026-01-30 🟢 KÖP 7.3% -23.52%
2026-01-29 🟢 KÖP 11.6% -21.63%
2026-01-28 🟢 KÖP 2.0% -1.95%
2026-01-27 🟢 KÖP 3.0% -4.97%
2026-01-26 🔴 SÄLJ 2.6% -4.26%
2026-01-22 🔴 SÄLJ 1.8% -6.52%
2026-01-21 🟢 KÖP 0.5% -2.68%
2026-01-20 🟢 KÖP 7.2% 0.69%
2026-01-19 🟢 KÖP 11.4% -1.85%
2026-01-16 🟢 KÖP 13.1% -4.30%
2026-01-15 🟢 KÖP 12.0% -5.72%
2026-01-14 🟢 KÖP 15.2% -5.51%
2026-01-13 🟢 KÖP 13.8% -5.74%
2026-01-12 🟢 KÖP 7.6% -3.95%
2026-01-09 🟢 KÖP 11.0% -0.52%
2026-01-08 🟢 KÖP 11.5% 1.37%
2026-01-07 🔴 SÄLJ 4.4% 5.70%
2026-01-05 🟢 KÖP 7.7% 1.70%
2026-01-02 🔴 SÄLJ 6.7% -0.40%
2025-12-30 🟢 KÖP 2.9% 5.73%
2025-12-29 🟢 KÖP 3.2% 7.24%
2025-12-23 🟢 KÖP 1.7% 4.58%
2025-12-16 🔴 SÄLJ 4.4% -0.50%
2025-12-12 🔴 SÄLJ 0.8% -8.81%
2025-12-11 🔴 SÄLJ 0.4% -8.62%
2025-12-10 🔴 SÄLJ 4.6% -10.25%
2025-12-09 🔴 SÄLJ 8.9% -10.82%
2025-12-08 🟢 KÖP 7.3% -8.51%
2025-12-05 🔴 SÄLJ 3.7% -4.58%
2025-12-04 🔴 SÄLJ 6.8% -0.87%
2025-12-03 🔴 SÄLJ 6.9% 5.37%
2025-12-02 🔴 SÄLJ 11.4% 1.52%
2025-12-01 🔴 SÄLJ 8.3% 6.31%
2025-11-28 🟢 KÖP 4.4% 8.69%
2025-11-13 🔴 SÄLJ 14.0% -11.15%
2025-11-12 🔴 SÄLJ 16.7% -7.35%
2025-11-11 🔴 SÄLJ 20.6% -10.80%
2025-11-10 🔴 SÄLJ 17.5% -5.29%
2025-11-07 🔴 SÄLJ 8.5% -2.18%
2025-11-06 🟢 KÖP 6.0% 3.50%
2025-11-05 🟢 KÖP 11.2% 3.57%
2025-11-04 🔴 SÄLJ 5.8% 10.61%
2025-11-03 🟢 KÖP 9.4% 0.15%
2025-10-31 🟢 KÖP 24.4% 3.18%
2025-10-30 🟢 KÖP 17.3% 3.47%
2025-10-29 🟢 KÖP 28.2% 4.76%
2025-10-28 🟢 KÖP 28.8% 0.59%
2025-10-27 🟢 KÖP 28.7% 3.95%
2025-10-24 🟢 KÖP 27.8% 4.01%
2025-10-23 🟢 KÖP 23.7% 3.76%
2025-10-22 🟢 KÖP 10.9% 42.15%
2025-10-21 🟢 KÖP 9.7% 38.67%
2025-10-20 🟢 KÖP 11.5% 45.41%
2025-10-17 🟢 KÖP 3.9% 47.10%
2025-10-16 🟢 KÖP 4.4% 45.35%
2025-10-15 🟢 KÖP 12.5% 13.95%
2025-10-14 🟢 KÖP 10.8% 16.37%
2025-10-13 🔴 SÄLJ 7.2% 10.42%
2025-10-10 🟢 KÖP 16.5% 6.58%
2025-10-09 🟢 KÖP 7.0% 3.30%
2025-10-08 🔴 SÄLJ 7.3% -3.32%
2025-10-07 🔴 SÄLJ 12.1% -5.10%
2025-10-06 🔴 SÄLJ 14.0% -4.51%
2025-10-03 🔴 SÄLJ 11.8% -7.33%
2025-10-02 🔴 SÄLJ 14.5% -1.74%
2025-10-01 🟢 KÖP 8.8% 3.35%
2025-09-30 🟢 KÖP 9.6% 8.68%
2025-09-29 🟢 KÖP 8.2% 9.96%
2025-09-26 🟢 KÖP 10.4% 13.44%
2025-09-25 🟢 KÖP 10.1% 10.34%
2025-09-24 🟢 KÖP 5.1% 3.47%
2025-09-23 🔴 SÄLJ 5.4% -0.08%
2025-09-22 🟢 KÖP 4.8% 3.53%
2025-09-19 🟢 KÖP 1.7% -0.41%
2025-09-18 🔴 SÄLJ 2.8% -2.03%
2025-09-17 🟢 KÖP 13.8% 2.52%
2025-09-16 🟢 KÖP 16.7% 4.89%
2025-09-15 🟢 KÖP 12.6% 0.70%
2025-09-12 🟢 KÖP 11.5% 4.83%
2025-09-11 🟢 KÖP 10.8% 4.65%
2025-09-10 🟢 KÖP 7.5% 1.67%
2025-09-09 🔴 SÄLJ 5.7% -3.41%
2025-09-08 🟢 KÖP 1.9% -2.72%
2025-09-05 🔴 SÄLJ 4.0% -1.71%
2025-09-03 🔴 SÄLJ 15.1% -3.39%
2025-09-01 🔴 SÄLJ 16.1% -3.14%
2025-08-28 🔴 SÄLJ 9.5% -7.62%
2025-08-27 🔴 SÄLJ 4.4% -4.60%
2025-08-26 🔴 SÄLJ 1.9% -4.58%
2025-08-25 🔴 SÄLJ 3.7% -3.62%
2025-08-22 🔴 SÄLJ 5.5% -4.78%
2025-08-20 🔴 SÄLJ 3.6% 1.16%
2025-08-19 🔴 SÄLJ 4.3% -0.93%
2025-08-18 🟢 KÖP 10.9% 6.01%
2025-08-15 🟢 KÖP 12.2% 6.37%
2025-08-14 🟢 KÖP 11.6% 3.83%
2025-08-13 🟢 KÖP 12.2% 3.11%
2025-08-12 🟢 KÖP 12.9% 4.67%
2025-08-11 🟢 KÖP 9.8% 0.52%
2025-08-08 🟢 KÖP 7.1% 0.08%
2025-08-07 🟢 KÖP 3.6% 1.08%
2025-08-06 🟢 KÖP 9.2% 5.30%
2025-08-05 🔴 SÄLJ 3.3% 7.59%
2025-08-04 🔴 SÄLJ 1.7% 7.26%
2025-08-01 🔴 SÄLJ 4.1% 6.52%
2025-07-31 🔴 SÄLJ 6.2% 1.23%
2025-07-30 🔴 SÄLJ 6.0% -3.71%
2025-07-29 🔴 SÄLJ 6.0% -7.72%
2025-07-28 🔴 SÄLJ 8.5% -10.05%
2025-07-25 🟢 KÖP 4.5% -11.47%
2025-07-24 🔴 SÄLJ 3.1% -7.31%
2025-07-23 🔴 SÄLJ 13.5% -8.67%
2025-07-22 🔴 SÄLJ 2.0% 6.57%
2025-07-21 🟢 KÖP 5.0% 6.02%
2025-07-18 🔴 SÄLJ 3.0% 9.97%
2025-07-17 🟢 KÖP 2.8% 5.63%
2025-07-16 🟢 KÖP 3.4% 17.14%
2025-07-14 🟢 KÖP 6.8% 4.34%
2025-07-11 🔴 SÄLJ 0.7% -0.40%
2025-07-10 🔴 SÄLJ 4.7% 0.76%
2025-07-09 🔴 SÄLJ 3.2% -3.61%
2025-07-07 🟢 KÖP 1.1% 1.52%
2025-07-04 🟢 KÖP 4.0% 5.49%
2025-07-03 🟢 KÖP 0.7% 3.88%
2025-07-01 🟢 KÖP 7.0% 4.82%
2025-06-30 🔴 SÄLJ 1.7% 2.02%
2025-06-26 🟢 KÖP 11.6% 9.77%
2025-06-25 🟢 KÖP 10.7% 11.01%
2025-06-24 🟢 KÖP 10.5% 4.68%
2025-06-23 🟢 KÖP 12.1% 7.45%
2025-06-19 🟢 KÖP 14.9% 10.42%
2025-06-18 🟢 KÖP 13.4% 2.90%
2025-06-17 🟢 KÖP 9.6% 0.46%
2025-06-16 🟢 KÖP 14.1% -1.93%
2025-06-13 🟢 KÖP 9.9% -2.94%
2025-06-12 🟢 KÖP 5.7% -4.11%
2025-06-11 🟢 KÖP 7.9% -6.00%
2025-06-10 🟢 KÖP 10.2% -6.63%
2025-06-09 🟢 KÖP 8.0% -2.99%
2025-06-04 🟢 KÖP 10.2% -3.12%
2025-06-03 🟢 KÖP 8.6% -0.17%
2025-06-02 🟢 KÖP 9.4% 3.56%
2025-05-30 🟢 KÖP 8.4% 0.06%
2025-05-28 🔴 SÄLJ 7.0% -4.58%
2025-05-27 🔴 SÄLJ 9.3% -2.51%
2025-05-26 🔴 SÄLJ 6.3% -4.69%
2025-05-23 🔴 SÄLJ 2.9% -3.28%
2025-05-22 🔴 SÄLJ 7.0% -5.95%
2025-05-21 🔴 SÄLJ 11.3% -4.98%
2025-05-20 🔴 SÄLJ 4.6% -7.15%
2025-05-19 🔴 SÄLJ 7.1% -3.87%
2025-05-16 🔴 SÄLJ 6.1% -7.00%
2025-05-12 🔴 SÄLJ 2.4% -2.38%
2025-05-09 🔴 SÄLJ 4.2% 4.49%
2025-05-08 🔴 SÄLJ 10.8% 5.79%
2025-05-07 🔴 SÄLJ 9.3% 8.56%
2025-05-06 🔴 SÄLJ 7.6% 11.47%
2025-05-05 🔴 SÄLJ 14.1% 10.97%
2025-05-02 🟢 KÖP 5.5% 2.82%
2025-04-30 🟢 KÖP 6.6% 11.35%
2025-04-29 🟢 KÖP 5.6% 9.76%
2025-04-28 🔴 SÄLJ 17.0% -3.53%
2025-04-25 🔴 SÄLJ 15.3% -3.76%
2025-04-24 🔴 SÄLJ 17.2% -3.33%
2025-04-23 🔴 SÄLJ 19.2% -10.95%
2025-04-22 🔴 SÄLJ 12.3% -8.59%
2025-04-17 🔴 SÄLJ 5.5% 5.20%
2025-04-16 🟢 KÖP 1.7% 3.49%
2025-04-10 🟢 KÖP 8.2% 4.24%
2025-04-09 🟢 KÖP 17.1% 6.13%
2025-04-08 🟢 KÖP 11.5% 4.65%
2025-04-07 🟢 KÖP 7.6% 4.69%
2025-04-03 🔴 SÄLJ 8.9% -7.25%
2025-04-02 🟢 KÖP 2.2% -13.04%
2025-04-01 🟢 KÖP 3.0% -8.23%
2025-03-28 🟢 KÖP 4.9% -6.70%
2025-03-27 🔴 SÄLJ 0.1% -6.91%
2025-03-26 🔴 SÄLJ 5.7% -8.50%
2025-03-25 🔴 SÄLJ 11.8% -14.49%
2025-03-24 🔴 SÄLJ 19.2% -12.49%
2025-03-21 🔴 SÄLJ 9.8% -13.26%
2025-03-20 🔴 SÄLJ 7.7% -14.81%
2025-03-19 🔴 SÄLJ 9.8% -10.43%
2025-03-18 🔴 SÄLJ 12.4% -6.78%
2025-03-17 🔴 SÄLJ 9.4% -3.29%
2025-03-14 🔴 SÄLJ 5.3% -2.58%
2025-03-12 🟢 KÖP 1.7% 2.62%
2025-03-10 🔴 SÄLJ 6.2% -7.83%
2025-03-07 🟢 KÖP 3.8% -0.84%
2025-03-06 🟢 KÖP 6.0% 2.97%
2025-03-05 🟢 KÖP 10.9% 5.75%
2025-03-04 🟢 KÖP 9.5% 13.87%
2025-03-03 🟢 KÖP 4.5% 10.51%
2025-02-28 🔴 SÄLJ 5.5% -0.18%
2025-02-27 🔴 SÄLJ 15.9% -8.29%
2025-02-26 🔴 SÄLJ 15.5% -12.81%
2025-02-25 🔴 SÄLJ 15.5% -13.23%
2025-02-24 🔴 SÄLJ 15.6% -8.66%
2025-02-21 🔴 SÄLJ 15.6% -3.59%
2025-02-20 🟢 KÖP 3.9% 1.26%
2025-02-19 🔴 SÄLJ 2.7% 3.89%
2025-02-18 🔴 SÄLJ 2.6% 0.17%
2025-02-17 🔴 SÄLJ 5.1% 2.35%
2025-02-14 🟢 KÖP 3.1% 1.82%
2025-02-13 🟢 KÖP 4.9% 3.07%
2025-02-12 🟢 KÖP 16.2% 10.74%
2025-02-11 🟢 KÖP 17.9% 11.89%
2025-02-10 🟢 KÖP 15.5% 11.99%
2025-02-07 🟢 KÖP 14.0% 10.54%
2025-02-06 🟢 KÖP 19.9% 5.86%
2025-02-05 🔴 SÄLJ 17.3% -10.38%
2025-02-04 🟢 KÖP 5.5% -9.95%
2025-02-03 🔴 SÄLJ 12.6% -11.29%
2025-01-31 🔴 SÄLJ 20.8% -16.74%
2025-01-30 🔴 SÄLJ 15.7% -20.04%
2025-01-29 🔴 SÄLJ 16.7% -8.66%
2025-01-28 🔴 SÄLJ 11.4% -6.31%
2025-01-27 🔴 SÄLJ 12.9% -2.58%
2025-01-24 🟢 KÖP 6.9% 5.37%
2025-01-23 🟢 KÖP 8.6% 12.25%
2025-01-22 🟢 KÖP 11.8% 10.81%
2025-01-21 🟢 KÖP 11.0% 8.31%
2025-01-20 🟢 KÖP 12.8% 5.65%
2025-01-17 🟢 KÖP 14.7% 3.31%
2025-01-16 🟢 KÖP 11.1% 2.96%
2025-01-15 🟢 KÖP 4.6% -4.27%
2025-01-14 🟢 KÖP 3.6% -3.58%
2025-01-10 🔴 SÄLJ 3.1% -1.79%
2025-01-09 🟢 KÖP 10.8% -4.96%
2025-01-08 🔴 SÄLJ 4.7% -4.60%
2025-01-07 🔴 SÄLJ 4.6% -5.61%
2025-01-03 🔴 SÄLJ 4.4% -1.75%
2025-01-02 🟢 KÖP 4.3% -0.86%
2024-12-30 🟢 KÖP 5.3% 0.02%
2024-12-23 🟢 KÖP 4.9% 7.75%
2024-12-18 🔴 SÄLJ 3.8% -2.34%
2024-12-16 🔴 SÄLJ 1.7% -1.78%
2024-12-13 🟢 KÖP 4.6% -5.88%
2024-12-12 🔴 SÄLJ 1.6% -3.61%
2024-12-11 🔴 SÄLJ 3.1% -1.66%
2024-12-10 🔴 SÄLJ 6.4% -3.88%
2024-12-09 🔴 SÄLJ 2.6% -5.55%
2024-12-05 🟢 KÖP 1.9% 0.89%
2024-12-04 🟢 KÖP 7.5% 5.05%
2024-12-03 🟢 KÖP 10.8% 9.53%
2024-12-02 🟢 KÖP 7.7% 7.84%
2024-11-29 🟢 KÖP 5.2% 6.14%
2024-11-28 🟢 KÖP 8.6% 4.42%
2024-11-27 🟢 KÖP 9.8% 3.35%
2024-11-26 🟢 KÖP 5.9% -2.69%
2024-11-25 🟢 KÖP 4.5% -1.72%
2024-11-22 🟢 KÖP 4.6% 1.60%
2024-11-21 🟢 KÖP 5.3% 2.96%
2024-11-20 🟢 KÖP 5.7% 3.53%
2024-11-19 🟢 KÖP 4.1% 2.33%
2024-11-18 🔴 SÄLJ 2.7% 2.68%
2024-11-15 🔴 SÄLJ 4.7% -0.17%
2024-11-14 🟢 KÖP 3.2% -5.88%
2024-11-13 🔴 SÄLJ 7.9% -4.94%
2024-11-12 🔴 SÄLJ 2.4% -0.87%
2024-11-11 🔴 SÄLJ 4.3% -2.57%
2024-11-08 🟢 KÖP 3.8% 3.00%
2024-11-07 🟢 KÖP 4.9% 5.77%
2024-11-06 🟢 KÖP 7.1% 7.08%
2024-11-05 🟢 KÖP 6.6% 0.63%
2024-11-04 🟢 KÖP 2.2% 1.34%
2024-11-01 🟢 KÖP 9.8% 0.71%
2024-10-31 🟢 KÖP 2.9% 0.59%
2024-10-30 🟢 KÖP 0.2% -5.62%
2024-10-29 🟢 KÖP 0.9% -2.75%
2024-10-24 🟢 KÖP 3.5% -1.38%
2024-10-23 🟢 KÖP 5.6% 2.85%
2024-10-21 🔴 SÄLJ 2.7% 1.36%
2024-10-17 🟢 KÖP 4.9% 0.89%
2024-10-15 🟢 KÖP 6.3% 5.01%
2024-10-14 🟢 KÖP 4.3% -0.49%
2024-10-11 🟢 KÖP 4.1% 1.47%
2024-10-10 🔴 SÄLJ 5.0% -3.52%
2024-10-04 🟢 KÖP 4.4% -7.75%
2024-10-02 🟢 KÖP 2.9% -4.50%
2024-10-01 🔴 SÄLJ 11.2% -10.61%
2024-09-30 🔴 SÄLJ 13.0% -12.88%
2024-09-27 🔴 SÄLJ 7.5% -13.11%
2024-09-26 🔴 SÄLJ 10.6% -10.59%
2024-09-25 🟢 KÖP 3.5% -4.36%
2024-09-24 🔴 SÄLJ 6.1% 5.07%
2024-09-23 🟢 KÖP 5.1% 10.36%
2024-09-20 🟢 KÖP 5.9% 16.46%
2024-09-19 🟢 KÖP 5.2% 4.65%
2024-09-18 🟢 KÖP 4.8% 4.44%
2024-09-11 🟢 KÖP 6.2% 7.80%
2024-09-05 🔴 SÄLJ 2.3% -10.69%
2024-09-04 🔴 SÄLJ 7.5% -11.45%
2024-09-03 🔴 SÄLJ 9.8% -15.69%
2024-09-02 🔴 SÄLJ 11.9% -18.96%
2024-08-30 🔴 SÄLJ 12.2% -14.62%
2024-08-29 🔴 SÄLJ 9.1% -8.57%
2024-08-28 🔴 SÄLJ 10.2% -7.13%
2024-08-27 🔴 SÄLJ 15.2% -3.90%
2024-08-26 🔴 SÄLJ 12.7% 0.17%
2024-08-23 🔴 SÄLJ 17.5% -1.80%
2024-08-22 🔴 SÄLJ 13.2% -1.21%
2024-08-21 🔴 SÄLJ 11.6% -2.95%
2024-08-20 🔴 SÄLJ 5.4% 0.59%
2024-08-19 🔴 SÄLJ 4.3% 2.62%
2024-08-16 🟢 KÖP 6.3% 4.69%
2024-08-15 🟢 KÖP 2.5% 2.86%
2024-08-14 🟢 KÖP 4.1% 3.02%
2024-07-31 🔴 SÄLJ 1.3% -8.51%
2024-07-30 🔴 SÄLJ 0.7% -11.17%
2024-07-29 🔴 SÄLJ 10.7% -13.72%

NN-sannolikhet att priset stiger inom horisonten (per-ticker champion-modell). 🟢 KÖP = prob ≥ 65%  |  🔴 SÄLJ = prob ≤ 35%  |  ⚪ = 35–65% (avvakta)

40%
1 dag
konf 40%
2026-08-21
52%
2 dagar
konf 52%
2026-08-21
🔴 SÄLJ
32%
3 dagar
konf 32%
2026-08-21
42%
4 dagar
konf 42%
2026-08-21
54%
5 dagar
konf 54%
2026-08-18

Träffsäkerhet vid ≥65% konfidens (backtest 2år): 1d=73%   2d=75%   3d=77%   4d=73%   5d=70%