🔬 Indikatoröversikt
— Silex Microsystems (SILEX.ST)
Data: 2026-08-21
📊 Summering — 106 signaler
🟢 32 KÖP
⚪ 37 AVVAKTA
🔴 37 SÄLJ
30% KÖP · 35% AVVAKTA · 35% SÄLJ
· summeringen räknar endast rader med beräknad signal
Senaste kurs: 174.00 SEK
(2026-08-21)
📈 Trend (36 st) 🟢 13 ⚪ 2 🔴 10
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| SMA 5 | 172.86 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 10 | 172.23 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 20 | 173.32 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 50 | 189.16 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 100 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 200 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 5 | 172.92 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 10 | 173.16 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 20 | 176.65 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 50 | 187.67 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 100 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 200 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| WMA 20 | 172.47 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| WMA 50 | 183.68 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| HMA 20 | 172.39 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| HMA 50 | 164.32 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| DEMA 20 | 168.67 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TEMA 20 | 168.83 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TMA 20 | 188.47 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TMA 50 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| VWMA 20 | 173.60 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| KAMA 10 | 178.76 | 🔴 SÄLJ | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| ALMA 20 | 172.65 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| Supertrend (linje) | 203.89 | 🔴 SÄLJ | Pris över Supertrend-linjen = KÖP, under = SÄLJ |
| Supertrend riktning | ▼ (-1) | 🔴 SÄLJ | +1 = upptrend (KÖP), -1 = nedtrend (SÄLJ) |
| Golden Cross | 0 | ⚪ AVVAKTA | SMA50 korsar över SMA200 = stark köpsignal |
| Death Cross | 0 | ⚪ AVVAKTA | SMA50 korsar under SMA200 = stark säljsignal |
| Linjär reg-lutning 20 | -0.1531 | 🔴 SÄLJ | Positiv lutning = stigande trend (KÖP) |
| Linreg-lutning 20 | -0.1531 | 🔴 SÄLJ | Positiv lutning = stigande trend (KÖP) |
| Pivot (PP) | 173.00 | 🟢 KÖP | Pris över pivotpunkt = bullish dagsbias (KÖP) |
| Pivot R1 | 176.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Motståndsnivå 1 (referens) |
| Pivot S1 | 168.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stödnivå 1 (referens) |
| Pivot R2 | 181.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Motståndsnivå 2 (referens) |
| Pivot S2 | 164.70 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stödnivå 2 (referens) |
| Pivot Fib R1 | 176.17 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-motstånd 1 (referens) |
| Pivot Fib S1 | 169.83 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-stöd 1 (referens) |
🚀 Momentum (32 st) 🟢 7 ⚪ 10 🔴 7
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 45.68 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| RSI(7) | 50.18 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| RSI(21) | 45.91 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Connors RSI | — | ⚪ AVVAKTA ·info | <10 översåld (KÖP), >90 överköpt (SÄLJ) |
| MACD | -5.6604 | 🟢 KÖP | MACD över signallinjen = stigande momentum (KÖP) |
| MACD signal | -6.9181 | ⚪ AVVAKTA ·info | MACD:s signallinje (referens) |
| MACD histogram | 1.2577 | 🟢 KÖP | Positivt = momentum upp (KÖP), negativt = ned (SÄLJ) |
| Stochastic %K/%D | 54.8 / 46.4 | ⚪ AVVAKTA | %K<20 och %K>%D = KÖP; %K>80 och %K<%D = SÄLJ |
| Stochastic %D | 46.40 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stochastic signallinje (referens) |
| Stoch RSI %K | 84.41 | 🔴 SÄLJ | <20 översåld (KÖP), >80 överköpt (SÄLJ) |
| Stoch RSI %D | 75.97 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stoch RSI signallinje (referens) |
| Williams %R | -45.22 | ⚪ AVVAKTA | <-80 översåld (KÖP), >-20 överköpt (SÄLJ) |
| Williams %R(14) | -45.22 | ⚪ AVVAKTA | <-80 översåld (KÖP), >-20 överköpt (SÄLJ) |
| CCI(20) | 5.20 | ⚪ AVVAKTA | <-100 översåld (KÖP), >+100 överköpt (SÄLJ) |
| ROC(5) | 0.46 | 🟢 KÖP | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(12) | 0.46 | 🟢 KÖP | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(21) | -8.23 | 🔴 SÄLJ | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(63) | -29.12 | 🔴 SÄLJ | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| PPO | -3.1569 | 🟢 KÖP | PPO över signallinjen = stigande momentum (KÖP) |
| PPO signal | -3.7941 | ⚪ AVVAKTA ·info | PPO signallinje (referens) |
| CMO(14) | 15.99 | ⚪ AVVAKTA | <-50 översåld (KÖP), >+50 överköpt (SÄLJ) |
| TRIX(15) | -0.5320 | 🔴 SÄLJ | Positiv = stigande momentum (KÖP) |
| Awesome Oscillator | -15.6606 | 🔴 SÄLJ | Över nollan = bullish momentum (KÖP) |
| TSI | -13.0517 | 🔴 SÄLJ | True Strength Index >0 = KÖP, <0 = SÄLJ |
| DPO(20) | -18.2400 | 🔴 SÄLJ | Detrended price oscillator >0 = KÖP |
| Coppock-kurva | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Vänder upp över noll = långsiktig KÖP |
| KST | -103.1049 | 🟢 KÖP | KST över signallinjen = KÖP |
| KST signal | -121.1641 | ⚪ AVVAKTA ·info | KST signallinje (referens) |
| Ultimate Osc | 39.89 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Ultimate Osc (alt) | 39.89 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Fisher Transform | -0.0744 | 🟢 KÖP | Fisher över signallinjen = KÖP |
| Fisher signal | -0.1835 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fisher signallinje (referens) |
📊 Volatilitet (40 st) ⚪ 2
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| ATR(7) | 8.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR(14) | 10.78 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR(21) | 13.78 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR % | +6.20% | ⚪ AVVAKTA ·info | ATR i procent av pris (informativ) |
| Normaliserad ATR % | 6.1974 | ⚪ AVVAKTA ·info | Normaliserad ATR-procent (informativ) |
| True Range | 5.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens sanna rörelseomfång (informativ) |
| True Range % | +3.08% | ⚪ AVVAKTA ·info | True range i procent (informativ) |
| Bollinger övre | 181.07 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Bollingerbandet (referens) |
| Bollinger mitt | 173.32 | ⚪ AVVAKTA ·info | Mittbandet = SMA20 (referens) |
| Bollinger nedre | 165.57 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Bollingerbandet (referens) |
| Bollinger bredd | 0.0894 | ⚪ AVVAKTA ·info | Bandbredd = volatilitetsmått (informativ) |
| Keltner övre | 203.38 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner mitt | 176.65 | ⚪ AVVAKTA ·info | Keltner mittlinje (referens) |
| Keltner nedre | 149.92 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner övre (alt) | 203.38 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner mitt (alt) | 176.65 | ⚪ AVVAKTA ·info | Keltner mittlinje (referens) |
| Keltner nedre (alt) | 149.92 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Keltnerkanalen (referens) |
| Donchian övre | 199.65 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian mitt | 181.58 | ⚪ AVVAKTA ·info | Donchian mittlinje (referens) |
| Donchian nedre | 163.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian övre(20) | 199.65 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian nedre(20) | 163.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Donchiankanalen (referens) |
| Volatilitetskanal övre | 178.54 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre volatilitetskanalen (referens) |
| Volatilitetskanal nedre | 163.04 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre volatilitetskanalen (referens) |
| Vchan-position | 70.7310 | ⚪ AVVAKTA ·info | Position inom kanalen 0–1 (informativ) |
| Vchan brott upp | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott över övre kanalen = KÖP |
| Vchan brott ned | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott under nedre kanalen = SÄLJ |
| Hist. volatilitet 5 | 25.6345 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 5 dagar (informativ) |
| Hist. volatilitet 20 | 37.7837 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 20 dagar (informativ) |
| Hist. volatilitet 60 | 102.9552 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 60 dagar (informativ) |
| HV-rank 252 | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsrank senaste året (informativ) |
| Parkinson-volatilitet | 0.4937 | ⚪ AVVAKTA ·info | High-low-baserad volatilitet (informativ) |
| Garman-Klass-vol | 0.5221 | ⚪ AVVAKTA ·info | OHLC-baserad volatilitet (informativ) |
| Rogers-Satchell-vol | 0.5462 | ⚪ AVVAKTA ·info | OHLC-baserad volatilitet (informativ) |
| Yang-Zhang-vol | 0.5573 | ⚪ AVVAKTA ·info | Gap-justerad volatilitet (informativ) |
| Ulcer Index(14) | 2.0557 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedgångsrisk-mått (informativ) |
| Ulcer Index(14) alt | 1.9450 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedgångsrisk-mått (informativ) |
| Mass Index(25) | 21.97 | ⚪ AVVAKTA ·info | >27 signalerar möjlig trendvändning (informativ) |
| Chaikin-volatilitet | -22.9790 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsförändring (informativ) |
| Chaikin-volatilitet(10) | -22.9804 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsförändring (informativ) |
💪 Trendstyrka (23 st) 🟢 5 ⚪ 3 🔴 2
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| ADX(14) + DI | 6.7 (+DI 23.6 / -DI 22.0) | ⚪ AVVAKTA | ADX>25 = stark trend; +DI>-DI = KÖP, annars SÄLJ |
| +DI(14) | 23.59 | ⚪ AVVAKTA ·info | Positiv riktningsindikator (referens) |
| -DI(14) | 22.02 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ riktningsindikator (referens) |
| Aroon Up | 4.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i upptrend 0–100 (referens) |
| Aroon Down | 44.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i nedtrend 0–100 (referens) |
| Aroon Oscillator | -40.00 | ⚪ AVVAKTA | >50 = stark upptrend (KÖP), <-50 = stark nedtrend (SÄLJ) |
| Aroon Up(25) | 4.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i upptrend (referens) |
| Aroon Down(25) | 44.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i nedtrend (referens) |
| Aroon Osc(25) | -40.00 | ⚪ AVVAKTA | >50 = upptrend (KÖP), <-50 = nedtrend (SÄLJ) |
| Elder Bull Power | 3.6582 | 🟢 KÖP | Positiv = köpare kontrollerar (KÖP) |
| Elder Bear Power | -1.5418 | ⚪ AVVAKTA ·info | Säljarnas styrka (informativ, oftast negativ) |
| RVI | -0.0637 | 🟢 KÖP | RVI över signallinjen = KÖP |
| RVI signal | -0.0991 | ⚪ AVVAKTA ·info | RVI signallinje (referens) |
| Vortex +VI | 1.0397 | 🟢 KÖP | +VI > -VI = upptrend (KÖP) |
| Vortex -VI | 0.9138 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ vortex-indikator (referens) |
| Vortex +VI(14) | 1.0397 | 🟢 KÖP | +VI > -VI = upptrend (KÖP) |
| Vortex -VI(14) | 0.9138 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ vortex-indikator (referens) |
| Regim-score | 1.0000 | 🟢 KÖP | >0.5 = bullish regim (KÖP), <-0.5 = bearish (SÄLJ) |
| STL-trend | 193.56 | ⚪ AVVAKTA ·info | Trendkomponent ur STL-dekomposition (referens) |
| Parabolic SAR | 192.81 | ⚪ AVVAKTA ·info | SAR-stoppnivå (referens) |
| Parabolic SAR trend | -1 | 🔴 SÄLJ | SAR under pris (trend=1) = KÖP, över = SÄLJ |
| Parabolic SAR (alt) | 192.81 | ⚪ AVVAKTA ·info | SAR-stoppnivå (referens) |
| Parabolic SAR trend (alt) | -1 | 🔴 SÄLJ | trend=1 = KÖP, 0 = SÄLJ |
🌊 Ichimoku (6 st) ⚪ 1 🔴 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Tenkan/Kijun-kors | 173.18 / 206.75 | 🔴 SÄLJ | Tenkan(9) > Kijun(26) = bullish kors (KÖP) |
| Kijun-sen | 206.75 | ⚪ AVVAKTA ·info | Baslinje (26) (referens) |
| Pris vs moln | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris över molnet = KÖP, i molnet = AVVAKTA, under = SÄLJ |
| Senkou Span B | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Molnkant B (referens) |
| Chikou Span | 228.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fördröjd stängningslinje (referens) |
| Ichimoku TK-kors | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 = bullish kors (KÖP), -1 = bearish (SÄLJ) |
📦 Volym & Likviditet (27 st) 🟢 2 ⚪ 1 🔴 6
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| OBV | 2,035,080 | ⚪ AVVAKTA ·info | On-Balance Volume nivå (informativ) |
| Positivt Volymindex | 690.81 | ⚪ AVVAKTA ·info | PVI-nivå (informativ) |
| Negativt Volymindex | 1,116.74 | ⚪ AVVAKTA ·info | NVI-nivå (informativ) |
| Chaikin Money Flow | -0.3048 | 🔴 SÄLJ | >0.05 = inflöde (KÖP), <-0.05 = utflöde (SÄLJ) |
| Money Flow Index | 53.89 | ⚪ AVVAKTA | <20 översåld (KÖP), >80 överköpt (SÄLJ) |
| Force Index(13) | -9,724 | 🔴 SÄLJ | Positiv = köptryck (KÖP), negativ = säljtryck (SÄLJ) |
| Klinger Oscillator | -4,022.12 | 🟢 KÖP | Klinger över signallinjen = KÖP |
| Klinger signal | -6,922.55 | ⚪ AVVAKTA ·info | Klinger signallinje (referens) |
| Ease of Movement(14) | 0.0000 | 🟢 KÖP | Positiv = pris rör sig lätt uppåt (KÖP) |
| VWAP | 221.79 | 🔴 SÄLJ | Pris över VWAP = styrka (KÖP), under = svaghet (SÄLJ) |
| VWAP (dag) | 174.67 | 🔴 SÄLJ | Pris över dagens VWAP = KÖP |
| VWAP-avstånd % | -21.55% | 🔴 SÄLJ | Positivt = pris över VWAP (KÖP) |
| Volym ROC(5) | 143.25 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volymförändringstakt (informativ) |
| Volym ROC(10) | 112.63 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volymförändringstakt (informativ) |
| Volymkvot(20) | 1.11 | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens volym vs 20-dagarssnitt (informativ) |
| Volymkvot | 0.37 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volym relativt snitt (informativ) |
| Volymspik-kvot | 1.11 | ⚪ AVVAKTA ·info | Ovanligt hög volym = intresse (informativ) |
| Volymoscillator | -13.62 | ⚪ AVVAKTA ·info | Skillnad mellan volym-EMA:er (informativ) |
| Accumulation/Distribution | 5,682,661 | ⚪ AVVAKTA ·info | A/D-linjenivå (informativ) |
| Price Volume Trend | 277,260.20 | ⚪ AVVAKTA ·info | PVT-nivå (informativ) |
| Chaikin Oscillator | -37,794.60 | 🔴 SÄLJ | Över nollan = ackumulation (KÖP) |
| Breadth Thrust(10) | 52.2794 | ⚪ AVVAKTA ·info | Marknadsbreddindikator (informativ) |
| Bid-ask spread (snitt) | 0.5000 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittlig köp/sälj-spread (informativ) |
| Bid-ask spread % | 0.2848 | ⚪ AVVAKTA ·info | Spread i procent (informativ) |
| Bid-ask spread (max) | 1.0500 | ⚪ AVVAKTA ·info | Max spread under dagen (informativ) |
| Orderboksobalans | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Snitt köp/sälj-obalans i orderboken (informativ) |
| Orderboksdjup | 17 | ⚪ AVVAKTA ·info | Antal noteringsnivåer (informativ) |
📍 Pris-position (37 st) 🟢 2 ⚪ 2 🔴 7
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Bollinger %B | 0.5440 | ⚪ AVVAKTA | <0.1 nära nedre band (KÖP), >0.9 nära övre band (SÄLJ) |
| Fib 0% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 0% (referens) |
| Fib 23.6% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 23.6% (referens) |
| Fib 38.2% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 38.2% (referens) |
| Fib 50% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 50% (referens) |
| Fib 61.8% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 61.8% (referens) |
| Fib 78.6% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 78.6% (referens) |
| Fib 100% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 100% (referens) |
| Fib-nivå 61.8% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 61.8% (referens) |
| Fib-nivå 38.2% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 38.2% (referens) |
| Fib-nivå 23.6% | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 23.6% (referens) |
| Nära Fib-nivå | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris nära en Fibonacci-nivå (informativ) |
| Avstånd 52v-högsta % | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur långt under årshögsta (informativ) |
| Avstånd 52v-lägsta % | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur långt över årslägsta (informativ) |
| Avstånd ATH % | -44.05% | ⚪ AVVAKTA ·info | Avstånd till all-time-high (informativ) |
| 52v högsta | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Högsta pris senaste året (referens) |
| 52v lägsta | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Lägsta pris senaste året (referens) |
| Prisposition 52v | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Position i 52-veckorsintervallet 0–1 (informativ) |
| Pris vs SMA50 % | -8.01% | 🔴 SÄLJ | Positivt = pris över SMA50 (KÖP) |
| Pris vs SMA200 % | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Positivt = pris över SMA200 (KÖP) |
| Avstånd EMA20 % | -1.50% | 🔴 SÄLJ | Positivt = pris över EMA20 (KÖP) |
| Avstånd EMA50 % | -7.28% | 🔴 SÄLJ | Positivt = pris över EMA50 (KÖP) |
| Avstånd EMA200 % | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Positivt = pris över EMA200 (KÖP) |
| Avkastning 1d | +0.01% | 🟢 KÖP | Positiv dagsavkastning = KÖP |
| Avkastning 5d | +0.00% | 🟢 KÖP | Positiv veckoavkastning = KÖP |
| Avkastning 20d | -0.10% | 🔴 SÄLJ | Positiv månadsavkastning = KÖP |
| Avkastning 60d | -0.29% | 🔴 SÄLJ | Positiv kvartalsavkastning = KÖP |
| Gap % | +0.06% | ⚪ AVVAKTA ·info | Öppningsgap mot gårdagens stängning (informativ) |
| High-Low % | +2.99% | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens intradagsspann (informativ) |
| Z-score(20) | 0.18 | ⚪ AVVAKTA | <-2 översåld (KÖP), >2 överköpt (SÄLJ) |
| Volymprofil POC | 177.47 | ⚪ AVVAKTA ·info | Point of Control (referens) |
| Volymprofil VA-hög | 200.63 | ⚪ AVVAKTA ·info | Value area high (referens) |
| Volymprofil VA-låg | 177.47 | ⚪ AVVAKTA ·info | Value area low (referens) |
| Relativ styrka 1m | -0.1218 | 🔴 SÄLJ | Positiv = slår index på 1 månad (KÖP) |
| Relativ styrka 3m | -0.3224 | 🔴 SÄLJ | Positiv = slår index på 3 månader (KÖP) |
| Relativ styrka 12m | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Positiv = slår index på 12 månader (KÖP) |
| Beta(252) | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Marknadskänslighet senaste året (informativ) |
🕯️ Candlestick & Mönster (22 st) 🟢 1 ⚪ 16 🔴 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Doji | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Obeslutsamhet — ingen tydlig riktning (informativ) |
| Hammer | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Inverted Hammer | Ja (1) | 🟢 KÖP | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Shooting Star | Ja (1) | 🔴 SÄLJ | Bearish vändningsmönster = SÄLJ |
| Engulfing | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Morning Star | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish trevändning = KÖP |
| Evening Star | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish trevändning = SÄLJ |
| Harami | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Harami Cross | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Rising Three | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish fortsättningsmönster = KÖP |
| Falling Three | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish fortsättningsmönster = SÄLJ |
| Marubozu (bull) | 0 | ⚪ AVVAKTA | Stark köparkontroll = KÖP |
| Marubozu (bear) | 0 | ⚪ AVVAKTA | Stark säljarkontroll = SÄLJ |
| Huvud-skuldra | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish toppmönster = SÄLJ |
| Omvänd huvud-skuldra | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish bottenmönster = KÖP |
| H&S-brott ned | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott under nacklinjen = SÄLJ |
| Omvänd H&S-brott | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott över nacklinjen = KÖP |
| Dubbeltopp | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish vändningsmönster = SÄLJ |
| Dubbelbotten | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Inside Bar | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Konsolidering — möjligt utbrott (informativ) |
| Outside Bar | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Ökad volatilitet/omslag (informativ) |
| NR7 | Ja (1) | ⚪ AVVAKTA ·info | Smalaste dagen på 7 = utbrott väntar (informativ) |
🌍 Makro (12 st) 🟢 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| EUR/USD förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Valutakursförändring (informativ) |
| Olja förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Oljeprisförändring (informativ) |
| VSTOXX | — | ⚪ AVVAKTA ·info | <20 lugn marknad (KÖP-bias), >30 rädsla (SÄLJ-bias) |
| VSTOXX förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Förändring i volatilitetsindex (informativ) |
| Räntespread | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Skillnad korta/långa räntor (informativ) |
| Realränta 10y | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Real 10-årsränta (informativ) |
| P/E-tal | 77.35 | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris/vinst-multipel (informativ) |
| P/E z-score | — | ⚪ AVVAKTA ·info | P/E jämfört med historik (informativ) |
| Sektor rel. avkastning 1d | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Slår sektorn på 1 dag = KÖP |
| Sektor rel. avkastning 5d | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Slår sektorn på 5 dagar = KÖP |
| Sektor vs index RS | 9.2480 | 🟢 KÖP | Sektorn slår index = KÖP-bias |
| Sektor RSI-diff | — | ⚪ AVVAKTA ·info | RSI-skillnad mot sektorn (informativ) |
📅 Tid & Statistik (26 st)
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Veckodag | 4 | ⚪ AVVAKTA ·info | Handelsdag i veckan (informativ) |
| Vecka | 34 | ⚪ AVVAKTA ·info | Årsvecka (informativ) |
| Månad | 8 | ⚪ AVVAKTA ·info | Kalendermånad (informativ) |
| Kvartal | 3 | ⚪ AVVAKTA ·info | Kalenderkvartal (informativ) |
| Dagar till kvartalsslut | 40 | ⚪ AVVAKTA ·info | Antal dagar kvar av kvartalet (informativ) |
| Kvartalsslutvecka | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Sista veckan i kvartalet (informativ) |
| Månadsslut | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Sista handelsdagen i månaden (informativ) |
| ADX trendflagga | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Markerar att en trend finns (informativ) |
| Anomali-score | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Avvikelse från normalt beteende (informativ) |
| Tick-riktningskvot | 0.4505 | ⚪ AVVAKTA ·info | Andel upp- vs nedtickar (informativ) |
| Priseffektivitet | 0.0631 | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur rakt priset rör sig (informativ) |
| Ljung-Box p-värde | 0.3111 | ⚪ AVVAKTA ·info | Test för autokorrelation (informativ) |
| Variance Ratio | 1.0796 | ⚪ AVVAKTA ·info | Slumpvandringstest (informativ) |
| Hurst-exponent(100) | — | ⚪ AVVAKTA ·info | >0.6 trendande, <0.4 medelåtergående (informativ) |
| Linreg R²(20) | 0.1572 | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur väl trenden passar (informativ) |
| Korr. OMX 21d | 0.2667 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande korrelation mot OMX (informativ) |
| Korr. OMX 63d | 0.3014 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande korrelation mot OMX (informativ) |
| Autokorr. 5d | -0.5969 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande autokorrelation (informativ) |
| Autokorr. 21d | -0.2151 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande autokorrelation (informativ) |
| Max drawdown 63d | +37.81% | ⚪ AVVAKTA ·info | Största nedgång senaste kvartalet (informativ) |
