🔬 Indikatoröversikt
— Lundin Mining Corporation (LUMI.ST)
Data: 2026-08-24
📊 Summering — 124 signaler
🟢 71 KÖP
⚪ 40 AVVAKTA
🔴 13 SÄLJ
57% KÖP · 33% AVVAKTA · 10% SÄLJ
· summeringen räknar endast rader med beräknad signal
Senaste kurs: 260.70 SEK
(2026-08-24)
📈 Trend (36 st) 🟢 28 ⚪ 2
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| SMA 5 | 250.98 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 10 | 249.25 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 20 | 247.94 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 50 | 243.64 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 100 | 250.51 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| SMA 200 | 230.59 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 5 | 254.13 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 10 | 251.26 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 20 | 248.80 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 50 | 247.09 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 100 | 243.22 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| EMA 200 | 223.21 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| WMA 20 | 250.10 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| WMA 50 | 244.96 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| HMA 20 | 248.37 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| HMA 50 | 251.84 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| DEMA 20 | 252.10 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TEMA 20 | 254.47 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TMA 20 | 243.23 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| TMA 50 | 251.60 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| VWMA 20 | 249.11 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| KAMA 10 | 247.70 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| ALMA 20 | 248.86 | 🟢 KÖP | Pris över glidande medel = bullish (KÖP), under = bearish (SÄLJ) |
| Supertrend (linje) | 231.73 | 🟢 KÖP | Pris över Supertrend-linjen = KÖP, under = SÄLJ |
| Supertrend riktning | ▲ (1) | 🟢 KÖP | +1 = upptrend (KÖP), -1 = nedtrend (SÄLJ) |
| Golden Cross | 0 | ⚪ AVVAKTA | SMA50 korsar över SMA200 = stark köpsignal |
| Death Cross | 0 | ⚪ AVVAKTA | SMA50 korsar under SMA200 = stark säljsignal |
| Linjär reg-lutning 20 | 0.2620 | 🟢 KÖP | Positiv lutning = stigande trend (KÖP) |
| Linreg-lutning 20 | 0.2620 | 🟢 KÖP | Positiv lutning = stigande trend (KÖP) |
| Pivot (PP) | 258.30 | 🟢 KÖP | Pris över pivotpunkt = bullish dagsbias (KÖP) |
| Pivot R1 | 266.60 | ⚪ AVVAKTA ·info | Motståndsnivå 1 (referens) |
| Pivot S1 | 252.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stödnivå 1 (referens) |
| Pivot R2 | 272.10 | ⚪ AVVAKTA ·info | Motståndsnivå 2 (referens) |
| Pivot S2 | 244.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stödnivå 2 (referens) |
| Pivot Fib R1 | 263.57 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-motstånd 1 (referens) |
| Pivot Fib S1 | 253.03 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-stöd 1 (referens) |
🚀 Momentum (32 st) 🟢 12 ⚪ 9 🔴 4
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 59.38 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| RSI(7) | 67.25 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| RSI(21) | 56.10 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Connors RSI | 50.57 | ⚪ AVVAKTA | <10 översåld (KÖP), >90 överköpt (SÄLJ) |
| MACD | 2.6425 | 🟢 KÖP | MACD över signallinjen = stigande momentum (KÖP) |
| MACD signal | 1.6946 | ⚪ AVVAKTA ·info | MACD:s signallinje (referens) |
| MACD histogram | 0.9478 | 🟢 KÖP | Positivt = momentum upp (KÖP), negativt = ned (SÄLJ) |
| Stochastic %K/%D | 81.3 / 71.6 | ⚪ AVVAKTA | %K<20 och %K>%D = KÖP; %K>80 och %K<%D = SÄLJ |
| Stochastic %D | 71.61 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stochastic signallinje (referens) |
| Stoch RSI %K | 65.28 | ⚪ AVVAKTA | <20 översåld (KÖP), >80 överköpt (SÄLJ) |
| Stoch RSI %D | 41.39 | ⚪ AVVAKTA ·info | Stoch RSI signallinje (referens) |
| Williams %R | -18.71 | 🔴 SÄLJ | <-80 översåld (KÖP), >-20 överköpt (SÄLJ) |
| Williams %R(14) | -18.71 | 🔴 SÄLJ | <-80 översåld (KÖP), >-20 överköpt (SÄLJ) |
| CCI(20) | 122.76 | 🔴 SÄLJ | <-100 översåld (KÖP), >+100 överköpt (SÄLJ) |
| ROC(5) | 5.85 | 🟢 KÖP | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(12) | 0.50 | 🟢 KÖP | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(21) | 3.53 | 🟢 KÖP | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| ROC(63) | -0.34 | 🔴 SÄLJ | Positiv förändringstakt = KÖP, negativ = SÄLJ |
| PPO | 1.0656 | 🟢 KÖP | PPO över signallinjen = stigande momentum (KÖP) |
| PPO signal | 0.6863 | ⚪ AVVAKTA ·info | PPO signallinje (referens) |
| CMO(14) | 18.00 | ⚪ AVVAKTA | <-50 översåld (KÖP), >+50 överköpt (SÄLJ) |
| TRIX(15) | 0.1170 | 🟢 KÖP | Positiv = stigande momentum (KÖP) |
| Awesome Oscillator | 5.2088 | 🟢 KÖP | Över nollan = bullish momentum (KÖP) |
| TSI | 6.9343 | 🟢 KÖP | True Strength Index >0 = KÖP, <0 = SÄLJ |
| DPO(20) | 17.4800 | 🟢 KÖP | Detrended price oscillator >0 = KÖP |
| Coppock-kurva | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Vänder upp över noll = långsiktig KÖP |
| KST | 49.2860 | 🟢 KÖP | KST över signallinjen = KÖP |
| KST signal | 43.7673 | ⚪ AVVAKTA ·info | KST signallinje (referens) |
| Ultimate Osc | 62.54 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Ultimate Osc (alt) | 62.54 | ⚪ AVVAKTA | <30 översåld (KÖP), >70 överköpt (SÄLJ) |
| Fisher Transform | -0.0451 | 🟢 KÖP | Fisher över signallinjen = KÖP |
| Fisher signal | -0.4620 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fisher signallinje (referens) |
📊 Volatilitet (40 st) ⚪ 2
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| ATR(7) | 10.34 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR(14) | 10.42 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR(21) | 10.52 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittligt dagligt rörelseomfång (informativ) |
| ATR % | +4.00% | ⚪ AVVAKTA ·info | ATR i procent av pris (informativ) |
| Normaliserad ATR % | 3.9986 | ⚪ AVVAKTA ·info | Normaliserad ATR-procent (informativ) |
| True Range | 7.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens sanna rörelseomfång (informativ) |
| True Range % | +2.68% | ⚪ AVVAKTA ·info | True range i procent (informativ) |
| Bollinger övre | 265.83 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Bollingerbandet (referens) |
| Bollinger mitt | 247.94 | ⚪ AVVAKTA ·info | Mittbandet = SMA20 (referens) |
| Bollinger nedre | 230.05 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Bollingerbandet (referens) |
| Bollinger bredd | 0.1443 | ⚪ AVVAKTA ·info | Bandbredd = volatilitetsmått (informativ) |
| Keltner övre | 269.81 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner mitt | 248.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Keltner mittlinje (referens) |
| Keltner nedre | 227.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner övre (alt) | 269.81 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Keltnerkanalen (referens) |
| Keltner mitt (alt) | 248.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Keltner mittlinje (referens) |
| Keltner nedre (alt) | 227.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Keltnerkanalen (referens) |
| Donchian övre | 266.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian mitt | 248.90 | ⚪ AVVAKTA ·info | Donchian mittlinje (referens) |
| Donchian nedre | 231.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian övre(20) | 266.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre Donchiankanalen (referens) |
| Donchian nedre(20) | 231.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre Donchiankanalen (referens) |
| Volatilitetskanal övre | 272.32 | ⚪ AVVAKTA ·info | Övre volatilitetskanalen (referens) |
| Volatilitetskanal nedre | 236.54 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedre volatilitetskanalen (referens) |
| Vchan-position | 67.5230 | ⚪ AVVAKTA ·info | Position inom kanalen 0–1 (informativ) |
| Vchan brott upp | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott över övre kanalen = KÖP |
| Vchan brott ned | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott under nedre kanalen = SÄLJ |
| Hist. volatilitet 5 | 42.8280 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 5 dagar (informativ) |
| Hist. volatilitet 20 | 40.8266 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 20 dagar (informativ) |
| Hist. volatilitet 60 | 49.7366 | ⚪ AVVAKTA ·info | Historisk volatilitet 60 dagar (informativ) |
| HV-rank 252 | 0.2500 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsrank senaste året (informativ) |
| Parkinson-volatilitet | 0.4099 | ⚪ AVVAKTA ·info | High-low-baserad volatilitet (informativ) |
| Garman-Klass-vol | 0.4339 | ⚪ AVVAKTA ·info | OHLC-baserad volatilitet (informativ) |
| Rogers-Satchell-vol | 0.4553 | ⚪ AVVAKTA ·info | OHLC-baserad volatilitet (informativ) |
| Yang-Zhang-vol | 0.4950 | ⚪ AVVAKTA ·info | Gap-justerad volatilitet (informativ) |
| Ulcer Index(14) | 4.9635 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedgångsrisk-mått (informativ) |
| Ulcer Index(14) alt | 4.9635 | ⚪ AVVAKTA ·info | Nedgångsrisk-mått (informativ) |
| Mass Index(25) | 25.56 | ⚪ AVVAKTA ·info | >27 signalerar möjlig trendvändning (informativ) |
| Chaikin-volatilitet | -5.7954 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsförändring (informativ) |
| Chaikin-volatilitet(10) | -5.7954 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volatilitetsförändring (informativ) |
💪 Trendstyrka (23 st) 🟢 9 ⚪ 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| ADX(14) + DI | 12.0 (+DI 29.2 / -DI 21.0) | ⚪ AVVAKTA | ADX>25 = stark trend; +DI>-DI = KÖP, annars SÄLJ |
| +DI(14) | 29.16 | ⚪ AVVAKTA ·info | Positiv riktningsindikator (referens) |
| -DI(14) | 21.03 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ riktningsindikator (referens) |
| Aroon Up | 100.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i upptrend 0–100 (referens) |
| Aroon Down | 40.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i nedtrend 0–100 (referens) |
| Aroon Oscillator | 60.00 | 🟢 KÖP | >50 = stark upptrend (KÖP), <-50 = stark nedtrend (SÄLJ) |
| Aroon Up(25) | 100.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i upptrend (referens) |
| Aroon Down(25) | 40.00 | ⚪ AVVAKTA ·info | Styrka i nedtrend (referens) |
| Aroon Osc(25) | 60.00 | 🟢 KÖP | >50 = upptrend (KÖP), <-50 = nedtrend (SÄLJ) |
| Elder Bull Power | 16.1529 | 🟢 KÖP | Positiv = köpare kontrollerar (KÖP) |
| Elder Bear Power | 9.1529 | ⚪ AVVAKTA ·info | Säljarnas styrka (informativ, oftast negativ) |
| RVI | 0.0517 | 🟢 KÖP | RVI över signallinjen = KÖP |
| RVI signal | 0.0106 | ⚪ AVVAKTA ·info | RVI signallinje (referens) |
| Vortex +VI | 1.0812 | 🟢 KÖP | +VI > -VI = upptrend (KÖP) |
| Vortex -VI | 0.8354 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ vortex-indikator (referens) |
| Vortex +VI(14) | 1.0812 | 🟢 KÖP | +VI > -VI = upptrend (KÖP) |
| Vortex -VI(14) | 0.8354 | ⚪ AVVAKTA ·info | Negativ vortex-indikator (referens) |
| Regim-score | 1.0000 | 🟢 KÖP | >0.5 = bullish regim (KÖP), <-0.5 = bearish (SÄLJ) |
| STL-trend | 246.72 | ⚪ AVVAKTA ·info | Trendkomponent ur STL-dekomposition (referens) |
| Parabolic SAR | 236.07 | ⚪ AVVAKTA ·info | SAR-stoppnivå (referens) |
| Parabolic SAR trend | Ja (1) | 🟢 KÖP | SAR under pris (trend=1) = KÖP, över = SÄLJ |
| Parabolic SAR (alt) | 236.07 | ⚪ AVVAKTA ·info | SAR-stoppnivå (referens) |
| Parabolic SAR trend (alt) | Ja (1) | 🟢 KÖP | trend=1 = KÖP, 0 = SÄLJ |
🌊 Ichimoku (6 st) 🟢 2 ⚪ 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Tenkan/Kijun-kors | 251.00 / 246.45 | 🟢 KÖP | Tenkan(9) > Kijun(26) = bullish kors (KÖP) |
| Kijun-sen | 246.45 | ⚪ AVVAKTA ·info | Baslinje (26) (referens) |
| Pris vs moln | moln 239.45–255.90 | 🟢 KÖP | Pris över molnet = KÖP, i molnet = AVVAKTA, under = SÄLJ |
| Senkou Span B | 255.90 | ⚪ AVVAKTA ·info | Molnkant B (referens) |
| Chikou Span | 227.20 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fördröjd stängningslinje (referens) |
| Ichimoku TK-kors | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 = bullish kors (KÖP), -1 = bearish (SÄLJ) |
📦 Volym & Likviditet (27 st) 🟢 6 ⚪ 2 🔴 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| OBV | 23,692,438 | ⚪ AVVAKTA ·info | On-Balance Volume nivå (informativ) |
| Positivt Volymindex | 1,241.94 | ⚪ AVVAKTA ·info | PVI-nivå (informativ) |
| Negativt Volymindex | 3,785.64 | ⚪ AVVAKTA ·info | NVI-nivå (informativ) |
| Chaikin Money Flow | -0.0162 | ⚪ AVVAKTA | >0.05 = inflöde (KÖP), <-0.05 = utflöde (SÄLJ) |
| Money Flow Index | 44.49 | ⚪ AVVAKTA | <20 översåld (KÖP), >80 överköpt (SÄLJ) |
| Force Index(13) | 1,611,845 | 🟢 KÖP | Positiv = köptryck (KÖP), negativ = säljtryck (SÄLJ) |
| Klinger Oscillator | 4,365.41 | 🟢 KÖP | Klinger över signallinjen = KÖP |
| Klinger signal | -6,569.29 | ⚪ AVVAKTA ·info | Klinger signallinje (referens) |
| Ease of Movement(14) | 0.0000 | 🟢 KÖP | Positiv = pris rör sig lätt uppåt (KÖP) |
| VWAP | 102.99 | 🟢 KÖP | Pris över VWAP = styrka (KÖP), under = svaghet (SÄLJ) |
| VWAP (dag) | 262.23 | 🔴 SÄLJ | Pris över dagens VWAP = KÖP |
| VWAP-avstånd % | +153.14% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över VWAP (KÖP) |
| Volym ROC(5) | 93.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volymförändringstakt (informativ) |
| Volym ROC(10) | 2.95 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volymförändringstakt (informativ) |
| Volymkvot(20) | 0.89 | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens volym vs 20-dagarssnitt (informativ) |
| Volymkvot | 0.82 | ⚪ AVVAKTA ·info | Volym relativt snitt (informativ) |
| Volymspik-kvot | 0.89 | ⚪ AVVAKTA ·info | Ovanligt hög volym = intresse (informativ) |
| Volymoscillator | 9.13 | ⚪ AVVAKTA ·info | Skillnad mellan volym-EMA:er (informativ) |
| Accumulation/Distribution | -5,117,780 | ⚪ AVVAKTA ·info | A/D-linjenivå (informativ) |
| Price Volume Trend | 526,033.55 | ⚪ AVVAKTA ·info | PVT-nivå (informativ) |
| Chaikin Oscillator | 313,083.27 | 🟢 KÖP | Över nollan = ackumulation (KÖP) |
| Breadth Thrust(10) | 50.4761 | ⚪ AVVAKTA ·info | Marknadsbreddindikator (informativ) |
| Bid-ask spread (snitt) | 0.3213 | ⚪ AVVAKTA ·info | Genomsnittlig köp/sälj-spread (informativ) |
| Bid-ask spread % | 0.1216 | ⚪ AVVAKTA ·info | Spread i procent (informativ) |
| Bid-ask spread (max) | 1.0000 | ⚪ AVVAKTA ·info | Max spread under dagen (informativ) |
| Orderboksobalans | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Snitt köp/sälj-obalans i orderboken (informativ) |
| Orderboksdjup | 47 | ⚪ AVVAKTA ·info | Antal noteringsnivåer (informativ) |
📍 Pris-position (37 st) 🟢 9 ⚪ 2 🔴 3
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Bollinger %B | 0.8566 | ⚪ AVVAKTA | <0.1 nära nedre band (KÖP), >0.9 nära övre band (SÄLJ) |
| Fib 0% | 103.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 0% (referens) |
| Fib 23.6% | 150.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 23.6% (referens) |
| Fib 38.2% | 179.25 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 38.2% (referens) |
| Fib 50% | 202.65 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 50% (referens) |
| Fib 61.8% | 226.05 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 61.8% (referens) |
| Fib 78.6% | 259.36 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 78.6% (referens) |
| Fib 100% | 301.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 100% (referens) |
| Fib-nivå 61.8% | 226.05 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 61.8% (referens) |
| Fib-nivå 38.2% | 179.25 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 38.2% (referens) |
| Fib-nivå 23.6% | 150.30 | ⚪ AVVAKTA ·info | Fibonacci-nivå 23.6% (referens) |
| Nära Fib-nivå | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris nära en Fibonacci-nivå (informativ) |
| Avstånd 52v-högsta % | -13.62% | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur långt under årshögsta (informativ) |
| Avstånd 52v-lägsta % | +151.88% | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur långt över årslägsta (informativ) |
| Avstånd ATH % | -11.75% | ⚪ AVVAKTA ·info | Avstånd till all-time-high (informativ) |
| 52v högsta | 301.80 | ⚪ AVVAKTA ·info | Högsta pris senaste året (referens) |
| 52v lägsta | 103.50 | ⚪ AVVAKTA ·info | Lägsta pris senaste året (referens) |
| Prisposition 52v | 79.2738 | ⚪ AVVAKTA ·info | Position i 52-veckorsintervallet 0–1 (informativ) |
| Pris vs SMA50 % | +7.00% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över SMA50 (KÖP) |
| Pris vs SMA200 % | +13.06% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över SMA200 (KÖP) |
| Avstånd EMA20 % | +4.78% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över EMA20 (KÖP) |
| Avstånd EMA50 % | +5.51% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över EMA50 (KÖP) |
| Avstånd EMA200 % | +16.80% | 🟢 KÖP | Positivt = pris över EMA200 (KÖP) |
| Avkastning 1d | 0.00% | 🔴 SÄLJ | Positiv dagsavkastning = KÖP |
| Avkastning 5d | +0.06% | 🟢 KÖP | Positiv veckoavkastning = KÖP |
| Avkastning 20d | +0.07% | 🟢 KÖP | Positiv månadsavkastning = KÖP |
| Avkastning 60d | -0.07% | 🔴 SÄLJ | Positiv kvartalsavkastning = KÖP |
| Gap % | -0.04% | ⚪ AVVAKTA ·info | Öppningsgap mot gårdagens stängning (informativ) |
| High-Low % | +2.69% | ⚪ AVVAKTA ·info | Dagens intradagsspann (informativ) |
| Z-score(20) | 1.43 | ⚪ AVVAKTA | <-2 översåld (KÖP), >2 överköpt (SÄLJ) |
| Volymprofil POC | 241.90 | ⚪ AVVAKTA ·info | Point of Control (referens) |
| Volymprofil VA-hög | 257.90 | ⚪ AVVAKTA ·info | Value area high (referens) |
| Volymprofil VA-låg | 241.90 | ⚪ AVVAKTA ·info | Value area low (referens) |
| Relativ styrka 1m | 0.0068 | 🟢 KÖP | Positiv = slår index på 1 månad (KÖP) |
| Relativ styrka 3m | -0.0441 | 🔴 SÄLJ | Positiv = slår index på 3 månader (KÖP) |
| Relativ styrka 12m | 1.2649 | 🟢 KÖP | Positiv = slår index på 12 månader (KÖP) |
| Beta(252) | 1.71 | ⚪ AVVAKTA ·info | Marknadskänslighet senaste året (informativ) |
🕯️ Candlestick & Mönster (22 st) ⚪ 16 🔴 2
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Doji | Ja (1) | ⚪ AVVAKTA ·info | Obeslutsamhet — ingen tydlig riktning (informativ) |
| Hammer | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Inverted Hammer | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Shooting Star | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish vändningsmönster = SÄLJ |
| Engulfing | – (0) | ⚪ AVVAKTA | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Morning Star | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish trevändning = KÖP |
| Evening Star | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish trevändning = SÄLJ |
| Harami | ▼ (-1) | 🔴 SÄLJ | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Harami Cross | ▼ (-1) | 🔴 SÄLJ | +1 bullish (KÖP), -1 bearish (SÄLJ) |
| Rising Three | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish fortsättningsmönster = KÖP |
| Falling Three | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish fortsättningsmönster = SÄLJ |
| Marubozu (bull) | 0 | ⚪ AVVAKTA | Stark köparkontroll = KÖP |
| Marubozu (bear) | 0 | ⚪ AVVAKTA | Stark säljarkontroll = SÄLJ |
| Huvud-skuldra | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish toppmönster = SÄLJ |
| Omvänd huvud-skuldra | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish bottenmönster = KÖP |
| H&S-brott ned | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott under nacklinjen = SÄLJ |
| Omvänd H&S-brott | 0 | ⚪ AVVAKTA | Brott över nacklinjen = KÖP |
| Dubbeltopp | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bearish vändningsmönster = SÄLJ |
| Dubbelbotten | 0 | ⚪ AVVAKTA | Bullish vändningsmönster = KÖP |
| Inside Bar | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Konsolidering — möjligt utbrott (informativ) |
| Outside Bar | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Ökad volatilitet/omslag (informativ) |
| NR7 | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Smalaste dagen på 7 = utbrott väntar (informativ) |
🌍 Makro (12 st) 🟢 1
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| EUR/USD förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Valutakursförändring (informativ) |
| Olja förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Oljeprisförändring (informativ) |
| VSTOXX | — | ⚪ AVVAKTA ·info | <20 lugn marknad (KÖP-bias), >30 rädsla (SÄLJ-bias) |
| VSTOXX förändring | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Förändring i volatilitetsindex (informativ) |
| Räntespread | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Skillnad korta/långa räntor (informativ) |
| Realränta 10y | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Real 10-årsränta (informativ) |
| P/E-tal | 12.01 | ⚪ AVVAKTA ·info | Pris/vinst-multipel (informativ) |
| P/E z-score | 0.48 | ⚪ AVVAKTA ·info | P/E jämfört med historik (informativ) |
| Sektor rel. avkastning 1d | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Slår sektorn på 1 dag = KÖP |
| Sektor rel. avkastning 5d | — | ⚪ AVVAKTA ·info | Slår sektorn på 5 dagar = KÖP |
| Sektor vs index RS | 10.2050 | 🟢 KÖP | Sektorn slår index = KÖP-bias |
| Sektor RSI-diff | — | ⚪ AVVAKTA ·info | RSI-skillnad mot sektorn (informativ) |
📅 Tid & Statistik (26 st)
| Indikator | Värde | Signal | Förklaring |
|---|---|---|---|
| Veckodag | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Handelsdag i veckan (informativ) |
| Vecka | 35 | ⚪ AVVAKTA ·info | Årsvecka (informativ) |
| Månad | 8 | ⚪ AVVAKTA ·info | Kalendermånad (informativ) |
| Kvartal | 3 | ⚪ AVVAKTA ·info | Kalenderkvartal (informativ) |
| Dagar till kvartalsslut | 37 | ⚪ AVVAKTA ·info | Antal dagar kvar av kvartalet (informativ) |
| Kvartalsslutvecka | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Sista veckan i kvartalet (informativ) |
| Månadsslut | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Sista handelsdagen i månaden (informativ) |
| ADX trendflagga | 0 | ⚪ AVVAKTA ·info | Markerar att en trend finns (informativ) |
| Anomali-score | 0.6963 | ⚪ AVVAKTA ·info | Avvikelse från normalt beteende (informativ) |
| Tick-riktningskvot | 0.4242 | ⚪ AVVAKTA ·info | Andel upp- vs nedtickar (informativ) |
| Priseffektivitet | 0.0186 | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur rakt priset rör sig (informativ) |
| Ljung-Box p-värde | 0.0077 | ⚪ AVVAKTA ·info | Test för autokorrelation (informativ) |
| Variance Ratio | 1.2575 | ⚪ AVVAKTA ·info | Slumpvandringstest (informativ) |
| Hurst-exponent(100) | 0.6846 | ⚪ AVVAKTA ·info | >0.6 trendande, <0.4 medelåtergående (informativ) |
| Linreg R²(20) | 0.1939 | ⚪ AVVAKTA ·info | Hur väl trenden passar (informativ) |
| Korr. OMX 21d | 0.4817 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande korrelation mot OMX (informativ) |
| Korr. OMX 63d | 0.5360 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande korrelation mot OMX (informativ) |
| Autokorr. 5d | -0.2542 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande autokorrelation (informativ) |
| Autokorr. 21d | 0.1710 | ⚪ AVVAKTA ·info | Rullande autokorrelation (informativ) |
| Max drawdown 63d | +26.64% | ⚪ AVVAKTA ·info | Största nedgång senaste kvartalet (informativ) |
