🏠 Marknadsöversikt

Senaste data: 2026-08-21  |  306 aktier

10
🟢 Köpsignaler
0
🔴 Säljsignaler
4
⚡ Starka köp
0
⚡ Starka sälj
53
📈 Trending

💡 Köp/Sälj = strikt teknisk signal (alla indikatorer bekräftar). Trending = signalstyrka > 5 (aktier i rörelse). Morgonsignaler använder bredare kriterier och kan visa fler.

Ticker Stängning RSI Trend Signal Styrka% NN Prob% Sektor
8TRA.ST 406.00 43.9 ▲ Bull 27.5 ⚪ NEUTRAL 57.1% Industri
AAK.ST 196.30 37.1 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.3% Konsumentvaror & Tjänster
ABB.ST 946.20 44.0 → Mix 8.8 ⚪ NEUTRAL 62.4% Industri
ACAD.ST 95.30 41.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 63.3% Konsumentvaror & Tjänster
ACAST.ST 36.20 43.1 → Mix 2.5 ⚪ NEUTRAL 51.8% Teknologi
ADDT-B.ST 337.80 44.4 → Mix 27.5 ⚪ NEUTRAL 53.4% Industri
AFRY.ST 102.00 43.8 ▼ Bear 0.0 🔴 SÄLJ 22.4% Industri
AJA-B.ST 54.00 51.4 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 38.3% Finans
ALFA.ST 561.20 50.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.1% Industri
ALIF-B.ST 162.70 54.7 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.9% Hälsovård
ALIG.ST 125.20 52.9 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.3% Industri
ALLEI.ST 114.20 55.3 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 59.6% Råmaterial
ALLIGO-B.ST 136.40 50.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.3% Industri
ALTRA.ST 78.45 54.2 ▲ Bull 1.3 🔴 SÄLJ 28.4% Fastigheter
ALVO-SDB.ST 41.55 67.1 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 19.0% Hälsovård
AMBEA.ST 175.20 84.2 ▲ Bull 24.8 🔴 SÄLJ 26.3% Hälsovård
ANOD-B.ST 41.70 55.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.7% Teknologi
APOTEA.ST 74.15 53.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.4% Konsumentvaror & Tjänster
AQ.ST 215.60 57.1 ▲ Bull 2.1 ⚪ NEUTRAL 53.8% Industri
ARION-SDB.ST 14.36 39.6 → Mix 27.5 ⚪ NEUTRAL 39.8% Finans
ARJO-B.ST 28.46 68.2 → Mix 26.6 ⚪ NEUTRAL 42.8% Hälsovård
ARP.ST 16.78 49.8 → Mix 27.5 ⚪ NEUTRAL 36.9% Råmaterial
ASKER.ST 76.75 41.4 → Mix 33.0 ⚪ NEUTRAL 37.6% Hälsovård
ASMDEE-B.ST 152.20 49.0 ▲ Bull 27.5 ⚪ NEUTRAL 50.5% Konsumentvaror & Tjänster
ASSA.ST 354.40 52.4 → Mix 1.2 ⚪ NEUTRAL 50.1% Industri
ATCO-A.ST 204.70 53.5 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.3% Industri
ATCO-B.ST 178.05 52.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.2% Industri
ATRLJ-B.ST 25.85 40.0 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.4% Fastigheter
ATT.ST 117.00 65.7 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 38.5% Hälsovård
AVARDA.ST 201.00 60.4 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.6% Finans
AXFOOD.ST 243.90 53.9 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.6% Konsumentvaror & Tjänster
AZA.ST 400.00 56.7 ▲ Bull 1.3 ⚪ NEUTRAL 59.1% Finans
AZN.ST 1,577.50 49.6 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.6% Hälsovård
BALD-B.ST 53.52 55.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 56.1% Fastigheter
BEIA-B.ST 295.00 49.7 ▲ Bull 3.1 ⚪ NEUTRAL 50.3% Industri
BEIJ-B.ST 130.30 41.1 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.6% Industri
BERG-B.ST 275.00 39.3 ▼ Bear 8.3 Industri
BESQAB-PREF-B.ST 100.50 48.3 ▲ Bull 46.8 ⚪ NEUTRAL 57.3% Fastigheter
BESQAB.ST 26.80 36.0 → Mix ⚡ KÖP 82.5 ⚪ NEUTRAL 45.4% Fastigheter
BETCO.ST 117.20 42.6 ▼ Bear 11.0 ⚪ NEUTRAL 42.8% Konsumentvaror & Tjänster
BETS-B.ST 93.25 59.1 → Mix 3.1 ⚪ NEUTRAL 49.1% Konsumentvaror & Tjänster
BHG.ST 19.51 42.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.3% Konsumentvaror & Tjänster
BICO.ST 19.98 78.5 → Mix 26.6 ⚪ NEUTRAL 46.2% Hälsovård
BILI-A.ST 144.00 38.7 → Mix 27.5 ⚪ NEUTRAL 51.0% Konsumentvaror & Tjänster
BILL.ST 76.15 60.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.5% Råmaterial
BINV.ST 24.20 53.9 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 35.1% Hälsovård
BIOA-B.ST 335.60 62.7 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.5% Hälsovård
BIOG-B.ST 115.90 52.3 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.5% Hälsovård
BMAX.ST 52.00 54.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.5% Konsumentvaror & Tjänster
BOL.ST 565.60 66.7 → Mix 1.6 ⚪ NEUTRAL 58.1% Råmaterial
BONAV-A.ST 9.75 51.8 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 34.3% Fastigheter
BONAV-B.ST 9.84 46.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.0% Fastigheter
BONEX.ST 218.60 47.1 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.8% Hälsovård
BOOZT.ST 151.80 47.8 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 55.9% Konsumentvaror & Tjänster
BRAV.ST 135.30 60.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 59.6% Fastigheter
BRIN-B.ST 12.90 50.3 ▼ Bear 0.0 🔴 SÄLJ 29.9% Fastigheter
BTS-B.ST 183.60 51.2 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.8% Teknologi
BUFAB.ST 133.00 50.6 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 51.9% Industri
BURE.ST 298.60 68.5 ▲ Bull 3.0 ⚪ NEUTRAL 49.0% Finans
CAMX.ST 624.50 56.4 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 51.0% Hälsovård
CAST.ST 133.00 47.7 ▲ Bull 29.1 ⚪ NEUTRAL 57.4% Fastigheter
CAT-A.ST 18.60 41.8 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.8% Finans
CAT-B.ST 18.28 27.9 ▼ Bear ⚡ KÖP 75.0 ⚪ NEUTRAL 52.3% Finans
CATE.ST 388.20 39.2 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.6% Fastigheter
CCC.ST 12.55 55.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.0% Industri
CEVI.ST 163.60 72.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.5% Hälsovård
CIBUS.ST 142.20 42.9 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.4% Fastigheter
CINT.ST 5.98 57.5 ▲ Bull 0.0 Teknologi
CLA-B.ST 56.15 59.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 55.0% Konsumentvaror & Tjänster
CLAS-B.ST 437.80 60.2 ▲ Bull 0.0 🟢 KÖP 74.1% Konsumentvaror & Tjänster
COOR.ST 48.30 44.0 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.1% Fastigheter
CORE-A.ST 3.81 55.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.4% Fastigheter
CORE-B.ST 2.45 46.8 → Mix 27.6 ⚪ NEUTRAL 46.6% Fastigheter
CORE-D.ST 227.50 47.2 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.2% Fastigheter
CORE-PREF.ST 232.00 53.3 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 13.2% Fastigheter
CRED-A.ST 89.80 58.6 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.6% Finans
CTT.ST 133.80 57.4 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.1% Industri
DIOS.ST 65.90 46.9 ▲ Bull 27.5 ⚪ NEUTRAL 47.9% Fastigheter
DOM.ST 23.84 47.5 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.5% Industri
DUNI.ST 79.30 55.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.9% Konsumentvaror & Tjänster
DUST.ST 1.80 52.7 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.7% Teknologi
DYVOX.ST 75.10 56.1 → Mix 4.9 ⚪ NEUTRAL 37.9% Teknologi
EAST.ST 45.85 46.9 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.3% Fastigheter
EGTX.ST 7.33 65.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.8% Hälsovård
ELAN-B.ST 49.80 43.1 → Mix 25.0 ⚪ NEUTRAL 44.9% Industri
ELUX-A.ST 30.00 55.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.1% Konsumentvaror & Tjänster
ELUX.ST 30.08 57.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.3% Konsumentvaror & Tjänster
EMBRAC-B.ST 75.06 61.9 ▲ Bull ▲ KÖP 52.8 ⚪ NEUTRAL 47.2% Teknologi
EMIL-B.ST 53.00 56.5 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.8% Fastigheter
EMIL-PREF.ST 30.40 48.8 → Mix 10.8 ⚪ NEUTRAL 43.6% Fastigheter
ENEA.ST 64.80 58.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 55.0% Teknologi
ENGCON-B.ST 65.50 56.0 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 26.1% Industri
ENITY.ST 75.70 54.3 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 64.6% Finans
EPEN.ST 151.00 46.6 ▲ Bull 27.5 ⚪ NEUTRAL 58.1% Teknologi
EPI-A.ST 262.30 61.7 ▲ Bull 18.6 ⚪ NEUTRAL 39.3% Industri
EPI-B.ST 222.40 62.1 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.9% Industri
EPRO-B.ST 45.80 46.9 → Mix 25.0 ⚪ NEUTRAL 43.8% Industri
EQT.ST 336.80 59.0 → Mix 2.7 ⚪ NEUTRAL 49.7% Finans
ERIC-A.ST 97.40 44.9 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.2% Teknologi
ERIC-B.ST 96.64 45.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.3% Teknologi
ESSITY-A.ST 274.50 47.9 → Mix 0.4 ⚪ NEUTRAL 48.6% Konsumentvaror & Tjänster
ESSITY.ST 273.50 46.7 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 33.5% Konsumentvaror & Tjänster
EVO.ST 820.00 76.8 ▲ Bull 4.4 ⚪ NEUTRAL 44.3% Konsumentvaror & Tjänster
EWRK.ST 56.20 35.8 ▼ Bear 0.4 ⚪ NEUTRAL 51.5% Teknologi
FABG.ST 75.60 49.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.9% Fastigheter
FAG.ST 16.98 41.0 ▼ Bear 6.2 ⚪ NEUTRAL 36.3% Industri
FG.ST 18.88 37.1 ▼ Bear ⚡ KÖP 75.0 ⚪ NEUTRAL 49.1% Industri
FLAT-B.ST 9.23 29.0 ▼ Bear ▲ KÖP 50.0 ⚪ NEUTRAL 52.5% Finans
FLERIE.ST 19.70 40.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.7% Finans
FMM-B.ST 95.00 64.9 ▲ Bull 4.7 🟢 KÖP 70.5% Industri
FOI-B.ST 340.00 29.0 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.0% Konsumentvaror & Tjänster
FPAR-A.ST 43.00 55.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 47.3% Fastigheter
FPAR-D.ST 72.00 55.9 → Mix 2.2 ⚪ NEUTRAL 41.9% Fastigheter
G2M.ST 6.64 51.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.6% Konsumentvaror & Tjänster
GARO.ST 11.04 42.3 ▼ Bear 25.0 ⚪ NEUTRAL 36.1% Industri
GETIB-ST 244.30 72.6 ▲ Bull 22.8 ⚪ NEUTRAL 55.2% Hälsovård
GETIB-ST.ST 244.30 72.6 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.3%
GPG.ST 38.00 52.7 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 14.3% Fastigheter
GREEN.ST 22.85 24.6 ▼ Bear ▲ KÖP 52.0 ⚪ NEUTRAL 38.6% Industri
GRNG.ST 174.00 38.3 → Mix 27.5 ⚪ NEUTRAL 60.9% Råmaterial
HACK.ST 83.05 61.9 ▲ Bull 0.0 🔴 SÄLJ 25.2% Konsumentvaror & Tjänster
HANZA.ST 134.80 48.9 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.8% Teknologi
HEBA-B.ST 24.25 47.0 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.9% Fastigheter
HEM.ST 97.90 56.8 → Mix 2.1 🟢 KÖP 99.0% Teknologi
HEXA-B.ST 100.15 71.0 → Mix 1.3 ⚪ NEUTRAL 45.6% Industri
HM-B.ST 182.60 64.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.0% Konsumentvaror & Tjänster
HMS.ST 494.80 54.2 ▲ Bull 5.0 ⚪ NEUTRAL 43.3% Teknologi
HNSA.ST 41.74 62.5 ▲ Bull ▲ KÖP 52.8 ⚪ NEUTRAL 45.6% Hälsovård
HOFI.ST 211.20 56.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 59.3% Finans
HOLM-A.ST 320.00 54.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.4% Råmaterial
HOLM-B.ST 319.60 51.3 → Mix 0.4 ⚪ NEUTRAL 43.4% Råmaterial
HPOL-B.ST 90.30 67.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 38.0% Råmaterial
HTRO.ST 39.14 48.1 → Mix 42.0 ⚪ NEUTRAL 50.2% Teknologi
HUFV-A.ST 120.60 48.8 → Mix 0.0 🟢 KÖP 69.2% Fastigheter
HUM.ST 72.60 83.7 ▲ Bull 24.8 Hälsovård
HUMBLE.ST 5.20 24.9 ▼ Bear 1.3 Konsumentvaror & Tjänster
HUSQ-A.ST 37.55 44.0 ▼ Bear 27.8 ⚪ NEUTRAL 45.8% Industri
HUSQ-B.ST 37.67 45.6 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.6% Industri
INDT.ST 244.20 61.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.8% Industri
INDU-A.ST 531.50 47.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.5% Finans
INDU-C.ST 528.00 48.1 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 60.2% Finans
INSTAL.ST 36.84 46.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 41.1% Fastigheter
INTEA-B.ST 73.40 49.8 → Mix 1.6 ⚪ NEUTRAL 56.9% Fastigheter
INTEA-D.ST 32.40 56.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.2% Fastigheter
INTRUM.ST 3.59 42.5 → Mix 2.3 ⚪ NEUTRAL 44.9% Finans
INVA.ST 408.20 59.1 ▲ Bull 2.4 ⚪ NEUTRAL 61.5% Finans
INVE-B.ST 413.10 55.4 ▲ Bull 0.0 🟢 KÖP 66.9% Finans
INWI.ST 174.00 59.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.2% Industri
IPCO.ST 240.20 68.1 ▲ Bull 3.7 Energi
ITAB.ST 15.00 47.1 ▼ Bear 42.0 ⚪ NEUTRAL 50.1% Industri
IVSO.ST 227.60 53.3 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.1% Teknologi
JM.ST 124.40 45.3 ▼ Bear 0.4 ⚪ NEUTRAL 50.1% Fastigheter
JOMA.ST 58.70 48.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.2% Fastigheter
KABE-B.ST 230.00 69.4 → Mix 2.7 ⚪ NEUTRAL 45.2% Konsumentvaror & Tjänster
KAR.ST 84.00 74.4 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.6% Teknologi
KARNEL-B.ST 93.80 64.1 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.1% Finans
KFAST-B.ST 11.24 45.9 → Mix 25.0 ⚪ NEUTRAL 45.5% Fastigheter
KINV-A.ST 63.50 50.0 ▼ Bear 6.2 ⚪ NEUTRAL 45.1% Finans
KINV-B.ST 57.62 61.0 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 34.9% Finans
KLARA-B.ST 14.02 46.4 ▼ Bear 0.0 🟢 KÖP 71.4% Fastigheter
KNOW.ST 94.10 58.1 → Mix 0.0 Teknologi
LAGR-B.ST 224.20 42.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 56.4% Industri
LATO-B.ST 196.40 52.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.7% Finans
LIAB.ST 124.70 45.6 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.6% Industri
LIFCO-B.ST 316.40 46.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 54.8% Industri
LIME.ST 248.50 69.4 → Mix 3.0 ⚪ NEUTRAL 40.9% Teknologi
LINC.ST 74.50 56.2 ▲ Bull 1.9 🟢 KÖP 84.3% Finans
LOGI-B.ST 13.52 53.8 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 4.9% Fastigheter
LOOMIS.ST 524.00 58.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.9% Industri
LUG.ST 696.60 70.4 → Mix 1.0 ⚪ NEUTRAL 54.0% Råmaterial
LUMI.ST 261.10 59.7 ▲ Bull ▲ KÖP 52.8 ⚪ NEUTRAL 51.0% Råmaterial
LUND-B.ST 564.00 51.2 ▲ Bull 0.4 ⚪ NEUTRAL 52.5% Finans
LUNE.ST 6.94 43.0 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 26.0% Energi
MCAP.ST 566.50 60.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.8% Finans
MCOV-B.ST 240.50 60.4 ▲ Bull 0.0 🔴 SÄLJ 26.9% Hälsovård
MEKO.ST 74.00 39.8 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.7% Konsumentvaror & Tjänster
MER.ST 15.06 62.4 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 60.3% Energi
MILDEF.ST 204.60 41.2 ▲ Bull ⚡ KÖP 82.5 ⚪ NEUTRAL 48.2% Teknologi
MIPS.ST 376.00 48.4 ▲ Bull 29.1 ⚪ NEUTRAL 38.5% Teknologi
MMGR-B.ST 142.00 57.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.8% Industri
MORROW.ST 14.20 68.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 63.2% Finans
MTG-A.ST 130.00 56.4 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.7% Konsumentvaror & Tjänster
MTG-B.ST 133.90 60.0 ▲ Bull ▲ KÖP 52.8 🟢 KÖP 65.1% Konsumentvaror & Tjänster
MTRS.ST 179.25 51.2 → Mix 2.4 ⚪ NEUTRAL 43.5% Industri
MYCR.ST 318.00 47.2 → Mix 3.9 ⚪ NEUTRAL 56.4% Teknologi
NCAB.ST 72.40 48.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 53.1% Teknologi
NCC-A.ST 176.00 50.2 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.9% Industri
NCC-B.ST 175.30 49.1 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.2% Industri
NDA-SE.ST 191.15 54.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 51.9% Finans
NELLY.ST 35.88 52.2 → Mix 0.4 ⚪ NEUTRAL 51.7% Konsumentvaror & Tjänster
NEOBO.ST 19.83 72.1 → Mix 0.0 Fastigheter
NETI-B.ST 2.86 59.2 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.3% Teknologi
NEWA-B.ST 89.55 34.5 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.4% Konsumentvaror & Tjänster
NIBE-B.ST 41.99 73.6 → Mix 2.4 ⚪ NEUTRAL 38.8% Industri
NIVI-B.ST 37.90 53.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.7% Fastigheter
NMAN.ST 131.60 52.9 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.7% Industri
NOBA.ST 89.90 64.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 35.8% Finans
NOBI.ST 15.40 48.7 → Mix 25.0 ⚪ NEUTRAL 35.2% Konsumentvaror & Tjänster
NOLA-B.ST 51.90 61.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 43.6% Industri
NORION.ST 66.40 65.3 → Mix 0.0 🟢 KÖP 65.4% Finans
NOTE.ST 152.50 57.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 48.9% Teknologi
NP3-PREF.ST 30.30 33.7 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 57.3% Fastigheter
NP3.ST 255.00 38.2 → Mix 0.0 🟢 KÖP 66.9% Fastigheter
NTECH.ST 71.75 57.5 Mix 0.0 Teknologi
OCTV-SDB.ST 169.55 47.9 Mix 0.0 Teknologi
OEM-B.ST 168.80 42.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 53.7% Industri
ORES.ST 142.40 60.2 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 53.8% Finans
ORRON.ST 6.94 43.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 42.1% Energi
OVZON.ST 40.16 54.2 ▼ Bear 0.0 Teknologi
PACT.ST 124.40 49.3 → Mix 0.0 🟢 KÖP 76.6% Teknologi
PCELL.ST 20.26 44.1 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 60.0% Energi
PDX.ST 146.10 65.8 → Mix 2.6 ⚪ NEUTRAL 39.6% Teknologi
PEAB-B.ST 95.50 59.7 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.5% Industri
PLAZ-B.ST 73.50 49.5 ▲ Bull 0.0 🟢 KÖP 80.6% Fastigheter
PNDX-B.ST 173.00 48.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 61.2% Fastigheter
PRISMA.ST 25.30 57.5 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 20.4% Fastigheter
PUBLI.ST 19.10 50.8 Mix 0.0 Fastigheter
RATO-A.ST 37.40 59.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 38.6% Finans
RATO-B.ST 37.46 62.5 → Mix 0.0 🔴 SÄLJ 28.6% Finans
RAY-B.ST 183.40 45.5 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.6% Hälsovård
REJL-B.ST 159.60 58.4 → Mix 8.1 Industri
ROKO-B.ST 1,860.00 44.7 → Mix 8.8 ⚪ NEUTRAL 39.4% Finans
RUSTA.ST 80.65 43.3 ▼ Bear 0.0 🟢 KÖP 68.3% Konsumentvaror & Tjänster
RVRC.ST 54.20 35.0 ▼ Bear 0.8 Konsumentvaror & Tjänster
SAAB-B.ST 655.20 59.4 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.6% Industri
SAGA-A.ST 167.50 54.5 → Mix 2.3 ⚪ NEUTRAL 47.3% Fastigheter
SAGA-B.ST 168.00 55.6 → Mix 2.3 ⚪ NEUTRAL 41.7% Fastigheter
SAGA-D.ST 33.10 44.7 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 57.8% Fastigheter
SALIX.ST 61.50 52.8 Mix 0.0 Industri
SAMPO-SEK.ST 105.75 52.1 ▲ Bull 3.3 ⚪ NEUTRAL 60.2% Finans
SAND.ST 380.80 60.5 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 55.1% Industri
SAVE.ST 369.00 58.1 ▲ Bull 18.0 ⚪ NEUTRAL 62.3% Finans
SBB-B.ST 3.21 43.5 ▼ Bear 0.6 ⚪ NEUTRAL 45.2% Fastigheter
SBB-D.ST 6.01 46.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.5% Fastigheter
SCA-A.ST 111.50 63.5 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.4% Råmaterial
SCA-B.ST 111.10 64.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.2% Råmaterial
SCST.ST 145.00 58.0 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.2% Konsumentvaror & Tjänster
SDIP-B.ST 246.20 54.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.1% Industri
SEB-A.ST 219.40 54.9 ▲ Bull 0.4 ⚪ NEUTRAL 58.9% Finans
SEB-C.ST 223.00 56.8 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.5% Finans
SECO-B.ST 278.00 50.7 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 37.5% Industri
SECU-B.ST 146.70 37.7 → Mix 8.8 🔴 SÄLJ 34.0% Industri
SF.ST 6.96 69.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 40.4% Teknologi
SFAST.ST 12.14 46.8 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 57.7% Fastigheter
SHB-B.ST 232.00 50.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 49.2% Finans
SHBA.ST 146.95 55.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 63.4% Finans
SHOT.ST 88.00 58.9 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 50.6% Fastigheter
SILEX.ST 174.00 45.7 Mix 0.0 Teknologi
SINCH.ST 45.18 66.3 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 56.2% Teknologi
SKA-B.ST 271.00 60.9 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 59.4% Industri
SKF-A.ST 263.50 55.7 ▲ Bull 0.0 🟢 KÖP 68.2% Industri
SKF-B.ST 262.50 55.4 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 52.9% Industri
SKIS-B.ST 169.10 65.2 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 39.6% Konsumentvaror & Tjänster
SLP-B.ST 36.00 40.2 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 53.4% Fastigheter
SMCRT.ST 14.30 44.2 Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 39.9% Teknologi
SOBI.ST 460.00 52.7 ▲ Bull 0.0 🟢 KÖP 70.1% Hälsovård
SSAB-A.ST 96.90 42.1 → Mix 0.0 🟢 KÖP 66.1% Råmaterial
SSAB-B.ST 97.46 42.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.9% Råmaterial
STE-A.ST 108.50 54.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 58.9% Råmaterial
STE-R.ST 108.70 56.6 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 59.5% Råmaterial
STEF-B.ST 177.20 43.4 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.2% Fastigheter
STOR-B.ST 10.89 66.3 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.7% Finans
STORY-B.ST 105.60 57.6 ▲ Bull 1.4 🔴 SÄLJ 33.8% Konsumentvaror & Tjänster
SVEAF.ST 31.35 47.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 35.3% Fastigheter
SVED-B.ST 59.00 46.7 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 55.1% Konsumentvaror & Tjänster
SVOL-A.ST 93.00 56.3 → Mix 0.0 Finans
SVOL-B.ST 55.50 50.2 ▲ Bull 0.0 ⚪ NEUTRAL 44.9% Finans
SWEC-A.ST 128.00 45.3 ▼ Bear 0.0 Industri
SWEC-B.ST 126.90 42.9 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 45.4% Industri
SWED-A.ST 373.60 48.7 ▲ Bull 27.5 🟢 KÖP 70.7% Finans
SYNSAM.ST 60.20 72.0 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 46.1% Konsumentvaror & Tjänster
SYSR.ST 84.80 59.2 ▲ Bull 1.0 ⚪ NEUTRAL 49.8% Industri
TANGEN-B.ST 90.60 58.6 Mix 0.0 Finans
TEL2-A.ST 169.00 56.1 → Mix 0.0 ⚪ NEUTRAL 57.2% Teknologi
TEL2-B.ST 167.20 53.5 ▼ Bear 0.0 ⚪ NEUTRAL 41.0% Teknologi
TELIA.ST 1,184.00 56.2 ▲ Bull 0.0 Teknologi
